上海市嘉定区华江小学等9家单位核销固定资产明细表(CZ2008)
2020-4-24
| 上海市嘉定区华江小学等9家单位核销固定资产明细表(CZ2008) | ||||
|
|
|
| 单位:元 | |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 金额(原值) | |
1 |
| 室外LED屏 | 2 | 226106.00 | |
| |||||
2 | 上海市嘉定区鹤旋路幼儿园 | 电围栏 | 2 | 167668.00 |
|
办公复印机 | 2 | 50335.00 |
| ||
数码照相机 | 9 | 19996.00 |
| ||
数码摄像机 | 1 | 10600.00 |
| ||
液晶投影电视机 | 4 | 25519.00 |
| ||
微型电子计算机 | 2 | 11480.00 |
| ||
便携式计算机 | 3 | 23050.00 |
| ||
激光打印机 | 1 | 1200.00 |
| ||
空调机 | 4 | 12860.00 |
| ||
录像机 | 1 | 5500.00 |
| ||
点钞票机 | 2 | 3000.00 |
| ||
录音机 | 14 | 7218.00 |
| ||
电热饮水机 | 2 | 7880.00 |
| ||
洗衣机 | 5 | 3257.00 |
| ||
电饭锅 | 7 | 2100.00 |
| ||
电热水器 | 2 | 9100.00 |
| ||
蒸饭箱 | 1 | 9500.00 |
| ||
厨房冰箱 | 1 | 1800.00 |
| ||
绞肉机 | 1 | 3300.00 |
| ||
电热开水器 | 1 | 3510.00 |
| ||
扫描印刷一体机 | 1 | 1478.00 |
| ||
电水壶 | 1 | 630.00 |
| ||
椅凳(教室用) | 30 | 5400.00 |
| ||
保险柜(箱) | 1 | 1000.00 |
| ||
大型玩具 | 3 | 172800.00 |
| ||
玩具机械 | 1 | 10400.00 |
| ||
动物饲养笼(房) | 4 | 3600.00 |
| ||
专用计算设备(硬盘) | 2 | 1160.00 |
| ||
3 | 上海市嘉定区******中学 | 微型电子计算机 | 51 | 306000.00 |
|
便携式计算机 | 39 | 273000.00 |
| ||
灭火机器人 | 2 | 15200.00 |
| ||
RCJ搜救机器人套装 | 2 | 13300.00 |
| ||
未来工程师F1赛车 | 2 | 10120.00 |
| ||
电教篮球进攻机器人 | 3 | 29940.00 |
| ||
电教篮球防守机器人 | 3 | 23940.00 |
| ||
电教足球机器人 | 4 | 33400.00 |
| ||
RCJ足球机器人 | 4 | 35840.00 |
| ||
NXT9797套装 | 6 | 23160.00 |
| ||
NXT9695套装 | 6 | 10740.00 |
| ||
机器人控制板X300 | 10 | 24500.00 |
| ||
BuddyRobot足球教学套装 | 12 | 43800.00 |
| ||
BuddyRobot巡线教学套装 | 12 | 34200.00 |
| ||
数控机器人 | 2 | 22310.00 |
| ||
控制板 | 5 | 12250.00 |
| ||
电教家具 | 1 | 33840.00 |
| ||
编辑系统 | 1 | 138400.00 |
| ||
视频图象展示台 | 1 | 35000.00 |
| ||
网络系统 | 2 | 2771386.04 |
| ||
实体设计软件 | 1 | 35800.00 |
| ||
多媒体软件 | 1 | 46500.00 |
| ||
研究性学习软件 | 1 | 25000.00 |
| ||
计算机系统软件 | 1 | 16000.00 |
| ||
创新传感器套装 | 6 | 7200.00 |
| ||
创新机器人底盘 | 6 | 4800.00 |
| ||
超声测距传感器 | 10 | 5800.00 |
| ||
红外线测距传感器 | 10 | 3600.00 |
| ||
电机驱动卡 | 10 | 8900.00 |
| ||
高倍率锂电池 | 12 | 7200.00 |
| ||
竞赛专用电机 | 20 | 3600.00 |
| ||
竞赛专用防滑轮胎 | 40 | 9600.00 |
| ||
锂电池 | 10 | 6000.00 |
| ||
驱动卡 | 10 | 8900.00 |
| ||
淋浴房 | 84 | 109200.00 |
| ||
公布栏 | 2 | 4756.00 |
| ||
陈列橱 | 1 | 7200.00 |
| ||
书橱 | 1 | 4000.00 |
| ||
皮质多用沙发 | 1 | 4480.00 |
| ||
扩音机(功放) | 2 | 5300.00 |
| ||
音箱 | 6 | 32982.00 |
| ||
低音音箱 | 2 | 11594.00 |
| ||
电热水器 | 65 | 80100.00 |
| ||
激光打印机 | 2 | 4080.00 |
| ||
直流稳压源 | 1 | 1560.00 |
| ||
常规机械加工设备 | 1 | 3800.00 |
| ||
无线通讯模块 | 2 | 1040.00 |
| ||
弹射装置 | 2 | 960.00 |
| ||
基础原件箱 | 2 | 1960.00 |
| ||
创新元器件箱 | 2 | 6000.00 |
| ||
常规工具套装 | 2 | 1040.00 |
| ||
常规安装连接件 | 2 | 1000.00 |
| ||
基础传感器 | 4 | 1280.00 |
| ||
数字指南针 | 4 | 2740.00 |
| ||
机器人底盘 | 4 | 1440.00 |
| ||
红外调制足球 | 4 | 2320.00 |
| ||
平衡充电源 | 6 | 2700.00 |
| ||
伺服电机 | 8 | 1640.00 |
| ||
发光足球 | 8 | 2400.00 |
| ||
机器人专用板材 | 16 | 5120.00 |
| ||
传感器 | 4 | 1280.00 |
| ||
机器人底盘 | 4 | 2400.00 |
| ||
学生宿舍家具 | 82 | 416560.00 |
| ||
跳箱 | 2 | 2579.00 |
| ||
席梦思床垫 | 4 | 4800.00 |
| ||
单人床 | 11 | 4220.00 |
| ||
办公桌 | 8 | 6180.00 |
| ||
茶几 | 2 | 1200.00 |
| ||
靠背椅 | 4 | 480.00 |
| ||
阅览椅 | 2 | 460.00 |
| ||
储藏柜 | 2 | 1720.00 |
| ||
取暖设备 | 1 | 749.00 |
| ||
4 | 上海市嘉定区华江小学 | 投影仪 | 19 | 218500.00 |
|
投影机 | 1 | 17959.00 |
| ||
冰箱 | 2 | 16840.00 |
| ||
计算机 | 50 | 246800.00 |
| ||
电子白板 | 32 | 213400.00 |
| ||
多媒体讲台 | 7 | 12600.00 |
| ||
多媒体集控设备 | 5 | 9000.00 |
| ||
燃气炉灶 | 1 | 9860.00 |
| ||
调理台柜 | 1 | 4655.00 |
| ||
工作台 | 4 | 7490.00 |
| ||
跨栏架 | 10 | 5000.00 |
| ||
景观柱 | 11 | 33000.00 |
| ||
电热开水器 | 1 | 3960.00 |
| ||
垃圾桶 | 8 | 6360.00 |
| ||
5 | 上海市嘉定区南翔医院 | 视频监控系统设备 | 1 | 657632.21 |
|
服务器 | 2 | 152000.00 |
| ||
光纤存储柜 | 1 | 108200.00 |
| ||
网络质量保障系统 | 1 | 259900.00 |
| ||
主存储 | 2 | 293800.00 |
| ||
遥控X线透视机 | 1 | 188000.00 |
| ||
氩气刀 | 1 | 315000.00 |
| ||
标准诊室牙科综合治疗机 | 2 | 144000.00 |
| ||
窗口显示器 | 14 | 21000.00 |
| ||
UPS不间断电源 | 1 | 18000.00 |
| ||
二层交换机 | 5 | 22500.00 |
| ||
自助报告机 | 2 | 70000.00 |
| ||
奥林巴斯显微镜 | 1 | 33950.00 |
| ||
经皮黄疸测试仪 | 2 | 38000.00 |
| ||
裂隙灯显微镜 | 1 | 18810.00 |
| ||
除颤起搏监护仪 | 1 | 76000.00 |
| ||
自动脱水机 | 1 | 76800.00 |
| ||
组织包埋机 | 1 | 46800.00 |
| ||
微波炉 | 1 | 1600.00 |
| ||
热水器 | 3 | 4195.00 |
| ||
空调 | 3 | 14700.00 |
| ||
电锤 | 1 | 2800.00 |
| ||
电钻式疏通器 | 1 | 1850.00 |
| ||
交换机 | 1 | 3700.00 |
| ||
三层交换机 | 1 | 8000.00 |
| ||
打印机 | 32 | 66886.00 |
| ||
电脑 | 30 | 124670.00 |
| ||
余氯仪 | 1 | 1504.00 |
| ||
高频电刀 | 2 | 66310.00 |
| ||
示教室及分光接口 | 1 | 5000.00 |
| ||
空气消毒机 | 1 | 8800.00 |
| ||
电钻 | 1 | 6500.00 |
| ||
旋转药盘架 | 2 | 8050.00 |
| ||
候诊椅 | 54 | 14040.00 |
| ||
电动人流吸引器 | 2 | 3176.00 |
| ||
6 | 上海市嘉定区江桥镇民办沪宁小学 | 惠普笔记本电脑 | 60 | 394800.00 |
|
油烟净化器 | 1 | 14260.00 |
| ||
燃气蒸汽式消毒柜 | 3 | 29400.00 |
| ||
燃气6.4单门消毒柜 | 1 | 10280.00 |
| ||
燃气6.5单门消毒柜 | 1 | 10280.00 |
| ||
燃气6.6单门消毒柜 | 1 | 10280.00 |
| ||
燃气6.7单门消毒柜 | 1 | 10280.00 |
| ||
四门高身冷藏雪柜 | 2 | 17080.00 |
| ||
燃气鼓风三门蒸柜 | 1 | 10280.00 |
| ||
燃气开水炉 | 1 | 10260.00 |
| ||
燃气双气矮仔炉 | 1 | 3400.00 |
| ||
压切面机 | 1 | 2350.00 |
| ||
热汤池柜连低盆连盖 | 1 | 4800.00 |
| ||
消音器 | 2 | 5600.00 |
| ||
微型电子计算机 | 31 | 127240.00 |
| ||
单人课桌 | 300 | 39000.00 |
| ||
单人课椅 | 300 | 27000.00 |
| ||
7 | 上海市嘉定区朱桥幼儿园 | 智能录播系统 | 1 | 380400.00 |
|
晨检系统 | 1 | 51300.00 |
| ||
照相机 | 2 | 15400.00 |
| ||
四门冰箱 | 1 | 6500.00 |
| ||
雪弗板 | 1 | 9600.00 |
| ||
清洁打蜡机 | 1 | 3000.00 |
| ||
电热开水器 | 1 | 8030.00 |
| ||
数码摄像机 | 1 | 8000.00 |
| ||
保温汤车 | 1 | 3800.00 |
| ||
烤箱 | 1 | 4600.00 |
| ||
便携式计算机 | 6 | 47760.00 |
| ||
微型电子计算机 | 6 | 31020.00 |
| ||
A3打印机 | 1 | 6000.00 |
| ||
A4打印机 | 1 | 920.00 |
| ||
扫描仪 | 1 | 2000.00 |
| ||
刻录机 | 2 | 3000.00 |
| ||
CD收录机 | 6 | 3000.00 |
| ||
塑封机 | 1 | 1000.00 |
| ||
搅拌机 | 1 | 3770.00 |
| ||
洗衣机 | 1 | 2200.00 |
| ||
运动器械车 | 15 | 36000.00 |
| ||
墙面棋盘 | 14 | 47800.00 |
| ||
动物型大棋盘 | 4 | 12000.00 |
| ||
立体式大棋盘 | 4 | 20000.00 |
| ||
组合式大棋盘 | 2 | 10000.00 |
| ||
幼儿车类 | 4 | 20000.00 |
| ||
8 | 上海市嘉定区徐行幼儿园 | 教学楼 | 1169.25㎡ | 364708.19 |
|
围墙 | 400㎡ | 39067.19 |
| ||
土地及植物 | 1560㎡ | 23212.41 |
| ||
悬索桥 | 1 | 18500.00 |
| ||
亭 | 1 | 17730.90 |
| ||
三角吊架 | 1 | 6750.00 |
| ||
格力空调(1.5p挂) | 3 | 6300.00 |
| ||
格力空调(1.6p挂) | 1 | 2100.00 |
| ||
格力空调(2p挂) | 3 | 11550.00 |
| ||
格力空调(3p挂) | 6 | 29940.00 |
| ||
格力空调 | 2 | 9980.00 |
| ||
哈哈镜 | 1 | 2280.00 |
| ||
玩具 | 2 | 6300.00 |
| ||
新型多用商店 | 4 | 7840.00 |
| ||
小床 | 200 | 56000.00 |
| ||
课桌椅 | 2 | 2800.00 |
| ||
课桌 | 200 | 36000.00 |
| ||
抽屉柜 | 3 | 1500.00 |
| ||
教师午睡桌 | 7 | 5600.00 |
| ||
鞋柜 | 7 | 4200.00 |
| ||
柜 | 31 | 18450.00 |
| ||
书架 | 5 | 3300.00 |
| ||
报刊架 | 6 | 5700.00 |
| ||
黑板架 | 7 | 4200.00 |
| ||
9 | 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心 | 心电图机 | 1 | 22000.00 |
|
宝莱特监护仪 | 1 | 18000.00 |
| ||
自动电子血压计ACO5C | 1 | 25000.00 |
| ||
氦氖激光器 | 1 | 10350.00 |
| ||
中频电疗仪 | 1 | 28000.00 |
| ||
多功能艾灸治疗机 | 1 | 39800.00 |
| ||
多功能微波治疗仪 | 1 | 10000.00 |
| ||
微波治疗仪 | 1 | 9500.00 |
| ||
自动牵引床 | 2 | 48500.00 |
| ||
多功能牵引床 | 1 | 49500.00 |
| ||
定制康复治疗仪 | 1 | 12000.00 |
| ||
自动高温蒸汽灭菌器 | 1 | 16500.00 |
| ||
牙科综合治疗机 | 2 | 92600.00 |
| ||
彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 640000.00 |
| ||
口腔X射线系统及软件 | 1 | 122000.00 |
| ||
6511心电图机 | 1 | 6080.00 |
| ||
护理信号仪 | 1 | 2500.00 |
| ||
LED光固化机 | 1 | 3580.00 |
| ||
超声波洁牙机 | 1 | 5600.00 |
| ||
超声洁牙机 | 1 | 6000.00 |
| ||
喷砂机 | 1 | 3580.00 |
| ||
EUS超声波洁牙机 | 1 | 6500.00 |
| ||
海尔空调 | 6 | 24992.00 |
| ||
日立空调 | 1 | 4729.00 |
| ||
飞利浦液晶彩电 | 1 | 5999.00 |
| ||
联想电脑 | 14 | 76810.00 |
| ||
惠普电脑 | 1 | 4500.00 |
| ||
触摸屏一体化电脑 | 2 | 11000.00 |
| ||
得实打印机 | 10 | 19750.00 |
| ||
针式打印机 | 6 | 29874.00 |
| ||
药房提示器 | 2 | 2800.00 |
| ||
不锈钢病床 | 30 | 47210.00 |
| ||
病房护理检查床 | 3 | 7890.00 |
| ||
注意事项: |
|