上海市嘉定区外冈幼儿园等9家单位核销固定资产明细(CZ1724)
|
|
| 单位:元 | |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 金额(原值) |
1 | 外冈幼儿园 | 空调 | 44 | 194252.00 |
2 | 叶城幼儿园 | 台、桌类 | 108 | 35390.00 |
椅櫈类 | 289 | 23880.00 | ||
其他柜 | 104 | 68174.00 | ||
架类 | 19 | 10000.00 | ||
沙发类 | 5 | 9688.00 | ||
其他厨卫用具 | 1 | 2700.00 | ||
床类 | 58 | 27580.00 | ||
厨房操作台 | 1 | 3520.00 | ||
清洁卫生电器 | 2 | 7750.00 | ||
台式机 | 19 | 77772.00 | ||
电视机 | 2 | 13500.00 | ||
热水器 | 2 | 6500.00 | ||
打印机 | 1 | 1300.00 | ||
一般游乐场设备 | 4 | 700.00 | ||
探头 | 1 | 700.00 | ||
分选设备 | 2 | 4380.00 | ||
3 | 档案局 | 空调 | 3 | 16060.00 |
台式机 | 3 | 12900.00 | ||
奥林巴斯数码相机 | 1 | 2299.00 | ||
D300 NQ7018226单反套机 | 1 | 12900.00 | ||
EF100/400T4L长焦相机镜头 | 1 | 11800.00 | ||
摄影包 | 1 | 620.00 | ||
老板台 | 1 | 6500.00 | ||
4 | 城中路小学 | 电子白板 | 2 | 4080.00 |
陈列橱 | 10 | 16000.00 | ||
收音、扩音、电唱音箱 | 1 | 9600.00 | ||
照相机 | 1 | 2180.00 | ||
铁皮橱 | 2 | 3060.00 | ||
音响组合 | 1 | 35160.00 | ||
铃声控制器 | 1 | 4850.00 | ||
制版印刷一体机 | 1 | 18500.00 | ||
大屏幕显示器 | 1 | 158000.00 | ||
打印机 | 1 | 1431.00 | ||
广播配套设备 | 4 | 12467.80 | ||
扩音机(功放) | 2 | 11000.00 | ||
广播电视设备 | 1 | 3600.00 | ||
广播专用收讯机 | 1 | 2800.00 | ||
5 | 普通小学 | 单人课桌椅 | 2128 | 520499.00 |
办公桌 | 2 | 1700.00 | ||
桌 | 6 | 3900.00 | ||
电脑桌 | 2 | 1700.00 | ||
课桌脚套 | 1 | 16000.00 | ||
音乐椅 | 43 | 12900.00 | ||
视听椅 | 200 | 160000.00 | ||
沙发 | 9 | 24731.00 | ||
档案箱 | 17 | 25500.00 | ||
安防主机科立信 | 1 | 2500.00 | ||
均衡器 | 1 | 3200.00 | ||
打印机 | 7 | 28141.00 | ||
空调 | 2 | 9408.00 | ||
电源时序器 | 1 | 1800.00 | ||
液晶投影电视机 | 2 | 39860.00 | ||
监控器 | 1 | 24489.00 | ||
扩音机 | 1 | 1780.00 | ||
电子琴 | 4 | 8288.00 | ||
音响控制台 | 1 | 2100.00 | ||
调音台 | 1 | 3250.00 | ||
测试仪 | 5 | 18477.00 | ||
肺活量计 | 1 | 3178.00 | ||
6 | 中光高级中学 | 车棚 | 1 | 21780.00 |
便携式计算机 | 21 | 167160.00 | ||
台式机 | 79 | 327500.00 | ||
冷饮机 | 1 | 38000.00 | ||
网络服务器 | 1 | 8800.00 | ||
液晶投影电视机 | 1 | 17200.00 | ||
电源转换器 | 1 | 1740.00 | ||
橱 | 82 | 103200.00 | ||
单人床 | 44 | 18920.00 | ||
双层床 | 120 | 120000.00 | ||
办公桌 | 259 | 127216.60 | ||
多人阅览桌 | 27 | 24660.00 | ||
靠背椅 | 395 | 61560.00 | ||
单人沙发 | 15 | 15310.00 | ||
转椅 | 1 | 180.00 | ||
期刊架 | 15 | 12000.00 | ||
7 | 司法局 | 老板台椅橱工会帐 | 2 | 15400.00 |
柜类 | 30 | 26230.00 | ||
清水书柜工会帐 | 18 | 18000.00 | ||
书橱 | 1 | 2700.00 | ||
办公桌 | 19 | 22160.00 | ||
办公桌椅 | 1 | 6380.00 | ||
办公家具 | 3 | 54900.00 | ||
职员椅 | 3 | 1650.00 | ||
打印机 | 3 | 6260.00 | ||
HPM一体机 | 1 | 17250.00 | ||
碎纸机 | 1 | 750.00 | ||
戴尔电脑 | 9 | 62450.00 | ||
8 | 迎园幼儿园 | 钢琴 | 1 | 7720.00 |
体育器材 | 1 | 4800.00 | ||
常识、体段玩具 | 7 | 36988.00 | ||
微型电子计算机 | 12 | 61620.00 | ||
便携式计算机 | 1 | 10800.00 | ||
室外小木屋 | 2 | 12000.00 | ||
沙水盘 | 3 | 5700.00 | ||
塑料五层书架 | 5 | 6400.00 | ||
9 | 实验幼儿园 | 滑梯 | 1 | 1752.00 |
蹦蹦床 | 1 | 840.00 | ||
大型玩具 | 1 | 24500.00 | ||
幼儿娱乐器具 | 7 | 16300.00 | ||
体育器材 | 2 | 2800.00 | ||
录音机 | 7 | 2762.00 | ||
液晶投影电视机 | 2 | 14940.00 | ||
实物投影仪 | 1 | 16800.00 | ||
自动砂轮磨浆机 | 1 | 1780.00 | ||
光盘刻录机 | 1 | 1835.00 | ||
电热开水器 | 1 | 2050.00 | ||
复印机 | 1 | 25300.00 | ||
洗衣机 | 7 | 4550.00 | ||
绞肉机 | 1 | 5280.00 | ||
柜 | 53 | 39829.00 | ||
沙发 | 12 | 1680.00 | ||
床 | 130 | 46991.00 | ||
餐桌 | 30 | 7350.00 | ||
梯 | 16 | 24855.00 | ||
幼儿课桌、椅 | 146 | 13256.00 | ||
桌、椅 | 7 | 2717.00 | ||
圆凳 | 20 | 600.00 | ||
吸尘器 | 2 | 998.00 | ||
激光打印机 | 1 | 930.00 | ||
传真机 | 1 | 860.00 | ||
碎纸机 | 1 | 1500.00 | ||
打蜡机 | 1 | 30000.00 | ||
绞肉机 | 1 | 2164.00 | ||
自动砂轮磨浆机 | 1 | 2840.00 | ||
洗衣机 | 1 | 598.00 | ||
抽油烟机 | 1 | 4210.00 | ||
注意事项: |
‎