上海市嘉定区人民防空工程管理所等4家单位核销固定资产明细表(CZ1728)
|
| 单位:元 | ||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 金额(原值) |
1 | 人民防空工程管理所 | 空气净化设备 | 1 | 4200.00 |
笔记本电脑 | 1 | 9500.00 | ||
台式机 | 4 | 22730.00 | ||
激光式打印机 | 1 | 5050.00 | ||
针式打印机 | 1 | 2050.00 | ||
2 | 中国人民政治协商会议 | 其他柜 | 14 | 12308.50 |
固定电话机 | 1 | 1480.00 | ||
沙发类 | 4 | 6300.00 | ||
椅凳类 | 7 | 4800.00 | ||
固定电话机 | 8 | 14484.00 | ||
其他计算机设备及软件 | 1 | 2300.00 | ||
台、桌类 | 4 | 116650.00 | ||
移动存储设备 | 2 | 420.00 | ||
便携式计算机 | 3 | 34200.00 | ||
普通照相机 | 1 | 17390.00 | ||
台式机 | 1 | 5400.00 | ||
小型机 | 5 | 24740.00 | ||
3 | 特种设备监督检验所 | 电脑 | 35 | 272875.00 |
数码照相机 | 9 | 33155.00 | ||
空调 | 12 | 47750.00 | ||
打印机 | 13 | 31800.00 | ||
传真机 | 1 | 3880.00 | ||
会议桌 | 1 | 3900.00 | ||
复印机 | 1 | 11300.00 | ||
摄像机 | 1 | 14600.00 | ||
测厚仪 | 14 | 42440.00 | ||
笔试万用表 | 2 | 1460.00 | ||
电阻测试仪 | 1 | 8300.00 | ||
限速器效验器 | 1 | 9300.00 | ||
限速器测试仪 | 1 | 9300.00 | ||
声级计 | 2 | 1772.00 | ||
数字照度计 | 1 | 480.00 | ||
4 | 应急管理工作站 | 气体检测仪 | 1 | 79200.00 |
注意事项: |