上海市嘉定区市场监督管理局首批核销固定资产明细表(CZ1730)
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 |
1 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 办公家具 | 2524 |
电脑主机 | 121 | ||
复印机 | 7 | ||
打印机 | 45 | ||
显示器 | 86 | ||
服务器 | 4 | ||
投影仪 | 2 | ||
传真机 | 6 | ||
UPS | 1 | ||
小喇叭 | 1 | ||
电视机 | 11 | ||
冰箱 | 3 | ||
饮水机 | 7 | ||
碎纸机 | 7 | ||
扫描仪 | 2 | ||
抽湿机 | 1 | ||
实物投影仪 | 1 | ||
保险箱 | 3 | ||
蒸饭箱 | 2 | ||
开水器 | 3 | ||
热水器 | 2 | ||
空调器 | 94 | ||
音箱 | 12 | ||
配电柜 | 3 | ||
图书 | 3 | ||
注意事项: |
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 |
1 | 上海市嘉定区市场监督管理局 | 办公家具 | 2524 |
电脑主机 | 121 | ||
复印机 | 7 | ||
打印机 | 45 | ||
显示器 | 86 | ||
服务器 | 4 | ||
投影仪 | 2 | ||
传真机 | 6 | ||
UPS | 1 | ||
小喇叭 | 1 | ||
电视机 | 11 | ||
冰箱 | 3 | ||
饮水机 | 7 | ||
碎纸机 | 7 | ||
扫描仪 | 2 | ||
抽湿机 | 1 | ||
实物投影仪 | 1 | ||
保险箱 | 3 | ||
蒸饭箱 | 2 | ||
开水器 | 3 | ||
热水器 | 2 | ||
空调器 | 94 | ||
音箱 | 12 | ||
配电柜 | 3 | ||
图书 | 3 | ||
注意事项: |