上海市嘉定区粮食购销有限公司相关物资核销资产转让公告(CZ2410)
| 上海市嘉定区粮食购销有限公司相关物资核销资产转让公告(CZ2410) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 购置日期 | 数量 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区粮食购销有限公司 | 平面散粮输送机12米 | 12米*0.8米 | 2011.12.26 | 2 | 30000 | 2000.00 |
|
平面散粮输送机6米 | 6米*0.6米 | 2011.12.26 | 1 | 8600 | 600.00 |
| ||
装载机 | 莱工ZL160B | 2011.10.28 | 1 | 38000 | 2000.00 |
| ||
出仓机 | XH-0.5 | 1997.7.13 | 1 | 7400 | 400.00 |
| ||
电子汽车衡 | 30T3*7 | 2006.6.25 | 1 | 61520 | 6000.00 |
| ||
开票控机(打印机) | 清华同方 | 2010.7.23 | 1 | 2420 | 10.00 |
| ||
同方超翔电脑 | 清华同方 | 2015.2.27 | 1 | 3500 | 40.00 |
| ||
输送机 | 10米+6米 | 1996.10.1 | 1 | 13107.68 | 500.00 |
| ||
伸缩型输送机 | 伸缩10米+5米 | 2006.11.1 | 1 | 41600 | 1200.00 |
| ||
电脑、打印机 | 方正科技 | 2018.1.1 | 1 | 6379 | 50.00 |
| ||
开票电脑 | 戴尔 | 2009.3.1 | 1 | 6650 | 40.00 |
| ||
开票电脑 | 戴尔 | 2009.3.1 | 1 | 6650 | 40.00 |
| ||
| 合计: |
|
|
| 13 | 225826.68 | 12880.00 |
|
注意事项: |