2025年物业信息发布(一)
所在地 | 序号 | 租赁标的物 | 租赁价格及递增 | ||||
位置 | 面积 | 租金 | 租赁期限 | 业态 | 递增 | ||
都市港湾 | 1 | 新郁路189号一楼 | 86.2 | 210 | 不超3年 | 业态以零售业为主、重餐饮除外 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% |
2 | 新郁路189-1号底楼、179号203室 | 一层57.3 | 一层200 | ||||
3 | 新郁路195号一楼部分物业 | 107 | 210 | ||||
4 | 金沙江路3018-3020号 | 129.21 | 137.81 | ||||
民主东街 | 1 | 民主东街44号南侧部分 | 38.85 | 144 | 不超3年 | 业态以零售业为主、重餐饮除外 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% |
2 | 民主东街50-52号 | 72.57 | 144 | ||||
沪宜公路 | 1 | 沪宜公路2241-2245号 | 2707.15 | 36.5 | 不超5年 | 1楼为餐饮、旅游,2-3楼为宾馆 | 前3年租金价格不变,第4、第5年租金在第3年租金的基础上递增3% |
盛创企业家园 | 1 | 嘉罗公路1677号 | 199.08 | 57.48 | 不超3年 | 业态以零售业为主、重餐饮除外 | 租赁期间无免租期、租金无递增 |
浏翔路 | 1 | 1号房南起第2跨东侧(1层) | 1420.66 | 38.02 | 不超1年 | 机械加工及办公 | 无 |
2 | 3号房东北侧部分(2层) | 24 | 22.81 | 不超1年 | |||
3 | 3号房二层北侧;(2层) | 623 | 22.81 | 不超1年 | |||
招租条件: | |||||||
1、拟承租单位需在信息发布有效期内至产权单位办理登记手续。 | |||||||
2、拟承租单位近年来无重大违法记录、无不良信用记录。需向出租方递交相关资质材料,对租赁事项进行前期洽谈,经出租方审核同意方可予以登记。 | |||||||
3、若拟承租单位租金高于原承租人出价的,新承租方须在签订《房屋租赁合同》前根据该物业的装修评估报告金额向原承租方支付相应装修转让款。 | |||||||
4、风险提示:如非原承租方取得租赁物业的,如因原承租方未能及时迁出该物业造成无法办理房屋交接手续的,出租方将依法协调,但并不承担由此造成新承租方的一切损失。 | |||||||
5、产权单位联系地址电话: | |||||||
上一篇:无