2025年物业信息发布(三)
公示有效期:2025年7月4日-2025年7月17日
序号 | 所在地 | 楼层 | 面积 | 业态 | 租赁价格及递增 | ||
租金:元/㎡/天 | 租赁期限 | 递增 | |||||
1 | 新郁路193-1号 | 1 | 66 | 商业(业态以零售业为主,禁止重餐饮、KTV、污染行业等业态) | 6.25 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于2% |
2 | 新郁路193号 | 1 | 79 | 6.25 | |||
3 | 新郁路195-1号 | 1 | 90 | 6.25 | |||
4 | 新郁路211、213号 | 1 | 248.9 | 商业(业态以零售业为主,禁止KTV、污染行业等业态) | 6.25 | ||
5 | 新郁路209号2F02-05 | 2 | 361.34 | 商业(业态以零售业为主,禁止重餐饮、KTV、污染行业等业态) | 1.81 | ||
6 | 新郁路209号3F01-05 | 3 | 467.27 | 1.45 | |||
7 | 新郁路161号 | 1 | 70 | 6.25 | |||
8 | 新郁路169号地下室 | -1 | 400 | 仓储 | 0.99 | ||
9 | 清峪路1065号 | 1 | 82.25 | 商业(业态以零售业为主,禁止重餐饮、KTV、污染行业等业态) | 3.29 | ||
10 | 清峪路1069号 | 1 | 78.93 | 3.29 | |||
11 | 清峪路1071号 | 1 | 86.61 | 3.36 | |||
12 | 清峪路1079号 | 1 | 82.25 | 3.29 | |||
13 | 金沙江路2970-2978号 | 1 | 348.66 | 3.78 | |||
2 | 450.58 | 1.51 | |||||
14 | 金沙江路2980号 | 1 | 125.39 | 4.16 | |||
2 | 156.2 | 1.66 | |||||
15 | 金沙江路2982号 | 1 | 94.22 | 4.16 | |||
2 | 263.34 | 1.66 | |||||
16 | 金沙江路2984号 | 1 | 117.18 | 4.16 | |||
17 | 金沙江路3008号 | 1 | 76.06 | 3.78 | |||
18 | 金沙江路3032号 | 1 | 55.03 | 3.78 | |||
19 | 金沙江路3036号 | 1 | 54.43 | 3.78 | |||
2 | 239.4 | 1.51 | |||||
20 | 民主东街34、36号 | 1 | 82.10 | 商业(业态以零售业为主,禁止重餐饮、KTV、污染行业等业态) | 4.74 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% | |
21 | 民主东街32号 | 1 | 52.57 | 4.74 | |||
22 | 民主东街46号 | 1 | 53.89 | 4.74 | |||
23 | 民主东街54、56 | 1 | 91.6 | 4.74 | |||
24 | 民主东街12-1 | 1 | 40.89 | 4.68 | |||
25 | 民主东街18-3 | 1 | 41.08 | 4.68 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
招租条件: | |||||||
1、拟承租单位需在信息发布有效期内至产权单位办理登记手续。 | |||||||
2、拟承租单位近年来无重大违法记录、无不良信用记录。需向出租方递交相关资质材料,对租赁事项进行前期洽谈,经出租方审核同意方可予以登记。 | |||||||
3、承租人不得擅自转租,须遵守国家和地方政府的相关法律法规要求,不得违规使用; | |||||||
4、若拟承租单位租金高于原承租人出价的,新承租方须在签订《房屋租赁合同》前根据该物业的装修评估报告金额向原承租方支付相应装修转让款。 | |||||||
5、风险提示:如非原承租方取得租赁物业的,如因原承租方未能及时迁出该物业造成无法办理房屋交接手续的,出租方将依法协调,但并不承担由此造成新承租方的一切损失。 | |||||||
产权单位联系地址电话: |