2023-5-31
上海市嘉定区机关事务管理局相关物资核销资产转让公告(CZ2317) | ||||||
| 单位:元 | |||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 电梯空调 |
| 8 | 1600.00 |
|
曰立家V外机112KW | 4HP | 4 | 3600.00 |
| ||
日立多联机外机 | 10HP | 8 | 7200.00 |
| ||
曰立多联机外机 | 12HP | 2 | 1800.00 |
| ||
日立多联机外机 | 14HP | 3 | 2700.00 |
| ||
日立多联机外机 | 32HP | 1 | 900.00 |
| ||
外机48HP(包含14台嵌入内机) | 48HP | 1 | 1040.00 | 包含共计106件嵌入内机 | ||
外机22HP(包含11台嵌入内机) | 22HP | 1 | 1010.00 | |||
外机28HP(包含15台嵌入内机) | 28HP | 1 | 1050.00 | |||
外机32HP(包含7台嵌入内机) | 32HP | 1 | 970.00 | |||
外机36HP(包含11台嵌入内机) | 36HP | 1 | 1010.00 | |||
外机30HP(包含6台嵌入内机) | 30HP | 1 | 960.00 | |||
外机32HP(包含9台嵌入内机) | 32HP | 1 | 990.00 | |||
外机42HP(包含12台嵌入内机) | 42HP | 1 | 1020.00 | |||
外机32HP(包含7台嵌入内机) | 32HP | 1 | 970.00 | |||
外机34HP(包含8台嵌入内机) | 34HP | 1 | 980.00 | |||
外机24HP(包含6台嵌入内机) | 24HP | 1 | 960.00 | |||
| 合计: |
|
| 37 | 28760.00 |
|
注意事项: | ||||||