2023-5-19
上海市嘉定马陆镇民办包桥小学相关物资核销资产转让公告(CZ2316) | ||||||
|
| 单位:元 | ||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定马陆镇民办包桥小学 | 收录机 | 三阳 | 24 | 120.00 |
|
复印机 | 富士施乐 | 1 | 50.00 |
| ||
复印机 | 富士施乐 | 1 | 50.00 |
| ||
电脑 | 联想m2620 | 8 | 240.00 |
| ||
电脑 | 笔记本 | 1 | 30.00 |
| ||
电脑 | 联想m2620 | 1 | 30.00 |
| ||
电脑 | 7020 | 4 | 120.00 |
| ||
电脑 | 7020 | 1 | 30.00 |
| ||
电脑 | 联想m2620 | 16 | 480.00 |
| ||
电脑 | 7020 | 6 | 180.00 |
| ||
电脑 | 7020 | 15 | 450.00 |
| ||
电脑 | 联想m2620 | 36 | 1080.00 |
| ||
点钞机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
点钞机 |
| 2 | 20.00 |
| ||
点钞机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
音响DVD |
| 1 | 5.00 |
| ||
考勤机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
校园广播机 |
| 1 | 5.00 |
| ||
吊扇 |
| 80 | 400.00 |
| ||
吊扇 |
| 7 | 35.00 |
| ||
吊扇 |
| 33 | 165.00 |
| ||
空调 | 格力 | 2 | 300.00 |
| ||
空调 | 格力 | 1 | 150.00 |
| ||
空调 | YORK | 1 | 150.00 |
| ||
空调 | 格力 | 12 | 2400.00 |
| ||
一体机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
一体机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
卫生室设备电动喷雾器 | 卫生室设备电动喷雾器 | 1 | 20.00 |
| ||
卫生室设备冰箱 | 卫生室设备冰箱 | 1 | 10.00 |
| ||
卫生室设备打印机 | 卫生室设备打印机 | 1 | 10.00 |
| ||
摄像机 | 索尼3700 | 1 | 10.00 |
| ||
摄像机 | sony ex146 | 1 | 10.00 |
| ||
冰柜 | 海尔272SB | 1 | 10.00 |
| ||
冰柜 | 海尔 | 1 | 10.00 |
| ||
冰柜 | 海尔 | 1 | 10.00 |
| ||
电子琴 | KB90 | 3 | 30.00 |
| ||
投影机 | sony ex253 | 1 | 10.00 |
| ||
投影机 | sony ex253 | 15 | 150.00 |
| ||
实验室多媒体设备 |
| 1 | 10.00 |
| ||
标签机 |
| 16 | 160.00 |
| ||
打印机 | 施乐wc3119 | 1 | 10.00 |
| ||
打印机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
油水分离器 |
| 1 | 20.00 |
| ||
油水分离器 |
| 1 | 20.00 |
| ||
监控设备 |
| 1 | 200.00 |
| ||
监控设备 |
| 1 | 200.00 |
| ||
照相机 | 佳能数码 | 1 | 10.00 |
| ||
展台中控 |
| 15 | 150.00 |
| ||
电动门 |
| 1 | 100.00 |
| ||
电磁大锅灶 |
| 1 | 300.00 |
| ||
明厨亮灶设备 |
| 1 | 30.00 |
| ||
椅子 |
| 45 | 45.00 |
| ||
椅子 |
| 2 | 2.00 |
| ||
椅子 | 大班椅 | 2 | 2.00 |
| ||
椅子 | 实木椅 | 4 | 4.00 |
| ||
鼓号 |
| 10 | 50.00 |
| ||
鼓号 |
| 30 | 150.00 |
| ||
鼓号 |
| 6 | 30.00 |
| ||
鼓号 | 小号 | 22 | 110.00 |
| ||
鼓号 | 涂镍小号 | 15 | 75.00 |
| ||
上下铺铁床 |
| 8 | 80.00 |
| ||
文件柜 |
| 4 | 20.00 |
| ||
文件柜 |
| 6 | 30.00 |
| ||
文件柜 | 五门 | 2 | 10.00 |
| ||
文件柜 |
| 1 | 5.00 |
| ||
文件柜 | 档案柜 | 3 | 15.00 |
| ||
办公桌椅 |
| 4 | 4.00 |
| ||
办公桌椅 | 办公桌椅25套 | 25 | 25.00 |
| ||
办公桌椅 | 办公桌椅 | 1 | 1.00 |
| ||
办公桌椅 | 大班台 | 2 | 2.00 |
| ||
保管箱 |
| 1 | 10.00 |
| ||
保管箱 | BGX-A/D45UL | 1 | 10.00 |
| ||
沙发 |
| 1 | 1.00 |
| ||
沙发 |
| 1 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 5.00 |
| ||
绿板 |
| 10 | 50.00 |
| ||
电脑桌 |
| 1 | 1.00 |
| ||
跳高架、横杆 | 跳高架、横杆 | 2 | 20.00 |
| ||
平梯 | 平梯 | 1 | 10.00 |
| ||
单杠 | 单杠 | 2 | 20.00 |
| ||
乒乓球台附网 | 乒乓球台附网 | 3 | 15.00 |
| ||
篮球架4只 | 篮球架4只 | 4 | 200.00 |
| ||
书架 |
| 12 | 60.00 |
| ||
保温桶 |
| 6 | 6.00 |
| ||
卫生室设备诊察床 | 卫生室设备诊察床 | 1 | 1.00 |
| ||
卫生室设备办公桌椅 | 卫生室设备办公桌椅 | 1 | 1.00 |
| ||
卫生室设备药品柜 | 卫生室设备药品柜 | 1 | 5.00 |
| ||
卫生室设备资料橱 | 卫生室设备资料橱 | 1 | 5.00 |
| ||
课桌椅 | 实验室课桌椅 | 1 | 1.00 |
| ||
课桌椅 | 教室课桌椅 | 1424 | 1424.00 |
| ||
餐盘不锈钢台面 |
| 1 | 200.00 |
| ||
宣传栏 |
| 1 | 50.00 |
| ||
茶几 | 茶几 | 1 | 1.00 |
| ||
茶几 | 茶水柜 | 1 | 1.00 |
| ||
心理室办公家具 |
| 1 | 1.00 |
| ||
篮球架 |
| 2 | 100.00 |
| ||
图书 |
| 16580 | 3500.00 |
| ||
大金鼓4套小金鼓24套 | 大金鼓4套小金鼓24套 | 28 | 140.00 |
| ||
卫生室设备视力表箱 | 卫生室设备视力表箱 | 1 | 10.00 |
| ||
卫生室设备红外线测温箱 | 卫生室设备红外线测温箱 | 2 | 20.00 |
| ||
卫生室设备手推车 | 卫生室设备手推车 | 1 | 10.00 |
| ||
卫生室设备消毒车 | 卫生室设备消毒车 | 2 | 20.00 |
| ||
不锈钢旗杆 |
| 1 | 30.00 |
| ||
心理室设备 | 办公室家具一套 | 1 | 20.00 |
| ||
| 合计: |
|
| 18618 | 14649.00 |
|
注意事项: | ||||||