2023-4-4
| 上海市嘉定区方泰小学等12家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2311) | |||||
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区方泰小学 | 数码照相机 | 佳能D20005-01 | 3 | 60.00 |
|
电热水器 | A.O.SMITH | 1 | 20.00 |
| ||
调音台 | AD1823 | 1 | 10.00 |
| ||
音箱 |
| 1 | 10.00 |
| ||
标准对数视力表灯箱 |
| 1 | 10.00 |
| ||
音箱 | KB-5 | 1 | 15.00 |
| ||
激光A4打印机 | A4 | 3 | 30.00 |
| ||
普通照相机 |
| 3 | 60.00 |
| ||
脱排油烟机 | 油烟净化器 | 1 | 150.00 |
| ||
2 | 上海市嘉定区宝翔幼儿园 | 大型玩具 | 动物摇乐 | 7 | 50.00 |
|
压水机 | 压水机组合 | 1 | 20.00 |
| ||
娱乐活动辅助设备 | 树桩桌凳 | 1 | 15.00 |
| ||
娱乐活动辅助设备 | 树桩桌凳 | 1 | 15.00 |
| ||
大型玩具 | 仙鹤4个 | 1 | 15.00 |
| ||
电热水器 | A.O.smith | 1 | 20.00 |
| ||
磅秤 | 坐地磅秤 | 1 | 20.00 |
| ||
机柜 | 校园广播系统 | 1 | 20.00 |
| ||
微型电子计算机 | DELL optiplex 790dt | 1 | 45.00 |
| ||
大幕(幕布) | 特丽100寸支架幕 | 1 | 10.00 |
| ||
大幕(幕布) | 特丽100寸支架幕 | 1 | 10.00 |
| ||
彩色摄像机 | 校园监控设备 | 1 | 20.00 |
| ||
压力蒸汽消毒器 | 上移门电热蒸汽消毒柜 | 3 | 90.00 |
| ||
3 | 上海市嘉定区德富路小学 | 佳能打印机 | iC MF4012G | 15 | 150.00 |
|
佳能复印机 | iR2525i | 1 | 80.00 |
| ||
理光一体机 | DD4450C | 1 | 200.00 |
| ||
佳能照相机 | IXUS220HS | 5 | 50.00 |
| ||
佳能激光传真机 | FAX-L160G | 1 | 15.00 |
| ||
佳能激光传真机 | FAX-L160G | 1 | 15.00 |
| ||
佳能摄像机 | LEGRIA HF R306 | 1 | 20.00 |
| ||
佳能摄像机 | LEGRIA HF R306 | 1 | 20.00 |
| ||
佳能摄像机 | LEGRIA HF M56 | 1 | 30.00 |
| ||
大型组合玩具 |
| 1 | 200.00 |
| ||
跷跷板 |
| 3 | 30.00 |
| ||
摇摇乐 |
| 1 | 10.00 |
| ||
云梯 |
| 1 | 15.00 |
| ||
空调(挂式) | KFR-35GW/(35556)Ga-2 | 1 | 200.00 |
| ||
空调(挂式) | KFR-50GW/K(50556) | 4 | 1000.00 |
| ||
验钞机 | 凯丰2000-D2 | 1 | 10.00 |
| ||
绿板 |
| 15 | 75.00 |
| ||
多功能健身器 |
| 1 | 200.00 |
| ||
杠铃 |
| 8 | 80.00 |
| ||
跑步机 |
| 1 | 30.00 |
| ||
调音台 | SONEG | 1 | 10.00 |
| ||
均衡器 | SONEG | 1 | 10.00 |
| ||
功放 | SONEG | 1 | 10.00 |
| ||
主音响 | SONEG | 3 | 30.00 |
| ||
无线话筒 | SUPO | 1 | 10.00 |
| ||
饮水机 | J0-6A | 5 | 150.00 |
| ||
A3喷墨彩色打印机 | EPSON PHOTO 1390 | 1 | 20.00 |
| ||
投影机 | 卡西欧 XJ-ST145 | 2 | 160.00 |
| ||
视频应用主机(含软件 | HP ML150G6 | 1 | 100.00 |
| ||
定压功放 | BGM PA1151 | 16 | 320.00 |
| ||
服务器 | 联想 | 1 | 150.00 |
| ||
控制电脑 | 联想 | 1 | 45.00 |
| ||
数字音频四通道解码器 | BGM X14017 | 15 | 300.00 |
| ||
数字音频呼叫站扩展台 | BGM X14012 | 5 | 50.00 |
| ||
数字音频单通道解码 | BGM X14016 | 1 | 15.00 |
| ||
无线话筒 | JDS M97 | 1 | 15.00 |
| ||
全频音箱 | 阿尔法 EVPX15 | 1 | 20.00 |
| ||
全频音箱 | 阿尔法 EVPX15 | 1 | 20.00 |
| ||
辅助音箱 | ZOODO SRX700 | 1 | 15.00 |
| ||
辅助音箱 | ZOODO SRX700 | 1 | 15.00 |
| ||
工程投影机 | SANYO XM1000C | 1 | 150.00 |
| ||
喷墨打印机 | iC MF4012G | 1 | 10.00 |
| ||
喷墨打印机 | iC MF4012G | 1 | 10.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D021 | 5 | 225.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D003 | 11 | 495.00 |
| ||
笔记本电脑 | HP ProBook 440 | 37 | 2775.00 |
| ||
绿板 | 3.95米*1.05米 | 10 | 50.00 |
| ||
智慧图书漂流机 |
| 1 | 30.00 |
| ||
4 | 上海市嘉定区古猗小学 | 激光打印机 | 富士施乐DP M105f | 1 | 10.00 |
|
扫描印刷一体机 | 理想ES2591C | 1 | 300.00 |
| ||
办公复印机 | 夏普AR-2308N | 1 | 150.00 |
| ||
碎纸机 | 齐心Comix S350 | 4 | 20.00 |
| ||
便携式计算机 | Thinkpad L440 | 20 | 1500.00 |
| ||
便携式计算机L440 | Thinkpad L440 | 7 | 525.00 |
| ||
便携式计算机 | HP ProBook 440 | 8 | 600.00 |
| ||
饮水净化装置 | JO-4A | 8 | 240.00 |
| ||
教学投影仪 |
| 6 | 180.00 |
| ||
电子白板 |
| 6 | 90.00 |
| ||
集中控制装置 |
| 6 | 30.00 |
| ||
有源音箱 |
| 6 | 12.00 |
| ||
绿板 |
| 6 | 60.00 |
| ||
视频图像展示台 |
| 6 | 60.00 |
| ||
离心风机 | 排烟离心风机 | 2 | 300.00 |
| ||
电热开水器 | 腾飞 FS-12B7 | 1 | 20.00 |
| ||
5 | 上海市嘉定区怀少幼儿园 | 史密斯净水器 |
| 3 | 60.00 |
|
0.05净水器 |
| 2 | 20.00 |
| ||
夏普电视机 |
| 1 | 30.00 |
| ||
传真机 |
| 1 | 15.00 |
| ||
多媒体线盒 |
| 3 | 15.00 |
| ||
松下传真机 |
| 2 | 20.00 |
| ||
夏普电视机 |
| 2 | 60.00 |
| ||
磅秤 |
| 1 | 10.00 |
| ||
直饮水机 |
| 1 | 50.00 |
| ||
直饮水机 |
| 1 | 50.00 |
| ||
小型攀爬组合 |
| 1 | 10.00 |
| ||
金属运动绳架 |
| 1 | 5.00 |
| ||
越障类组合 |
| 1 | 5.00 |
| ||
实木造型休息座位01 |
| 1 | 5.00 |
| ||
实木造型休息座位02 |
| 1 | 5.00 |
| ||
跨越类 |
| 3 | 9.00 |
| ||
高低梅花桩 |
| 1 | 20.00 |
| ||
压水系统 |
| 1 | 20.00 |
| ||
梯子组合 |
| 1 | 10.00 |
| ||
跨栏 |
| 6 | 12.00 |
| ||
娃娃家超级厨房 |
| 6 | 12.00 |
| ||
娃娃家小床 |
| 6 | 6.00 |
| ||
智力盒 |
| 6 | 6.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
数学宝盒中班 |
| 3 | 6.00 |
| ||
6 | 上海市嘉定区第二中学 | 会议椅 |
| 250 | 250.00 |
|
折叠椅 |
| 891 | 891.00 |
| ||
烹饪工作台 |
| 1 | 15.00 |
| ||
炊事设备 |
| 1 | 5.00 |
| ||
炊事设备 |
| 1 | 5.00 |
| ||
淘米机 |
| 1 | 15.00 |
| ||
蒸饭箱 |
| 1 | 30.00 |
| ||
切肉机 | 台式 | 1 | 20.00 |
| ||
电动幕布 | 投影幕 | 1 | 15.00 |
| ||
电动幕布 | 投影幕 | 1 | 15.00 |
| ||
电热开水器 |
| 1 | 10.00 |
| ||
电热开水器 |
| 1 | 10.00 |
| ||
电热开水器 | 12KW | 1 | 10.00 |
| ||
传真机 | 佳能L100 | 1 | 10.00 |
| ||
调音台 | MG124C | 1 | 10.00 |
| ||
调音台 | MG124C | 1 | 10.00 |
| ||
数字音频处理器 |
| 1 | 20.00 |
| ||
液晶电视机 | LCD-52GE50A | 2 | 100.00 |
| ||
录像配套设备 | 录播控制主机 | 1 | 30.00 |
| ||
录像配套设备 | 拾音器 | 1 | 10.00 |
| ||
录像配套设备 | 拾音器 | 1 | 10.00 |
| ||
录像配套设备 | 信号分配控制主机 | 1 | 20.00 |
| ||
录像配套设备 | 教师控制模块 | 1 | 10.00 |
| ||
录像配套设备 | 控制键盘 | 1 | 10.00 |
| ||
扩音机(功放) | 2502功放 | 3 | 30.00 |
| ||
扩音机(功放) | AUKIO STAR-7300 | 1 | 10.00 |
| ||
音频前置处理设备 |
| 1 | 10.00 |
| ||
会议话筒 | ES917 | 6 | 30.00 |
| ||
音箱 | BMB | 1 | 5.00 |
| ||
音箱 | BOSE | 5 | 25.00 |
| ||
音箱 | OK | 1 | 5.00 |
| ||
音箱 | OK | 1 | 5.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | PCD控制器 | 1 | 20.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | EXU-108电源控制器 | 1 | 10.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | EXU-108电源控制器 | 1 | 10.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | SVA8进8出矩阵切换 | 1 | 20.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | CP2主控机 | 1 | 50.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | STI-1550无线LCD屏 | 1 | 50.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | 7-9倍长焦距 | 1 | 100.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | 7-9倍长焦距 | 1 | 100.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | CNRFGWA接受模块 | 1 | 20.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | IRP2控制发射棒 | 1 | 10.00 |
| ||
音视频集成系统设备 | IRP2控制发射棒 | 1 | 10.00 |
| ||
彩色监视器 | 14寸彩监 | 6 | 60.00 |
| ||
洗涤设备 | 三星盆台 | 1 | 15.00 |
| ||
厨房冰箱 | 六门 | 1 | 50.00 |
| ||
长笛 | FL-211DX | 4 | 20.00 |
| ||
单簧管 | CL-250 | 6 | 30.00 |
| ||
中音萨克管 | AS-23K | 3 | 15.00 |
| ||
次中音萨克管 | TS-23 | 2 | 10.00 |
| ||
圆号 | HR314 | 1 | 5.00 |
| ||
圆号 | HR314 | 1 | 5.00 |
| ||
小号 | TR-1335 | 5 | 25.00 |
| ||
长号(带变键) | SL-356GE | 3 | 15.00 |
| ||
大号(倍低音号) |
| 2 | 10.00 |
| ||
定音鼓 |
| 1 | 10.00 |
| ||
大鼓(大军鼓) | 高级 | 1 | 5.00 |
| ||
大鼓(大军鼓) |
| 1 | 5.00 |
| ||
音响组合 | 先锋270碟机 | 1 | 10.00 |
| ||
音响组合 | 先锋功放 | 1 | 20.00 |
| ||
音箱 | 雅马哈 | 1 | 20.00 |
| ||
VCD影碟机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
闭路电视系统设备 |
| 1 | 360.00 |
| ||
无线话筒接收机 |
| 2 | 10.00 |
| ||
扩音机(功放) | BMG-306 | 1 | 5.00 |
| ||
无线话筒接收机 |
| 2 | 10.00 |
| ||
音箱 | 金旋子-770 | 1 | 5.00 |
| ||
音箱 | 澳霸SV700 | 1 | 5.00 |
| ||
DVD影碟机 |
| 1 | 5.00 |
| ||
无线调频扩音系统 | SF2002 | 3 | 15.00 |
| ||
无线话筒接收机 |
| 1 | 5.00 |
| ||
光盘刻录机 | 530 | 1 | 5.00 |
| ||
光盘刻录机 | 530 | 1 | 5.00 |
| ||
DVD影碟机 |
| 1 | 5.00 |
| ||
无线话筒接收机 |
| 1 | 5.00 |
| ||
音响组合 | 飞利浦DVD微型 | 1 | 5.00 |
| ||
录音卡座 | 磁带录放音座 | 1 | 5.00 |
| ||
音响组合 |
| 1 | 5.00 |
| ||
音箱 | CB | 1 | 5.00 |
| ||
无线话筒 | MR-8350 | 1 | 5.00 |
| ||
录像机 | 8路硬盘 | 1 | 5.00 |
| ||
无线话筒 |
| 1 | 5.00 |
| ||
扩音机(功放) |
| 1 | 5.00 |
| ||
会议话筒 | ES917 | 4 | 20.00 |
| ||
电子琴 |
| 1 | 20.00 |
| ||
电热丝电炉 |
| 1 | 10.00 |
| ||
档案箱 |
| 1 | 5.00 |
| ||
电子计算器 | TI-84plus | 31 | 31.00 |
| ||
电子计算器 | TI-Nspire CAS | 1 | 1.00 |
| ||
电子计算器 | TI-Nspire CAS | 1 | 1.00 |
| ||
不锈钢柜 |
| 48 | 240.00 |
| ||
书橱 |
| 2 | 4.00 |
| ||
护栏 |
| 4 | 180.00 |
| ||
柜台(服务台) |
| 1 | 5.00 |
| ||
写生台(静物台) |
| 2 | 2.00 |
| ||
阅卷机 |
| 1 | 20.00 |
| ||
绿板 | 移动 | 8 | 80.00 |
| ||
数据采集器 | LabQuest2 | 10 | 50.00 |
| ||
电子设备 | 力传感器 | 3 | 15.00 |
| ||
电子设备 | 压力传感器 | 1 | 5.00 |
| ||
数据采集系统 | 数据提存器 | 1 | 5.00 |
| ||
数据采集系统 | 双向力传感器 | 1 | 5.00 |
| ||
数据采集系统 | 加速度传感器 | 1 | 5.00 |
| ||
数据采集系统 | 气体压力传感器 | 1 | 5.00 |
| ||
数据采集系统 | 光电门传感器 | 1 | 5.00 |
| ||
数据采集系统 | 双向力传感器 | 1 | 5.00 |
| ||
五线谱绿板 |
| 1 | 10.00 |
| ||
电子白板 | 78寸 | 8 | 160.00 |
| ||
视频图象展示台 | 高科GK-8000A | 10 | 100.00 |
| ||
食品橱 |
| 1 | 1.00 |
| ||
投影器架(台) |
| 16 | 6.00 |
| ||
7 | 上海市嘉定区南翔小学 | 单人课桌椅 |
| 90 | 90.00 |
|
单人课桌椅 |
| 270 | 270.00 |
| ||
微型电子计算机 | 联想扬天T4900V | 1 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 | HP | 1 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 | 联想扬天T4900V | 1 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 | HP Compaq 6380 | 27 | 1215.00 |
| ||
移动绿板 | 博士推拉式 | 1 | 10.00 |
| ||
超低容量电动喷雾器 |
| 1 | 15.00 |
| ||
投影机 |
| 1 | 80.00 |
| ||
投影机 | NEC M300XS+ | 1 | 80.00 |
| ||
电子白板 | 普罗米修斯AB178 | 1 | 15.00 |
| ||
温度计 | FLUKE | 1 | 3.00 |
| ||
温度计 | MT-4 | 1 | 3.00 |
| ||
温度计 | FLUKE | 1 | 3.00 |
| ||
温度计 | FLUKE | 1 | 3.00 |
| ||
视频图象展示台 | 高科 GK8000A | 2 | 20.00 |
| ||
移动绿板 | 博士推拉式 | 1 | 10.00 |
| ||
多媒体集控设备 | 舜力SL-D1200 | 2 | 20.00 |
| ||
不锈钢方管大门 |
| 12 | 80.00 |
| ||
电子白板 | 普罗米修斯78寸 | 1 | 15.00 |
| ||
移动绿板 | 4.2*1.3m | 1 | 10.00 |
| ||
视频图象展示台 | 高科 GK8000A | 1 | 10.00 |
| ||
皮脂厚度测量仪 |
| 1 | 10.00 |
| ||
扬琴 | 北京专业402连架 | 1 | 10.00 |
| ||
扬琴 |
| 1 | 10.00 |
| ||
台阶脉搏测量仪(6人) | 感应卡200张读卡器1台 | 1 | 20.00 |
| ||
安放式排球网架 | 红双喜 | 1 | 20.00 |
| ||
版画印刷机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
钢琴 | STRAUSS | 1 | 100.00 |
| ||
8 | 上海市嘉定区南翔中学 | 便携式计算机 | 联想昭阳 | 20 | 1500.00 |
|
便携式计算机 |
| 1 | 75.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 41 | 1845.00 |
| ||
便携式计算机 | ThinkPad1440 | 6 | 450.00 |
| ||
便携式计算机 | 440 | 10 | 750.00 |
| ||
9 | 上海市嘉定区新春学校 | 音箱 | 音箱 | 1 | 5.00 |
|
点歌屏 |
| 1 | 5.00 |
| ||
点歌机 |
| 1 | 5.00 |
| ||
音响 |
| 3 | 20.00 |
| ||
电吉他(节奏) | Fender | 1 | 20.00 |
| ||
电吉他(主音) | Fender | 1 | 20.00 |
| ||
热水器 |
| 2 | 100.00 |
| ||
普通电视设备(电视机) |
| 3 | 60.00 |
| ||
彩色电视机 | 先锋 | 5 | 100.00 |
| ||
功放 | TL-102 | 1 | 10.00 |
| ||
电子白板 | AB078 | 1 | 15.00 |
| ||
背投电视机 | NEC NP-M300XS+ | 1 | 100.00 |
| ||
数码照相机 | 佳能照相机 | 3 | 30.00 |
| ||
电热开水器 | 开水器 | 1 | 10.00 |
| ||
电子白板 | 电子白板 | 1 | 15.00 |
| ||
箱 |
| 1 | 5.00 |
| ||
微型电子计算机 | 联想电脑M8020电脑 | 1 | 10.00 |
| ||
微型电子计算机 | 联想电脑M8020电脑 | 1 | 10.00 |
| ||
电热水器 | 太阳能热水器 | 10 | 200.00 |
| ||
电热开水器 | 开水器 | 1 | 10.00 |
| ||
洗衣机 | 惠而浦洗衣机 | 1 | 20.00 |
| ||
电热水器 | AO史密斯热水器 | 3 | 60.00 |
| ||
激光打印机 |
| 1 | 20.00 |
| ||
组合餐桌椅 |
| 20 | 20.00 |
| ||
贷架 |
| 4 | 8.00 |
| ||
网球柱 | 直插式网球柱 | 1 | 5.00 |
| ||
多媒体展台 | 46寸拼接屏 | 1 | 50.00 |
| ||
窗式空调 |
| 12 | 2400.00 |
| ||
窗式空调 | 格力空调 | 10 | 2000.00 |
| ||
10 | 上海市嘉定区新翔幼儿园 | 微型电子计算机 | 联想启天M630E19"' | 1 | 40.00 |
|
空调 | 柜式海尔KFRD-71LW/Z | 1 | 250.00 |
| ||
柜式空调机 | 格力3匹 | 3 | 900.00 |
| ||
分体式空调 | 格力1.5匹 | 1 | 200.00 |
| ||
分体式空调 | 格力挂式2匹 | 1 | 250.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 5.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 5.00 |
| ||
便携式计算机 | Thinkpad l440 | 4 | 300.00 |
| ||
台式机 |
| 1 | 45.00 |
| ||
台式机 | prodesk680 | 1 | 45.00 |
| ||
11 | 上海市嘉定区星华幼儿园 | 班桌 |
| 1 | 2.00 |
|
会议桌 |
| 1 | 2.00 |
| ||
医疗桌椅 |
| 1 | 1.00 |
| ||
牛皮沙发 |
| 1 | 5.00 |
| ||
休闲沙发 |
| 1 | 5.00 |
| ||
书柜 |
| 1 | 2.00 |
| ||
专用柜 |
| 1 | 2.00 |
| ||
五门书柜 |
| 1 | 2.00 |
| ||
书柜 |
| 1 | 2.00 |
| ||
玻璃开门柜 |
| 1 | 2.00 |
| ||
医疗橱 |
| 1 | 2.00 |
| ||
固定投影仪 | VS14147 | 11 | 550.00 |
| ||
投影机(电动幕) | T62H | 1 | 50.00 |
| ||
数码照相机 | DSC-TX9C | 1 | 20.00 |
| ||
数码照相机 | PL170 | 1 | 10.00 |
| ||
数码照相机 | NEX-5CD | 1 | 20.00 |
| ||
刻字机 |
| 1 | 15.00 |
| ||
柜式空调机 | 2P | 1 | 200.00 |
| ||
空气调节器(空调机) |
| 1 | 200.00 |
| ||
柜式空调机 | 5P | 1 | 350.00 |
| ||
空气调节器(空调机) | KFR-35GW | 1 | 200.00 |
| ||
空气调节器(空调机) | KFR-35GW | 1 | 200.00 |
| ||
柜式空调机 | KFR-72LW | 1 | 300.00 |
| ||
柜式空调机 | KFR-72LW | 1 | 300.00 |
| ||
杂物电梯 |
| 1 | 530.00 |
| ||
EPSON针式打印机 | LA1600K3 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶投影电视机 | TFT32L881W | 1 | 30.00 |
| ||
液晶投影电视机 | TFT47L02RF | 1 | 30.00 |
| ||
办公复印机 | MX311N | 1 | 100.00 |
| ||
空调 | KFR-35GW | 1 | 200.00 |
| ||
净水器 |
| 1 | 20.00 |
| ||
电子白板 |
| 1 | 50.00 |
| ||
教学自行车 |
| 1 | 30.00 |
| ||
点钞机 | JBY-D-5600(B) | 1 | 10.00 |
| ||
平板电脑 | 荣耀6英寸 | 1 | 10.00 |
| ||
平板电脑 | 荣耀6英寸 | 1 | 10.00 |
| ||
宣传显示屏 |
| 1 | 200.00 |
| ||
电子钢琴 | AP-80P | 1 | 50.00 |
| ||
洗衣机生产专用设备 | XQB75-M1269S | 1 | 10.00 |
| ||
幼儿墙面攀爬 |
| 1 | 30.00 |
| ||
古琴 |
| 3 | 90.00 |
| ||
弓弦乐器(古琴) |
| 1 | 20.00 |
| ||
多功能荡桥 |
| 1 | 10.00 |
| ||
拱桥 |
| 1 | 20.00 |
| ||
六角形攀登架 |
| 1 | 20.00 |
| ||
体能训练组合 |
| 1 | 30.00 |
| ||
攀爬组合 |
| 1 | 20.00 |
| ||
压模机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
压模机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
压模机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
T套装模板 |
| 3 | 30.00 |
| ||
乐高玩具 | 幼儿套装 | 1 | 10.00 |
| ||
弓弦乐器(古琴) |
| 1 | 20.00 |
| ||
游戏屋 |
| 1 | 10.00 |
| ||
烧烤小屋 |
| 1 | 10.00 |
| ||
洗衣机生产专用设备 | EG8014HB39GUI | 1 | 20.00 |
| ||
地动多媒体演示仪 |
| 1 | 10.00 |
| ||
12 | 上海市嘉定区迎园中学 | 碎纸机 |
| 1 | 5.00 |
|
分体式空调 | 格力 KFR-35GW | 1 | 200.00 |
| ||
分体式空调 | 格力 KFR-35GW | 1 | 200.00 |
| ||
多功能净化器 |
| 1 | 20.00 |
| ||
微型电子计算机 | HP 6380 Pro | 1 | 45.00 |
| ||
微型电子计算机 | HP 6380 Pro | 1 | 45.00 |
| ||
分体式空调 | 格力 KFR-50GW | 1 | 200.00 |
| ||
分体式空调 | 格力 KFR-50GW | 1 | 200.00 |
| ||
微型电子计算机 | 680 | 9 | 405.00 |
| ||
会议桌 |
| 1 | 10.00 |
| ||
微型电子计算机 | HP 6300 Pr | 4 | 180.00 |
| ||
微型电子计算机 | 启天 | 1 | 45.00 |
| ||
分体式空调 | 格力 KFR-50GW/KB1-N1 | 1 | 250.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 75.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 75.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 75.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 75.00 |
| ||
便携式计算机 | i5 3340M | 1 | 75.00 |
| ||
便携式计算机 | i5 3340M | 1 | 75.00 |
| ||
便携式计算机 | i5 3340M | 1 | 75.00 |
| ||
便携式计算机 | 惠普i5 3320M | 1 | 75.00 |
| ||
便携式计算机 | HP8460P | 1 | 75.00 |
| ||
便携式计算机 | dell E4310 | 1 | 75.00 |
| ||
投影机 | NEC M300W+ | 1 | 50.00 |
| ||
投影机 | NEC M300W+ | 1 | 50.00 |
| ||
投影机 | NEC M300W+ | 1 | 50.00 |
| ||
彩色电视机 | 52寸液晶 | 1 | 50.00 |
| ||
金属探测仪 |
| 32 | 64.00 |
| ||
保暖桶(不锈钢) |
| 10 | 50.00 |
| ||
三轮车 |
| 1 | 5.00 |
| ||
三轮车 |
| 1 | 5.00 |
| ||
双杠 | PSG-2 | 1 | 10.00 |
| ||
配餐车 |
| 1 | 10.00 |
| ||
配餐车 |
| 1 | 10.00 |
| ||
传真机 | 富士施乐 | 1 | 10.00 |
| ||
水族箱 |
| 1 | 10.00 |
| ||
煤气灶(小灶) |
| 1 | 10.00 |
| ||
煤气灶(小灶) |
| 1 | 10.00 |
| ||
点钞机 |
| 1 | 10.00 |
| ||
数码照相机 | 佳能IXUS310 HS | 1 | 10.00 |
| ||
多功能净化器 |
| 1 | 10.00 |
| ||
数码照相机 | SONY DSC-T900 | 1 | 10.00 |
| ||
数码照相机 | SONY DSC-T900 | 1 | 10.00 |
| ||
数码照相机 | 800万像素 | 3 | 30.00 |
| ||
屏蔽终端 |
| 32 | 64.00 |
| ||
激光打印机 | 高速黑白 | 1 | 10.00 |
| ||
写字板 | 2400*1000 | 1 | 10.00 |
| ||
保暖送饭车(不锈钢) |
| 1 | 20.00 |
| ||
保暖送饭车(不锈钢) |
| 1 | 20.00 |
| ||
IPAD MINI | 16G | 7 | 140.00 |
| ||
电冰箱 | 海尔 | 1 | 20.00 |
| ||
数码照相机 | 1200万像素 | 1 | 20.00 |
| ||
喷雾器 | 超低容量电动 | 1 | 20.00 |
| ||
微客宝 | 6800i | 1 | 20.00 |
| ||
微客宝 | 6800i | 1 | 20.00 |
| ||
IPAD MINI | 32G | 1 | 20.00 |
| ||
IPAD MINI | 32G | 1 | 20.00 |
| ||
煤气灶(5) | 2200*1200*800/390 | 1 | 20.00 |
| ||
煤气灶(6) | 2200*1200*800/390 | 1 | 20.00 |
| ||
绞肉机 | 380v22型 | 1 | 20.00 |
| ||
绞肉机 | 380v22型 | 1 | 20.00 |
| ||
微型电子计算机 | HP 6300 Pr | 10 | 450.00 |
| ||
煤气灶(2) | 2200*1200*800/390 | 1 | 20.00 |
| ||
数码照相机 | 索尼 NEX-5C | 1 | 20.00 |
| ||
厨房冰箱 | Z1.OL4 | 1 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | Z1.OL4 | 1 | 30.00 |
| ||
其它各种篮球架 | 外固定单臂 | 5 | 100.00 |
| ||
网络服务器 | H3C LS-3600-52P | 4 | 200.00 |
| ||
考勤机(考勤系统、刷 | 考勤系统 | 1 | 50.00 |
| ||
彩色电视机 | 52寸液晶 | 1 | 50.00 |
| ||
| 合计: |
|
| 2656 | 39625.00 |
|
注意事项: | ||||||