2023-1-12
| 上海市嘉定区水务局核销固定资产明细表(CZ2301) | ||||||
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规模型号 | 单位 | 数量 | 评估价 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区水务局 | 桩木 | 400*8~10cm | 根 | 1600 | 512.00 |
|
编织袋 | 55*100 | 只 | 17500 | 525.00 |
| ||
防汛阻水袋 | dx-1-120 | 只 | 750 | 97.50 |
| ||
柴油机发电机组 | 5GF-LE3 | 台 | 1 | 476.00 |
| ||
柴油机水泵机组 | 100CL WATER PUMP | 台 | 3 | 1077.00 |
| ||
柴油机水泵机组 | 80CL WATER PUMP | 台 | 3 | 927.00 |
| ||
油浸式潜水泵 | QY100-45-22 | 台 | 4 | 480.00 |
| ||
劳防雨衣 |
| 套 | 53 | 28.09 |
| ||
劳防雨靴 |
| 33.39 |
| ||||
注意事项: | |||||||