2022-12-8
受让资格: | |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| 上海市嘉定区中心医院等3家单位相关物资核销资产明细(CZ2228) |
| |||||
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 评估价 |
|
1 | 上海市嘉定区中心医院 | 磁共振成像系统 | Achieva FreeWave | 台 | 1 | 58000.00 |
|
数字肠胃机 | 飞利浦TD | 台 | 1 | 5000.00 |
| ||
DR | 7500双板 | 台 | 1 | 4000.00 |
| ||
磁共振升级 | Achieva FreeWave | 套 | 1 | 3000.00 |
| ||
彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦(上海广电) | 台 | 1 | 1000.00 |
| ||
B超 | LQG10-7 | 台 | 1 | 1000.00 |
| ||
DR成像仪 | 3500 | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
CR影像系统 | CR900 | 台 | 1 | 1500.00 |
| ||
彩超 | VIVID3 | 台 | 1 | 1000.00 |
| ||
中央监护系统 | M1205A | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
内窥镜系统 | LUCEKA | 套 | 1 | 200.00 |
| ||
心电监护系统 | UITTAVIEW1050 | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
CR | 850 | 台 | 1 | 300.00 |
| ||
乳腺钼钯机 | ALPHA.RT | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
高压氧舱 | YC2680 | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
ERCP设备 | EVNS | 套 | 1 | 500.00 |
| ||
彩色多普勒超声诊断仪 | 飞凡 | 台 | 2 | 2000.00 |
| ||
C臂X光机 | BV LIBRA | 台 | 1 | 1000.00 |
| ||
腹腔镜系统 | 1088 | 套 | 1 | 300.00 |
| ||
腹腔镜系统 | 1088iHD | 套 | 1 | 300.00 |
| ||
彩色多普勒超声诊断仪 | MYLAB25 | 台 | 1 | 1000.00 |
| ||
电外科工作站 | VI0300D | 套 | 1 | 500.00 |
| ||
翠绿宝石激光仪 | PHOTOGENICA | 台 | 1 | 300.00 |
| ||
医用钬激光治疗仪 | HLM-I15-B | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
麻醉机 | TULIAN | 台 | 1 | 300.00 |
| ||
移动X线机 |
| 台 | 1 | 200.00 |
| ||
腹腔镜 | 888 | 套 | 1 | 100.00 |
| ||
便携式超声 | TITAN | 台 | 1 | 300.00 |
| ||
ERBE氩气刀 | VIO200D+APC2 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
电泳分析系统 | REP | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
运动平板 | CASE8000 | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
呼吸机 | AVEA CPMPHENSIVE | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
呼吸机 | AVEA豪华型 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
血透水处理机 | TCH/RO3II | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
低温等离子灭菌器 | PS-100 | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
腹腔镜系统 | 1088iHD | 套 | 1 | 300.00 |
| ||
呼吸机 | VELA | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
骨科手术牵引床 | PATRON2000 | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
呼吸机 | SAWINA | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
贝朗血液净化机 | CRRT | 台 | 1 | 300.00 |
| ||
高温高压脉动真空灭菌器 | XG1.HWF-1.45 | 台 | 2 | 1000.00 |
| ||
呼吸机 | AVEA豪华型 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
持续血液净化机 | Dizpact CRRT | 台 | 1 | 300.00 |
| ||
手术床(骨科牵引) | P2000+P650 | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
血液回收仪 | 3000型 | 台 | 1 | 300.00 |
| ||
贝郎透析滤过机 | DILOG-HDF | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
血滤机 | Dialog+on-line | 台 | 2 | 600.00 |
| ||
双极电手术系统 | 482 | 套 | 1 | 100.00 |
| ||
麻醉机 | FABIUS2000 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
呼吸机 | AVEA普通型 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
血滤机 | Dialog+双泵 |
| 2 | 600.00 |
| ||
冰冻切片机 | LM1900 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
电子支气管镜 | 奥林巴斯(安锋) | 套 | 1 | 100.00 |
| ||
电子内窥镜 | EG250-WR5 | 套 | 2 | 200.00 |
| ||
呼吸机 | LTV1000 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
骨锯 | 2000系列 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
超声刀系统 | GEN300 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
光子脱毛机 | SNATOUCH | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
高速气动磨钻 | XMAX | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
纤维导光胆道镜 | CHF-P60 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
纤维胆道镜摄像系统 |
| 台 | 1 | 100.00 |
| ||
血液透析机 | DILOG-S | 台 | 3 | 300.00 |
| ||
阴道镜环切电刀 | SRW668 | 套 | 1 | 100.00 |
| ||
内镜清洗消毒设备 | NQX | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
血液透析机 | DIALOG+ | 台 | 3 | 300.00 |
| ||
鼻窦内窥镜系统 | STORZS | 套 | 1 | 100.00 |
| ||
生物安全柜 | BAKER | 台 | 1 | 300.00 |
| ||
血液透析机 | 新型DIALOG+单泵 | 台 | 2 | 200.00 |
| ||
高压注射器 | MARK-VPROVIS | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
血液透析机 | Dialog+ | 台 | 3 | 300.00 |
| ||
血液透析机 | Dialog+ | 台 | 15 | 1500.00 |
| ||
血流变测试仪 | SA-9000 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
角膜内皮细胞计数器 | SW-7000 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
前列腺电切汽化镜 | ERK-30-CFN | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
超声探头 | LOGIC | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
宫腔镜系统 | GQ-V,DQH-III,HK-162S | 套 | 1 | 100.00 |
| ||
X线摄片机 | 菲利浦 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
石腊包埋机 | eg1140 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
内镜清洗设备 | NQX胃镜 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
B超 | GELQG102100 | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
高频电刀 | EABE300 | 台 | 1 | 30.00 |
| ||
心电监护仪 | 90387-1700 | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
干燥灭菌柜 | QXG2000型 | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
灭菌器 | STATIM5000 | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
气管镜 | 欧林派司 日 | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
内镜清洗设备 | NQX支气管镜 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
数码显示系统 | 同科博越 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
中央监护系统监护仪 | M8002A+M3290A | 台 | 4 | 400.00 |
| ||
治疗急救装置 | M3536A | 套 | 1 | 200.00 |
| ||
除颤仪 | M3536A | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
心电图机 | 多功能型AT-10PLUS | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
超声波清洗机 | QX2000 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
蒸汽生物检测设备 |
| 台 | 1 | 100.00 |
| ||
骨质疏松治疗仪 | BG100型 | 台 | 2 | 200.00 |
| ||
气体监护仪 | VAMOI | 台 | 3 | 300.00 |
| ||
输尿管镜 | 10度8/9.8FR430MM | 套 | 3 | 300.00 |
| ||
输尿管内窥镜 | 10度8/9.8FR430mm | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
高频电刀(氩气刀) | GD350 | 台 | 1 | 30.00 |
| ||
心电监护仪 | DASH3000 | 台 | 6 | 300.00 |
| ||
除颤起博监护仪 | TBC-7631C | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
综合治疗台 | 不锈钢 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
内窥镜系统 | 组合 | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
血沉仪 | ESR-30 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
石腊切片机 | RM2135 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
温热牵引系统 | 智能型 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
心电监护仪 | ELANCE 5 | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
腹水浓缩机 | WLFHY-500 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
图像工作站 | MC-404 | 套 | 1 | 100.00 |
| ||
酶标仪 | 美 ELX800 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
除颤起博监护仪 | M4735A | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
腹腔镜系统 | 30度镜6.5毫米光纤 | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
心电监护仪 | M8001A | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
多功能产床(定制) | DH-C102 | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
颈腰牵引床 | T-600 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
膀胱镜 | 30度 | 条 | 1 | 50.00 |
| ||
子宫切割器 | CD-201 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
心电除颤仪 | TEC-7631C | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
胰岛素泵 | MMT-712E | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
降温毯 | P&C-A | 台 | 1 | 30.00 |
| ||
循环压力治疗系统 | Plowtron excel | 套 | 1 | 100.00 |
| ||
生物显微镜 | DM2000 | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
物理控温仪 | FY-1008 | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
腹腔镜(镜子) | PE909A | 根 | 1 | 50.00 |
| ||
新生儿听力测定仪 | GS170 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
内镜清洗消毒设备 | NQX | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
心电图机 | 出诊型AT-101 | 台 | 3 | 150.00 |
| ||
胎儿监护仪 | MT-516 | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
鼻窦镜 | 0° | 条 | 1 | 50.00 |
| ||
鼻窦镜 | 30° | 条 | 1 | 50.00 |
| ||
神经刺激仪 | DF-5A | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
多功能生命体征监护仪 | 45NEO-E6 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
生物显微镜 | BX41 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
心电监护仪 | A3 | 台 | 9 | 450.00 |
| ||
腹腔镜子 | 10毫米30°镜子 | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
膀胱镜 |
| 套 | 1 | 50.00 |
| ||
输尿管内窥镜 | 27005BA | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
电动手术床 | JT-12B | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
超声探头(TITAN配备) | TITAN | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
腹腔镜(镜子) | 5毫米30度镜 | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
临时起博器 | 美敦力 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
心电图仪 | 9020K | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
动态血压监测仪 | 90217 | 台 | 6 | 300.00 |
| ||
牵引床 | LXZ-100B | 台 | 3 | 30.00 |
| ||
心电图仪 | KENZ302 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
心电监护仪 | PMS-8110A | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
鼻内窥镜 | 30度 德司道斯 | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
鼻内窥镜 | 0度 德司道斯 | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
尿液计量仪 | UREXACT2000 | 台 | 5 | 50.00 |
| ||
腹腔镜子和导光束 |
| 台 | 1 | 100.00 |
| ||
温热电针综合治疗仪(艾灸仪) | XY-WD-IV | 台 | 2 | 200.00 |
| ||
医用加压器 | JRJ-I | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
担架推车 | KK728E | 辆 | 2 | 100.00 |
| ||
高频电刀 | GD-350-B | 台 | 1 | 30.00 |
| ||
喷砂洁牙机 | S2 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
全自动血沉分析仪 | ESR-30 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
神经刺激仪 |
| 台 | 1 | 50.00 |
| ||
牵引床 | YHZ-I J | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
脉动真空态势灭菌器 | TWQCVK | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
空压机 |
| 台 | 1 | 20.00 |
| ||
驱动器 | 松下 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
其他医用电子仪器 | 圣唐A(火凤凰A系列) | 台 | 2 | 200.00 |
| ||
脑电仿生刺激仪 | HB-501D | 台 | 2 | 200.00 |
| ||
临时起博器 | EDP/20A | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
高频电刀 | GD350 | 台 | 5 | 150.00 |
| ||
胰岛素泵 | 圣唐A(火凤凰A系列) | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
输液泵 | XL | 台 | 4 | 200.00 |
| ||
产床 | CC-1 | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
生物显微镜 | CX40 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
显微镜 | CX40 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
冰冻血浆解冻箱 | KJX-IA | 台 | 1 | 100.00 |
| ||
微电脑牵引治疗仪 |
| 台 | 1 | 80.00 |
| ||
手术放大镜 | SURGITEL | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
肠内营养泵 | Kangaroo ePmup | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
微波治疗仪 |
| 台 | 2 | 100.00 |
| ||
内镜消毒储藏柜 | 双门 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
内镜储藏柜 | 双开门 | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
输液泵 | P-600 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
肌松监测仪 |
| 台 | 1 | 50.00 |
| ||
尿道膀胱镜 |
| 套 | 1 | 50.00 |
| ||
心电监护仪 | MEC-1000 | 台 | 14 | 700.00 |
| ||
二氧化碳培养箱 | WJ-II-160B(水套) | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
心电监护仪 | M8B(带体温探头) | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
尿道内开镜 |
| 套 | 1 | 50.00 |
| ||
二氧化碳培养箱 | HHCP-01 | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
冷光源 | 300W | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
心电监护仪 | MEC-1000 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
内镜储存消毒柜 | LK/DCG单门 | 个 | 2 | 100.00 |
| ||
心电监护仪 | UT4000B | 台 | 4 | 200.00 |
| ||
全自动根管治疗机 | SM-TR-EX | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
胎心听诊仪 | FD-390 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
注射泵 | 3100型 | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
内镜消毒储藏柜 | 单门 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
注射泵 | LD240 | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
电子血压计 | PROBP3400 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
婴儿培养箱 | YP-1000B | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
液晶电视机 | TFT52L18RM | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
裂隙灯 | YZ5E | 台 | 1 | 30.00 |
| ||
电子称量工作站 | seca764 | 套 | 1 | 100.00 |
| ||
导光束冷光源 | 杭州好克 | 套 | 1 | 30.00 |
| ||
立式压力蒸汽灭菌器 | YXQ-LS-100SII | 台 | 1 | 200.00 |
| ||
多功能消毒机 | KDSJ-B80 | 台 | 3 | 60.00 |
| ||
输液泵 | P型 | 台 | 3 | 60.00 |
| ||
多功能动态消毒机 | KDSJ-Y150 | 台 | 2 | 40.00 |
| ||
病理标本冷藏柜 | 双门 | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
对接车 | 3650*640*640 | 辆 | 2 | 20.00 |
| ||
多功能动态消毒机 | KDSJ-Y120 | 台 | 2 | 40.00 |
| ||
二氧化碳培养箱 |
| 台 | 1 | 200.00 |
| ||
高频电刀 | 不锈钢 | 台 | 1 | 30.00 |
| ||
臭氧消毒机 | NY-300S | 台 | 7 | 210.00 |
| ||
根管治疗微型马达 | X-SMART | 台 | 2 | 100.00 |
| ||
疑难喉镜 | 8040 | 套 | 1 | 50.00 |
| ||
婴儿培养箱 | YP-1000B | 台 | 2 | 40.00 |
| ||
新型智能恒温箱 |
| 台 | 1 | 20.00 |
| ||
臭氧消毒机 | NY-300S | 台 | 2 | 60.00 |
| ||
双目显微镜 | 不锈钢 | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
双目显微镜 |
| 台 | 1 | 20.00 |
| ||
妇科检查床 | 手动式 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
X-R辐射仪 | JB-400 | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
空气净化器 | YKX.Z-1600 | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
臭氧消毒仪 | NY-300S | 台 | 8 | 240.00 |
| ||
床单位臭氧消毒器 | MQ-300S | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
空气消毒机 | LK/CXD | 台 | 1 | 30.00 |
| ||
臭氧消毒机 | MQ-300s | 台 | 1 | 30.00 |
| ||
辐射式新生儿抢救台 | FXQ4型 | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
双目显微镜 | 徕佧 | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
血氧浓度检测仪 | N-65 | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
空气消毒机 | KDSJ-Y120 | 台 | 1 | 30.00 |
| ||
根管测量仪 | PROPEX | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
离心机 | DL-5 | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
阴式举宫器 | 背式 | 套 | 1 | 10.00 |
| ||
氦氖激光仪 | LJL40-1A | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | TFT37L16HC | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
超声波洁牙机 | BOBCAT PRO | 台 | 3 | 30.00 |
| ||
注射泵 | LP220 | 台 | 6 | 60.00 |
| ||
输液泵 | LP2000-P2 | 台 | 5 | 50.00 |
| ||
光固化机 |
| 台 | 1 | 10.00 |
| ||
高压蒸汽用培养锅 | 3M118 | 台 | 1 | 50.00 |
| ||
对接车 | 不锈钢 永泰 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | TFT37L16HC | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
液晶电视机 | TFT37L16HC | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
脉氧仪 | 峻伦电子 | 台 | 3 | 30.00 |
| ||
纤维鼻咽喉镜 | 70° | 条 | 1 | 20.00 |
| ||
鼻窦镜 | 0° | 条 | 1 | 20.00 |
| ||
双道微量注射泵 | WZS-50F6 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
双道注射泵 | SK-500III | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
病床呼叫器 | YWH2006 | 套 | 1 | 10.00 |
| ||
激光电功率计 | SJG-100A | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
喉部内镜 | 直径8 70° | 件 | 2 | 20.00 |
| ||
细胞洗涤离心机 | XTL-4.7w | 台 | 1 | 20.00 |
| ||
液晶电视机 | TFT42L01HF | 台 | 4 | 40.00 |
| ||
鼻窦内窥镜 | 直径4 0° | 件 | 1 | 10.00 |
| ||
鼻窦内窥镜 | 直径4 30° | 件 | 2 | 20.00 |
| ||
电动止血仪 | YTQ-8 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
多功能动态消毒机 | KDSJ-B80-100立方 | 台 | 2 | 40.00 |
| ||
器械清洗喷枪 |
| 台 | 1 | 10.00 |
| ||
全钢喉镜 | 8080 | 套 | 16 | 160.00 |
| ||
双目显微镜 | CH | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
腹腔镜模拟训练箱 | 200型 | 套 | 2 | 20.00 |
| ||
双筒显微镜 | EMED-1 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
手机注油养护机 | LUB120 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
小车清洗喷枪 |
| 台 | 2 | 20.00 |
| ||
彩电 |
| 台 | 1 | 20.00 |
| ||
脑托架 | 不绣钢 | 套 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | 42M11HF | 台 | 15 | 150.00 |
| ||
液晶电视机 | TFT32L0111M | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
医用电钻 |
| 台 | 1 | 10.00 |
| ||
医用推车 | 治疗车 | 台 | 5 | 50.00 |
| ||
治疗车 | 主护模式690*500*970 | 辆 | 3 | 30.00 |
| ||
单道微量注射泵 | WZ-50C6 | 台 | 4 | 40.00 |
| ||
单道注射泵 | SK-500I | 台 | 6 | 60.00 |
| ||
操作台 | 不锈钢 | 张 | 5 | 50.00 |
| ||
液晶电视机 | TLM2077 | 台 | 5 | 50.00 |
| ||
液晶电视机 | TLM2077 | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
无线呼叫系统 | TN002+TN2020 | 套 | 1 | 10.00 |
| ||
抢救车 | 三F | 辆 | 2 | 20.00 |
| ||
抢救车 | 不锈钢 | 辆 | 6 | 60.00 |
| ||
超声波清洗器 | CLEAN-03 10升 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | 42K11HR | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | 37M11HM | 台 | 8 | 80.00 |
| ||
器械台 | 扇型三F | 台 | 4 | 40.00 |
| ||
单目显微镜 | CHC | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | 37K03HR-JDXX | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | 42K03HR | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
电子体温计 | PRO4000 | 台 | 6 | 30.00 |
| ||
空气压缩机 | JX2006-40B | 台 | 2 | 40.00 |
| ||
液晶电视机 | 37M30SW | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
干热消毒箱 |
| 台 | 1 | 10.00 |
| ||
担架车 | 升降 | 辆 | 3 | 30.00 |
| ||
消毒柜 | YLD200B | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
担架车 | 不锈纲 加医设 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
观片灯 | A-DEC | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | 32M11HM | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | LC32ES62 | 台 | 18 | 180.00 |
| ||
诊察床 | 定制 | 台 | 3 | 30.00 |
| ||
液晶电视机 | TFT32L01HM | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
仪器车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
病房呼叫系统 | TN002/TN2020 | 套 | 1 | 10.00 |
| ||
电子婴儿磅称 | DY-1 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | 32K03HR | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | 三F | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | 三F 不锈钢 | 辆 | 4 | 40.00 |
| ||
换药车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
升降式平床 | QXC-016C | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
发药车 | 不绣纲 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | 不锈钢加医设 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
换药车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
妇科检查床 | JC-1 | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
治疗车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
扇型器械台 | FFF | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
发药车 | 700*450*870 | 辆 | 14 | 140.00 |
| ||
抢救车 | 730*410*920 | 辆 | 12 | 120.00 |
| ||
抢救车 | 730*450*920 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
麻醉车 | 不锈钢 | 辆 | 6 | 60.00 |
| ||
担架推车 |
| 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
担架车 | 不锈钢 | 辆 | 4 | 40.00 |
| ||
担架车 |
| 辆 | 2 | 20.00 |
| ||
麻醉仪器车 | FFF | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
红外线高温消毒灭菌器 | HM-3000C | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
换药车 | 加医设备厂 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
器械车 | 不锈钢加医设 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
创伤持续引流吸引器 | Vts32 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | 不锈钢 | 辆 | 2 | 20.00 |
| ||
病历车 | 25格 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
担架车 | 不锈钢 | 辆 | 8 | 80.00 |
| ||
妇科检查床 |
| 台 | 1 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | TFT22L08IW | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
彩电 | 21# | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
病历车 | 26格 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
送药车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
担架车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
被服车 | 三F | 辆 | 5 | 50.00 |
| ||
被服车 | 不锈钢 | 辆 | 15 | 150.00 |
| ||
担架车 | 1800*540*630 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
担架车 | 1800*540*850 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
空压机 | 无油型 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | 700*450*900 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
自动洗胃机 | DXW-A | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
自控洗胃机 | DWX-A | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
观片灯 | 不锈钢 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
观片灯 | 不锈钢 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | IC(不锈钢) | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
治疗车 | 不锈钢 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
高压水枪 | 单头 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
扇型器械台 | CR | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
电热恒温水温箱 |
| 台 | 1 | 10.00 |
| ||
妇科检查床 | WGC-1 | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
彩电(29寸) | SVAD2966F | 台 | 3 | 30.00 |
| ||
病历车 | 15格 | 辆 | 1 | 10.00 |
| ||
彩电(25寸) | SVAD2566 | 台 | 4 | 40.00 |
| ||
其非机动车 | SOY-4 | 辆 | 1 | 200.00 |
| ||
空调器 | 大金 5匹吸顶 | 台 | 5 | 2500.00 |
| ||
空调器 | 大金 FRY-125FM | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
家用电冰箱 | 灵动贝贝 | 台 | 2 | 20.00 |
| ||
录音电话机 |
| 部 | 1 | 5.00 |
| ||
空调器 | 5P悬吊机 | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
空调器 | 大金 5匹柜 | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
病床及附加装置 | STK938 | 台 | 5 | 50.00 |
| ||
其他美容电器 | 洗发车XFC-B | 只 | 2 | 20.00 |
| ||
医用推车 | 医用推车 | 只 | 4 | 40.00 |
| ||
医用推车 | 医用推车 | 只 | 10 | 100.00 |
| ||
橱柜类 | 治疗室柜 | 件 | 1 | 1.00 |
| ||
空调器 | 格 力 KFR—120TW | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
空调器 | 格力 | 台 | 6 | 3000.00 |
| ||
橱柜类 | 文件柜 | 件 | 1 | 1.00 |
| ||
空调器 | 格 力 五匹挂壁式 | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
橱柜类 | 产房柜2 | 件 | 1 | 1.00 |
| ||
电热水和饮料加热器具 | DWR08-3 | 个 | 4 | 40.00 |
| ||
热水器 | SDK2-100A | 个 | 4 | 40.00 |
| ||
全自动恒温电开水器 | SDK2-100A | 个 | 1 | 10.00 |
| ||
电热水和饮料加热器具 | 甘泉牌 | 台 | 2 | 10.00 |
| ||
其他通用无线电通信设备 | GR300 | 部 | 1 | 1.00 |
| ||
空调器 | 5P | 台 | 1 | 500.00 |
| ||
空调器 | 格力 | 台 | 2 | 1000.00 |
| ||
台、桌类 | 5400*480*900 | 件 | 1 | 1.00 |
| ||
台、桌类 | 5390*480*900 | 件 | 1 | 1.00 |
| ||
电热水和饮料加热器具 | DWR08-3系列 | 个 | 4 | 40.00 |
| ||
电热水和饮料加热器具 | SDK2-70A | 个 | 6 | 60.00 |
| ||
台、桌类 | 4800*700*1185 | 件 | 1 | 1.00 |
| ||
电热淋浴器 | EES-50C | 台 | 1 | 10.00 |
| ||
橱柜类 | 产房柜1 | 件 | 1 | 1.00 |
| ||
和面机 | 和面机 | 台 | 1 | 5.00 |
| ||
黑、白板(磁板) | 护理部看板 | 个 | 1 | 5.00 |
| ||
