2022-12-8
现根据《上海市市级行政单位国有资产处置管理办法》(沪机管[2016]81号)第二十三条的规定在评估价值的基础上降价10%后重新组织购买。故我司拟将该批资产降价10%,重新向满足以下条件的单位公开邀约。 | ||||||
| ||||||
受让资格: |
| |||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| 上海嘉定住房建设发展(集团)有限公司单位相关物资核销资产明细(CZ2223) |
| ||||
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 计量单位 | 数量 | 重置价格 |
|
1 | 上海市嘉定区安亭方舱医院 | 集装箱移动板房附2台空调 | 个 | 9 | 42480.00 |
|
全自动电热开水器(不锈钢开水箱) | 只 | 42 | 21168.00 |
| ||
不锈钢水槽(含龙头) | 套 | 34 | 3672.00 |
| ||
陶瓷水槽(含龙头) | 只 | 51 | 9914.40 |
| ||
陶瓷水槽(无龙头) | 只 | 85 | 12240.00 |
| ||
热水器(SH-213) | 只 | 4 | 864.00 |
| ||
美的热水器(F50-A20MD1) | 只 | 1 | 648.00 |
| ||
摄像头 | 个 | 178 | 28195.20 |
| ||
24路交换机 | 只 | 9 | 3888.00 |
| ||
监控显示器 | 套 | 15 | 5400.00 |
| ||
硬盘录像机 | 台 | 13 | 11700.00 |
| ||
配电箱(大) | 套 | 2 | 1152.00 |
| ||
非标明装配电箱(中) | 套 | 12 | 5184.00 |
| ||
BZ30电箱(小) | 套 | 28 | 6048.00 |
| ||
UPS(含主机、电池、连线) | 套 | 1 | 2160.00 |
| ||
电风扇 | 个 | 737 | 31838.40 |
| ||
铁质文件柜 | 个 | 40 | 8064.00 |
| ||
铁质更衣柜 | 个 | 35 | 6300.00 |
| ||
办公桌 | 个 | 143 | 25740.00 |
| ||
办公椅 | 把 | 100 | 4320.00 |
| ||
对讲机 | 个 | 25 | 1800.00 |
| ||
海尔陈列式冷柜 | 只 | 1 | 1440.00 |
| ||
LED照明灯 | 只 | 150 | 21600.00 |
| ||
应急照明灯 | 只 | 145 | 3132.00 |
| ||
60路呼叫主机 | 套 | 26 | 9360.00 |
| ||
24路呼叫主机 | 套 | 2 | 288.00 |
| ||
电缆ZR-YJV3*50+2*25 | 米 | 280 | 46368.00 |
| ||
电缆ZR-YJV4*25+16 | 米 | 120 | 12960.00 |
| ||
电缆ZR-YJV3*10 | 米 | 500 | 16200.00 |
| ||
电缆ZR-YJV3*6 | 米 | 500 | 11520.00 |
| ||
起帆电缆线4*25 | 米 | 300 | 19440.00 |
| ||
弱电机柜 | 只 | 9 | 1296.00 |
| ||
黄色垃圾桶 | 只 | 40 | 5760.00 |
| ||
三轮车 | 辆 | 3 | 1080.00 |
| ||
2 | 上海市嘉定区南翔方舱医院 | 集装箱 | 个 | 21 | 90720.00 |
|
鼎航不锈钢开水箱 | 个 | 16 | 8064.00 |
| ||
不锈钢水槽(含龙头) | 个 | 48 | 9331.20 |
| ||
海信热水器 | 台 | 2 | 792.00 |
| ||
200万半球摄像机摄像头 | 台 | 24 | 3801.60 |
| ||
2寸室内球机POE 2.8-11.2MM摄像头 | 台 | 22 | 3960.00 |
| ||
大华交换机 | 个 | 5 | 2160.00 |
| ||
监控显示器 | 台 | 4 | 1440.00 |
| ||
硬盘录像机 | 台 | 3 | 2700.00 |
| ||
东宏配电柜 | 个 | 6 | 3456.00 |
| ||
配电箱 | 个 | 5 | 1800.00 |
| ||
铁质更衣柜 | 个 | 31 | 5580.00 |
| ||
铁质文件柜 | 个 | 19 | 3830.40 |
| ||
办公桌 | 个 | 45 | 8100.00 |
| ||
办公椅 | 张 | 176 | 7603.20 |
| ||
56°高温恒定消毒器 | 台 | 8 | 28800.00 |
| ||
万家乐小厨宝 | 个 | 2 | 432.00 |
| ||
电缆(451米) | 根 | 5 | 125017.20 |
| ||
探照灯 | 个 | 2 | 273.60 |
| ||
应急灯 | 个 | 32 | 691.20 |
| ||
盛赛尔烟感 | 个 | 21 | 272.16 |
| ||
手推车 | 辆 | 8 | 864.00 |
| ||
骆驼电风扇(尚好) | 台 | 612 | 26438.40 |
| ||
骆驼电风扇 | 台 | 143 | 6177.60 |
| ||
FS-75工业电扇 | 台 | 8 | 576.00 |
| ||
荣耀手机 | 台 | 5 | 4455.00 |
| ||
荣耀手机 | 台 | 4 | 3168.00 |
| ||
TranTalk对讲机 | 台 | 30 | 2160.00 |
| ||
VVK对讲机 | 台 | 15 | 1080.00 |
| ||
晨正柏对讲机 | 台 | 10 | 720.00 |
| ||
先科音响 | 台 | 2 | 216.00 |
| ||
四角帐篷 | 只 | 15 | 1944.00 |
| ||
挂秤 | 台 | 1 | 21.60 |
| ||
TCS-300磅秤 | 台 | 1 | 216.00 |
| ||
3 | 上海市嘉定区外冈方舱医院 | 不锈钢开水箱 | 个 | 32 | 16128.00 |
|
| 电风扇 | 台 | 1379 | 59572.80 |
| |
| 落地扇 | 台 | 6 | 270.00 |
| |
| 监控显示器 | 套 | 4 | 1440.00 |
| |
| 8口监控交换机 | 台 | 3 | 648.00 |
| |
| 24口监控交换机 | 台 | 8 | 4608.00 |
| |
| 32路硬盘录像机 | 台 | 5 | 3600.00 |
| |
| oppo手机 | 个 | 11 | 4950.00 |
| |
| 对讲机 | 个 | 17 | 765.00 |
| |
| 摄像头 | 个 | 132 | 20908.80 |
| |
| UPS(含主机、电池、连接线等) | 套 | 1 | 2880.00 |
| |
| 60路呼叫主机 | 台 | 26 | 9360.00 |
| |
| 钢质文件柜 | 个 | 20 | 4032.00 |
| |
| 钢质办公桌 | 个 | 22 | 4435.20 |
| |
| 铁质更衣柜 | 个 | 8 | 1440.00 |
| |
| 办公椅 | 把 | 22 | 950.40 |
| |
| 平板车 | 辆 | 8 | 864.00 |
| |
| 喊话器 | 个 | 9 | 194.40 |
| |
| 转运箱 | 个 | 4 | 432.00 |
| |
| 小纸篓 | 个 | 800 | 2160.00 |
| |
| 三轮车 | 辆 | 4 | 1440.00 |
| |
| 电缆ZR-YJV 4*16 | 米 | 286 | 11325.60 |
| |
| 电缆ZR-YJV 4*10 | 米 | 52 | 1310.40 |
| |
| 配电箱 | 套 | 10 | 9288.00 |
| |
| 台式洗脸盆 | 套 | 107 | 20800.80 |
| |
| 台式洗脸盆(无龙头) | 套 | 41 | 6494.40 |
| |
| 集装箱板房 | 个 | 71 | 306720.00 |
| |
| 标准集装箱 | 个 | 8 | 57600.00 |
| |
| 合计 | / |
| 8087 | 1294698.96 |
|
注意事项: |
| |||||