2022-11-22
| 上海市嘉定马陆镇民办包桥小学相关物资核销资产明细(CZ2226) | |||||
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 评估价 |
1 | 上海市嘉定马陆镇民办包桥小学 | 收录机 | 三阳 | 24 | 台 | 120.00 |
复印机 | 富士施乐 | 2 | 台 | 100.00 | ||
电脑 | 联想m2620 | 73 | 台 | 2190.00 | ||
电脑 | 笔记本 | 1 | 台 | 30.00 | ||
电脑 | 7020 | 26 | 台 | 780.00 | ||
点钞机 |
| 4 | 台 | 40.00 | ||
音响DVD |
| 1 | 台 | 5.00 | ||
考勤机 |
| 1 | 台 | 10.00 | ||
校园广播机 |
| 1 | 台 | 5.00 | ||
吊扇 |
| 120 | 台 | 600.00 | ||
空调 | 格力 | 18 | 台 | 3400.00 | ||
空调 | YORK | 1 | 台 | 150.00 | ||
一体机 |
| 2 | 台 | 20.00 | ||
卫生室设备电动喷雾器 | 卫生室设备电动喷雾器 | 1 | 台 | 20.00 | ||
卫生室设备冰箱 | 卫生室设备冰箱 | 1 | 台 | 10.00 | ||
卫生室设备打印机 | 卫生室设备打印机 | 1 | 台 | 10.00 | ||
摄像机 | 索尼3700 | 1 | 台 | 10.00 | ||
摄像机 | sony ex146 | 1 | 台 | 10.00 | ||
冰柜 | 海尔272SB | 1 | 台 | 10.00 | ||
冰柜 | 海尔 | 2 | 台 | 20.00 | ||
电子琴 | KB90 | 3 | 台 | 30.00 | ||
投影机 | sony ex253 | 16 | 台 | 160.00 | ||
实验室多媒体设备 |
| 1 | 台 | 10.00 | ||
标签机 |
| 16 | 台 | 160.00 | ||
打印机 | 施乐wc3119 | 1 | 台 | 10.00 | ||
打印机 |
| 1 | 台 | 10.00 | ||
油水分离器 |
| 2 | 台 | 40.00 | ||
监控设备 |
| 2 | 台 | 400.00 | ||
照相机 | 佳能数码 | 1 | 台 | 10.00 | ||
展台中控 |
| 15 | 台 | 150.00 | ||
电动门 |
| 1 | 台 | 100.00 | ||
电磁大锅灶 |
| 1 | 台 | 300.00 | ||
明厨亮灶设备 |
| 1 | 台 | 30.00 | ||
椅子 |
| 47 | 台 | 47.00 | ||
椅子 | 大班椅 | 2 | 台 | 2.00 | ||
椅子 | 实木椅 | 4 | 台 | 4.00 | ||
鼓号 |
| 46 | 台 | 230.00 | ||
鼓号 | 小号 | 22 | 台 | 110.00 | ||
鼓号 | 涂镍小号 | 15 | 台 | 75.00 | ||
上下铺铁床 |
| 8 | 台 | 80.00 | ||
文件柜 |
| 11 | 台 | 55.00 | ||
文件柜 | 五门 | 2 | 台 | 10.00 | ||
文件柜 | 档案柜 | 3 | 台 | 15.00 | ||
办公桌椅 |
| 4 | 台 | 4.00 | ||
办公桌椅 | 办公桌椅25套 | 25 | 台 | 25.00 | ||
办公桌椅 | 办公桌椅 | 1 | 台 | 1.00 | ||
办公桌椅 | 大班台 | 2 | 台 | 2.00 | ||
保管箱 |
| 1 | 台 | 10.00 | ||
保管箱 | BGX-A/D45UL | 1 | 台 | 10.00 | ||
沙发 |
| 2 | 台 | 2.00 | ||
绿板 |
| 11 | 台 | 55.00 | ||
电脑桌 |
| 1 | 台 | 1.00 | ||
跳高架、横杆 | 跳高架、横杆 | 2 | 台 | 20.00 | ||
平梯 | 平梯 | 1 | 台 | 10.00 | ||
单杠 | 单杠 | 2 | 台 | 20.00 | ||
乒乓球台附网 | 乒乓球台附网 | 3 | 台 | 15.00 | ||
篮球架4只 | 篮球架4只 | 4 | 台 | 200.00 | ||
书架 |
| 12 | 台 | 60.00 | ||
保温桶 |
| 6 | 台 | 6.00 | ||
卫生室设备诊察床 | 卫生室设备诊察床 | 1 | 台 | 1.00 | ||
卫生室设备办公桌椅 | 卫生室设备办公桌椅 | 1 | 台 | 1.00 | ||
卫生室设备药品柜 | 卫生室设备药品柜 | 1 | 台 | 5.00 | ||
卫生室设备资料橱 | 卫生室设备资料橱 | 1 | 台 | 5.00 | ||
课桌椅 | 实验室课桌椅 | 1 | 台 | 1.00 | ||
课桌椅 | 教室课桌椅 | 1424 | 台 | 1424.00 | ||
餐盘不锈钢台面 |
| 1 | 套 | 200.00 | ||
宣传栏 |
| 1 | 套 | 50.00 | ||
茶几 | 茶几 | 1 | 台 | 1.00 | ||
茶几 | 茶水柜 | 1 | 台 | 1.00 | ||
心理室办公家具 |
| 1 | 台 | 1.00 | ||
篮球架 |
| 2 | 台 | 100.00 | ||
图书 |
| 16580 | 册 | 3500.00 | ||
大金鼓4套小金鼓24套 | 大金鼓4套小金鼓24套 | 28 | 台 | 140.00 | ||
卫生室设备视力表箱 | 卫生室设备视力表箱 | 1 | 台 | 10.00 | ||
卫生室设备红外线测温箱 | 卫生室设备红外线测温箱 | 2 | 台 | 20.00 | ||
卫生室设备手推车 | 卫生室设备手推车 | 1 | 台 | 10.00 | ||
卫生室设备消毒车 | 卫生室设备消毒车 | 2 | 台 | 20.00 | ||
不锈钢旗杆 |
| 1 | 台 | 30.00 | ||
心理室设备 | 办公室家具一套 | 1 | 套 | 20.00 | ||
| 合计 | / |
| 18633 |
| 15559.00 |
注意事项: | ||||||