2022-1-14
上海市嘉定区建设工程质量检测中心有限公司核销固定资产明细表(CZ2202) | ||||
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 评估价 |
1 | 上海市嘉定区建设工程质量检测中心有限公司 | 扭力天平 | 1 | 5.00 |
砂浆稠度仪 | 1 | 5.00 | ||
抗渗仪 | 8 | 4000.00 | ||
水泥净浆搅拌机 | 1 | 100.00 | ||
电子台秤 | 1 | 5.00 | ||
针入度测定器 | 1 | 10.00 | ||
全自动沥青软化点试验器 | 1 | 20.00 | ||
沥青延伸度仪 | 1 | 1000.00 | ||
沥青延伸度仪-试模 | 2 | 10.00 | ||
摆式摩擦系数测定仪 | 1 | 10.00 | ||
沥青路面渗水试验仪 | 1 | 20.00 | ||
光学平板测微器 | 1 | 5.00 | ||
水准仪 | 1 | 5.00 | ||
电子分析天平 | 1 | 5.00 | ||
热解吸仪 | 1 | 50.00 | ||
水份测定仪 | 1 | 5.00 | ||
四路大气采样仪 | 1 | 20.00 | ||
大气采样仪 | 15 | 300.00 | ||
气相色谱仪 | 1 | 20.00 | ||
球形砝码 | 1 | 50.00 | ||
测试钢球 | 1 | 20.00 | ||
电子天平 | 1 | 10.00 | ||
饰面砖粘接强度检测仪 | 1 | 10.00 | ||
建筑门窗现场检测仪 | 1 | 1500.00 | ||
直流电阻电桥 | 1 | 10.00 | ||
数字多功能功率测试仪 | 1 | 5.00 | ||
外墙外保温系统耐候性检测装置 | 1 | 2000.00 | ||
外墙外保温系统抗风压性能检测装置 | 1 | 1500.00 | ||
室内门窗检测-浮子流量计 | 1 | 1500.00 | ||
室内门窗检测-风速传感器 | 1 | |||
室内门窗检测-数字压力计 | 1 | |||
室内门窗检测-数字位移传感器 | 1 | |||
合计 |
| 54 | 12200.00 | |
注意事项: | ||||