上海市嘉定区生态环境局执法大队等10家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2403) | ||||||||
| 单位:元 | |||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区生态环境局执法大队 | SIHOO办公椅 黑色 |
| 1 | 2018年1月31日 | 493.77 | 1.00 |
|
五层档案柜 |
| 25 | 2012年9月18日 | 25750 | 125.00 |
| ||
五层档案柜 |
| 2 | 2012年9月18日 | 2060 | 10.00 |
| ||
佳能照相机 |
| 1 | 2011年12月20日 | 2500 | 10.00 |
| ||
碎纸机 |
| 1 | 2018年11月30日 | 812.61 | 5.00 |
| ||
惠普台式机285Pro | HP 285 Pro G2 MT | 1 | 2017年10月19日 | 1875.2 | 50.00 |
| ||
惠普 LaserJet Pro MFP M126a Printer | LaserJet Pro MFP M126a Printer | 1 | 2016年12月30日 | 235.24 | 10.00 |
| ||
传真机 | - | 1 | 2015年6月30日 | 432.68 | 10.00 |
| ||
惠普打印机 | Laser Jet ProM1136 | 1 | 2014年5月20日 | 1195 | 10.00 |
| ||
激光A4打印机 | Laser Jet Pro P1106 | 1 | 2013年5月8日 | 838 | 10.00 |
| ||
激光A4打印机 | Laser Jet Pro P1106 | 1 | 2013年5月8日 | 838 | 10.00 |
| ||
佳能打印机 | IP100 | 1 | 2012年12月21日 | 2150 | 10.00 |
| ||
佳能打印机 | IP100 | 1 | 2012年12月21日 | 2150 | 10.00 |
| ||
HP打印机 | 100 | 1 | 2012年12月21日 | 2450 | 10.00 |
| ||
笔记本电脑 | HP8460P | 1 | 2012年12月21日 | 7660 | 80.00 |
| ||
笔记本电脑 | HP8460P | 1 | 2012年12月21日 | 7660 | 80.00 |
| ||
笔记本电脑 | HP8460P | 1 | 2012年12月21日 | 7660 | 80.00 |
| ||
扫描仪 | 4010 | 1 | 2011年12月19日 | 1950 | 10.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2010年10月11日 | 2470 | 10.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2010年10月11日 | 2470 | 10.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2010年10月11日 | 2470 | 10.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2010年10月11日 | 2470 | 10.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2010年10月11日 | 2470 | 10.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2010年10月11日 | 2470 | 10.00 |
| ||
碎纸机 | 350 | 1 | 2016年12月30日 | 206.83 | 5.00 |
| ||
惠普LaserJet P1106 | LaserJet P1106 | 1 | 2016年12月30日 | 147.55 | 10.00 |
| ||
惠普LaserJet P1106 | LaserJet P1106 | 1 | 2016年12月30日 | 147.55 | 10.00 |
| ||
惠普LaserJet P1106 | LaserJet P1106 | 1 | 2016年12月30日 | 147.55 | 10.00 |
| ||
兄弟传真机 | FAX-2990 | 1 | 2016年12月30日 | 73.51 | 10.00 |
| ||
兄弟传真机 | FAX-2990 | 1 | 2016年12月30日 | 73.51 | 10.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年12月30日 | 1347.69 | 50.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年12月30日 | 1347.69 | 50.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年12月30日 | 1347.69 | 50.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年9月30日 | 1078.2 | 50.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年9月30日 | 1078.2 | 50.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年9月30日 | 1078.2 | 50.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年9月30日 | 1078.2 | 50.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年9月30日 | 1078.2 | 50.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年12月30日 | 1347.69 | 50.00 |
| ||
高配台式机及计算机系统技术服务 | - | 1 | 2016年12月30日 | 1347.69 | 50.00 |
| ||
高配台式电脑及系统服务 | 无型号 | 1 | 2016年12月30日 | 1347.69 | 50.00 |
| ||
A4打印机 | 惠普LaserJetProM1136/CE849A | 1 | 2015年2月28日 | 1184 | 10.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 三星N5100 | 1 | 2014年10月11日 | 3125 | 20.00 |
| ||
打印机 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年10月11日 | 3625 | 20.00 |
| ||
打印机 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年10月11日 | 3625 | 20.00 |
| ||
打印机 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年10月11日 | 3625 | 20.00 |
| ||
打印机 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年10月11日 | 3625 | 20.00 |
| ||
打印机 | HP office jet 1000 | 1 | 2014年10月11日 | 3625 | 20.00 |
| ||
台式电脑 | 联想启天M6400-D021 | 1 | 2014年11月13日 | 5280 | 50.00 |
| ||
平板电脑 | - | 1 | 2014年6月10日 | 9663 | 40.00 |
| ||
激光打印机A4 | 惠普LaserSetProM1136/CE849A | 1 | 2014年11月18日 | 1190 | 10.00 |
| ||
台式电脑 | 联想启天M6400-D021 | 1 | 2014年6月10日 | 5280 | 50.00 |
| ||
传真机 | 佳能240 | 1 | 2005年5月30日 | 2630 | 10.00 |
| ||
数码摄像机 | 佳能S204 | 1 | 2010年6月1日 | 7000 | 20.00 |
| ||
数码摄像机 | 佳能S203 | 1 | 2010年6月1日 | 7000 | 20.00 |
| ||
松下传真机 | FL323CN | 1 | 2010年6月1日 | 1530 | 10.00 |
| ||
松下传真机 | FL322CN | 1 | 2010年6月1日 | 1530 | 10.00 |
| ||
松下传真机 | FL321CN | 1 | 2010年6月1日 | 1530 | 10.00 |
| ||
录音设备 | SONY | 1 | 2008年9月1日 | 2000 | 10.00 |
| ||
录音设备 | SONY | 1 | 2008年9月1日 | 2000 | 10.00 |
| ||
录音设备 | SONY | 1 | 2008年9月1日 | 2000 | 10.00 |
| ||
传真机 | 松下313 | 1 | 2007年9月1日 | 1790 | 10.00 |
| ||
2 | 上海市嘉定区南翔幼儿园 | 勇敢者道路(木制作) |
| 1 | 2013年10月18日 | 16800 | 20.00 |
|
云梯架(木制作) |
| 1 | 2013年10月18日 | 16600 | 20.00 |
| ||
多功能荡船(木制作) |
| 1 | 2013年10月18日 | 5500 | 10.00 |
| ||
五项荡桥(木制作) |
| 1 | 2013年10月18日 | 4800 | 10.00 |
| ||
南部组合攀爬架 |
| 1 | 2014年11月1日 | 78200 | 50.00 |
| ||
体锻训练组合 |
| 1 | 2015年6月30日 | 30800 | 30.00 |
| ||
大型玩具飞机模型 |
| 1 | 2016年3月30日 | 45000 | 30.00 |
| ||
3 | 上海市嘉定区马陆以仁幼儿园 | 便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
|
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想Thinkpad L430 | 1 | 2013年9月25日 | 6360 | 80.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2006年7月17日 | 21000 | 300.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2014年10月31日 | 6660 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2014年10月31日 | 6660 | 80.00 |
| ||
微型计算机 |
| 1 | 2015年9月11日 | 5158 | 50.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2015年11月11日 | 5830 | 80.00 |
| ||
微型计算机 | HP ProDesk 680 | 1 | 2015年11月10日 | 5158 | 50.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2016年9月6日 | 6098 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2016年9月6日 | 6098 | 80.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年9月29日 | 750 | 10.00 |
| ||
4 | 上海市嘉定区叶城幼儿园 | 脱排罩 |
| 1 | 2006年11月23日 | 15540 | 150.00 |
|
大型玩具 |
| 1 | 2012年10月22日 | 119850 | 50.00 |
| ||
集气罩 |
| 1 | 2006年11月23日 | 15540 | 150.00 |
| ||
绞肉机 |
| 1 | 2012年10月22日 | 4950 | 20.00 |
| ||
电子白板 | AB708 | 1 | 2014年6月18日 | 17925 | 30.00 |
| ||
蒸饭箱 |
| 1 | 2014年6月30日 | 13000 | 80.00 |
| ||
激光A4打印机 | FS-P103 | 1 | 2011年10月21日 | 2100 | 10.00 |
| ||
激光打印机 | CANON2900 | 1 | 2007年11月23日 | 1500 | 10.00 |
| ||
液晶电视机 | 创维32吋 | 1 | 2008年11月27日 | 3560 | 20.00 |
| ||
发酵箱(预热箱) | 预热箱 | 1 | 2012年10月22日 | 2500 | 10.00 |
| ||
攀岩组合 | 室外玩具 | 1 | 2016年7月8日 | 2800 | 5.00 |
| ||
5 | 上海市嘉定区马陆小学 | 激光打印机 |
| 1 | 2011年12月29日 | 2349 | 10.00 |
|
挂壁式空调 | KFR-35GW | 1 | 2013年11月1日 | 3849 | 200.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
直饮净水器 |
| 1 | 2014年10月11日 | 16000 | 100.00 |
| ||
6 | 上海市嘉定区新翔幼儿园 | 不锈钢货架(密封间) |
| 1 | 2008年6月3日 | 2600 | 10.00 |
|
不锈钢工作台 |
| 1 | 2006年9月18日 | 970 | 5.00 |
| ||
不锈钢工作台 |
| 1 | 2006年9月18日 | 970 | 5.00 |
| ||
移动硬盘 |
| 1 | 2016年6月29日 | 429 | 5.00 |
| ||
移动硬盘 |
| 1 | 2018年5月21日 | 429 | 5.00 |
| ||
移动硬盘 |
| 1 | 2018年5月21日 | 429 | 5.00 |
| ||
移动硬盘 |
| 1 | 2018年5月21日 | 429 | 5.00 |
| ||
移动硬盘 |
| 1 | 2018年5月21日 | 429 | 5.00 |
| ||
移动硬盘 |
| 1 | 2018年5月21日 | 429 | 5.00 |
| ||
摄像监控设备 |
| 1 | 2016年6月29日 | 4637 | 10.00 |
| ||
监控设备 |
| 1 | 2016年6月29日 | 6000 | 30.00 |
| ||
礼仪投影装置 |
| 1 | 2016年6月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
礼仪投影装置 |
| 1 | 2016年6月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
礼仪投影装置 |
| 1 | 2016年6月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
礼仪投影装置 |
| 1 | 2017年9月25日 | 800 | 5.00 |
| ||
礼仪投影装置 |
| 1 | 2017年5月25日 | 800 | 5.00 |
| ||
微型电子计算机 | 惠普 | 1 | 2015年10月29日 | 5158 | 50.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
幼儿桌面玩具套装 | 创维 | 1 | 2016年11月30日 | 2380 | 1.00 |
| ||
掖晶投影电视机 |
| 1 | 2011年1月25日 | 3419 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 华为M2 10.0 | 1 | 2017年9月25日 | 3210 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 华为M2 10.0 | 1 | 2017年9月25日 | 3210 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | 华为M2 10.0 | 1 | 2017年9月25日 | 3210 | 20.00 |
| ||
点读笔 |
| 1 | 2017年3月24日 | 698 | 1.00 |
| ||
点读笔 |
| 1 | 2017年3月24日 | 698 | 1.00 |
| ||
点读笔 |
| 1 | 2017年3月24日 | 698 | 1.00 |
| ||
点读笔 |
| 1 | 2017年3月24日 | 698 | 1.00 |
| ||
台式机 | 惠普 | 1 | 2015年4月24日 | 5158 | 50.00 |
| ||
微型电子计算机 | 惠普 | 1 | 2015年10月29日 | 5158 | 50.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想 | 1 | 2014年8月31日 | 6660 | 80.00 |
| ||
便携式计算机 | 联想 | 1 | 2013年6月24日 | 6360 | 80.00 |
| ||
柜式空调机 |
| 1 | 2013年6月24日 | 6197 | 300.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2013年6月24日 | 1500 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2016年11月14日 | 1500 | 10.00 |
| ||
钢琴 |
| 1 | 2016年11月14日 | 8400 | 30.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2016年11月14日 | 800 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2005年3月18日 | 800 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2012年6月18日 | 800 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2016年11月14日 | 800 | 10.00 |
| ||
机器小蜜蜂 |
| 1 | 2016年11月30日 | 833 | 1.00 |
| ||
机器小蜜蜂 |
| 1 | 2016年11月30日 | 833 | 1.00 |
| ||
机器小蜜蜂 |
| 1 | 2016年11月30日 | 833 | 1.00 |
| ||
机器小蜜蜂 |
| 1 | 2016年11月30日 | 833 | 1.00 |
| ||
机器小蜜蜂 |
| 1 | 2016年11月30日 | 833 | 1.00 |
| ||
机器小蜜蜂 |
| 1 | 2016年11月30日 | 833 | 1.00 |
| ||
机器小蜜蜂套装 |
| 1 | 2016年11月30日 | 7480 | 1.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2015年6月30日 | 898 | 5.00 |
| ||
7 | 上海市嘉定区马陆智慧幼儿园 | 办公桌 |
| 1 | 2006年4月10日 | 3500 | 1.00 |
|
屏风 |
| 1 | 2008年3月18日 | 628 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2008年3月18日 | 628 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2008年3月18日 | 628 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2008年3月18日 | 628 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2008年3月18日 | 628 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2008年3月18日 | 628 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2008年3月18日 | 628 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2008年3月18日 | 628 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2008年3月18日 | 628 | 1.00 |
| ||
磁盘存储器 | 移动硬盘 | 1 | 2007年10月9日 | 615 | 5.00 |
| ||
磁盘存储器 | 移动硬盘 | 1 | 2007年10月9日 | 615 | 5.00 |
| ||
磁盘存储器 | 移动硬盘 | 1 | 2007年10月9日 | 615 | 5.00 |
| ||
磁盘存储器 | 移动硬盘 | 1 | 2007年10月9日 | 615 | 5.00 |
| ||
电热水器 | 阿里斯顿45升 | 1 | 2006年6月12日 | 999 | 10.00 |
| ||
彩色电视机 | TCL29寸 | 1 | 2006年4月19日 | 2400 | 10.00 |
| ||
彩色电视机 | TCL29寸 | 1 | 2006年4月19日 | 2400 | 10.00 |
| ||
DVD机 | 先锋393 | 1 | 2008年8月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
DVD机 | 先锋393 | 1 | 2008年8月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
DVD机 | 先锋393 | 1 | 2008年8月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
DVD机 | 先锋393 | 1 | 2008年8月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
DVD机 | 先锋393 | 1 | 2008年8月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
DVD机 | 先锋393 | 1 | 2008年8月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
DVD机 | 先锋393 | 1 | 2008年8月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
DVD机 | 先锋393 | 1 | 2008年8月29日 | 800 | 5.00 |
| ||
DVD机 | 先锋393 | 1 | 2008年8月31日 | 800 | 5.00 |
| ||
台球桌 | 红双喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年5月30日 | 2500 | 10.00 |
| ||
台球桌 | 红双喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年5月30日 | 2500 | 10.00 |
| ||
台球桌 | 红双喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年5月30日 | 2500 | 10.00 |
| ||
台球桌 | 红双喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年5月30日 | 2500 | 10.00 |
| ||
台球桌 | 红双喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年5月30日 | 2500 | 10.00 |
| ||
台球桌 | 红双喜T2125乒乓台 | 1 | 2008年5月30日 | 2500 | 10.00 |
| ||
积木 | 清水积木 套 | 1 | 2006年10月9日 | 1700 | 1.00 |
| ||
积木 | 大型软积木 | 1 | 2007年4月9日 | 1620 | 1.00 |
| ||
积木 | 大型软积木 | 1 | 2007年4月9日 | 1620 | 1.00 |
| ||
积木 | 12件大型积木 | 1 | 2007年4月9日 | 3500 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
屏风 |
| 1 | 2006年6月10日 | 578 | 1.00 |
| ||
摄像头 | 罗技快手 | 2 | 2007年4月9日 | 900 | 2.00 |
| ||
针式打印机 |
| 1 | 2006年9月21日 | 3500 | 10.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
网络摄像头 | 罗技7500 | 1 | 2008年10月14日 | 520 | 1.00 |
| ||
