2021-12-20
上海市嘉定区婚姻登记管理所等2家单位核销固定资产明细表(CZ2112) | ||||
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 评估价 |
1 | 上海市嘉定区婚姻登记管理所 | 电梯 | 1 | 5000.00 |
2 | 上海市嘉定区安亭成人中等文化技术学校 | 联想微型电子计算机 | 19 | 855.00 |
戴尔微型电子计算机 | 6 | 270.00 | ||
清华同方微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
清华同方微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
方正微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
方正微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
方正微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
方正微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
金河田微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
金河田微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
金河田微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
金河田微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
金河田微型电子计算机 | 1 | 45.00 | ||
金普微型电子计算机 | 18 | 45.00 | ||
惠普便携式计算机 | 1 | 45.00 | ||
惠普便携式计算机 | 1 | 45.00 | ||
联想便携式计算机 | 1 | 45.00 | ||
联想便携式计算机 | 1 | 45.00 | ||
戴尔便携式计算机 | 1 | 45.00 | ||
戴尔便携式计算机 | 1 | 45.00 | ||
金普微型电子计算机 | 1 | 0.00 | ||
金普微型电子计算机 | 1 | 0.00 | ||
喷墨A3打印机 | 1 | 10.00 | ||
PC服务器 | 1 | 20.00 | ||
扩音设备 | 1 | 10.00 | ||
数码照相机 | 1 | 10.00 | ||
路由器 | 1 | 10.00 | ||
音箱 | 1 | 10.00 | ||
交换机 | 6 | 60.00 | ||
大金分体式空调 | 8 | 2000.00 | ||
格力柜式空调 | 1 | 350.00 | ||
格力柜式空调机 | 1 | 350.00 | ||
正射投影仪 | 1 | 10.00 | ||
正射投影仪 | 1 | 10.00 | ||
正射投影仪 | 1 | 10.00 | ||
电教讲台 | 10 | 0.00 | ||
双人课桌椅 | 110 | 1100.00 | ||
双人课桌椅 | 50 | 500.00 | ||
合计 |
| 258 | 11395.00 | |
注意事项: | ||||