2021-12-17
上海市嘉定区机关事务管理局等16家单位核销固定资产车辆明细表(CZ2111) | |||||
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 评估价 | 金额(原值) |
1 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 尼桑国产旅行车 | 1 | 3100 | 128817 |
2 | 上海市嘉定区外冈镇社区卫生服务中心 | 昊锐国产轿车 | 1 | 12800 | 216669.22 |
3 | 上海师范大学附属嘉定高级中学 | 桑塔纳国产轿车 | 1 | 2300 | 149266.07 |
4 | 上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心 | 明锐国产轿车 | 1 | 5600 | 169000 |
5 | 上海市嘉定区牙病防治所 | 别克国产轿车 | 1 | 7200 | 122115 |
6 | 上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心 | 桑塔纳国产轿车 | 1 | 2000 | 145000 |
7 | 上海市嘉定区疾病预防控制中心 | 别克国产旅行车 | 1 | 3600 | 326783 |
8 | 上海市嘉定区真新社区卫生服务中心 | 金龙国产大客车 | 1 | 13500 | 494929.76 |
9 | 上海同济黄渡小学 | 江铃全顺大客车 | 1 | 6500 | 228925 |
10 | 上海市嘉定区精神卫生中心 | 汇众国产大客车 | 1 | 2400 | 267942.49 |
11 | 上海市嘉定区新成路小学 | 金杯国产旅行车 | 1 | 9100 | 249494.63 |
12 | 上海市嘉定区德富路小学 | 江铃全顺旅行车 | 1 | 3800 | 159238 |
13 | 上海大学附属嘉定留云中学 | 汇众国产大客车 | 1 | 2100 | 262039.73 |
14 | 上海市嘉定区古猗小学 | 江淮国产旅行车 | 1 | 2200 | 230896.04 |
15 | 上海市嘉定区金鹤学校 | 江铃全顺大客车 | 1 | 8500 | 236374 |
16 | 上海市嘉定区卫生健康委员会监督所 | 金杯国产大客车 | 1 | 2000 | 257870.07 |
合计 |
| 16 | 86700 | 3645360.01 | |
注意事项: | |||||