2020-1-8
| 上海市嘉定区科学技术委员会等11家单位核销固定资产明细表(CZ2002) | ||||
|
|
|
| 单位:元 | |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 金额(原值) | |
1 | 嘉定区科学技术委员会 | 文件柜 | 4 | 4600.00 | |
沙发 | 1 | 1000.00 | |||
办公椅 | 2 | 1760.00 | |||
茶几 | 1 | 500.00 | |||
2 | 嘉定区劳技教育中心 | 汽车驾驶模拟器 | 10 | 160000.00 | |
| |||||
3 | 嘉定区南苑小学 | 综合性图书 | 6548 | 140590.72 |
|
社会科学图书 | 576 | 9673.20 |
| ||
4 | 嘉定区老龄事业发展中心 | 台式机电脑 | 1 | 5000.00 |
|
| |||||
5 | 嘉定区菊园幼儿园 | 假山 | 1 | 28000.00 |
|
喷水池 | 1 | 18000.00 |
| ||
6 | 嘉定区土地储备中心 | 台式机主机 | 10 | 51290.00 |
|
空调器 | 1 | 3850.00 |
| ||
激光A3打印机 | 1 | 11399.00 |
| ||
激光A4打印机 | 1 | 1650.00 |
| ||
激光式打印机 | 1 | 1850.00 |
| ||
普通照相机 | 1 | 4605.00 |
| ||
传真通信设备 | 2 | 3180.00 |
| ||
共电电话机 | 1 | 388.00 |
| ||
7 | 嘉定区医疗保险事务中心 | 台式机 | 3 | 15740.00 |
|
南天身份证拍摄仪 | 18 | 12600.00 |
| ||
针式打印机 | 6 | 19995.00 |
| ||
复印机 | 1 | 18470.00 |
| ||
普通照相机 | 1 | 3450.00 |
| ||
8 | 嘉定区殡葬管理所 | 投影仪 | 1 | 18000.00 |
|
摄像机 | 1 | 10000.00 |
| ||
普通照相机 | 1 | 6977.00 |
| ||
复印机 | 1 | 20000.00 |
| ||
便携式计算机 | 2 | 18000.00 |
| ||
台式机 | 3 | 18000.00 |
| ||
机动录音采访设备 | 2 | 2000.00 |
| ||
文件柜 | 1 | 4600.00 |
| ||
9 | 嘉定区华亭学校 | 音响组合 | 1 | 37450.00 |
|
蒸汽消毒柜 | 1 | 11000.00 |
| ||
消毒柜 | 1 | 8500.00 |
| ||
均衡器 | 1 | 2500.00 |
| ||
恒温定时回转烘干箱 | 1 | 1540.00 |
| ||
DVD影碟机 | 1 | 700.00 |
| ||
专业功放 | 2 | 8400.00 |
| ||
主音箱 | 8 | 51200.00 |
| ||
有源音箱 | 25 | 6250.00 |
| ||
学生显微镜 | 12 | 1824.00 |
| ||
单人课桌、椅 | 400 | 80000.00 |
| ||
10 | 嘉定南翔镇民办桃苑小学 | 电热水器 | 1 | 3050.00 |
|
便携式计算机 | 1 | 4667.00 |
| ||
彩色电视机 | 1 | 2299.00 |
| ||
集中控制装置 | 14 | 23200.00 |
| ||
视频图像展示台 | 6 | 13800.00 |
| ||
多媒体集按设备 | 14 | 34000.00 |
| ||
投影银幕 | 14 | 9800.00 |
| ||
多媒体展台 | 8 | 10400.00 |
| ||
10 | 嘉定区图书馆 | 外借更换吸顶空调机 | 4 | 45380.00 |
|
大金空调柜式 | 2 | 32326.00 |
| ||
Red Eagle网络专家软件 | 1 | 4000.00 |
| ||
多媒体触摸屏 | 1 | 19500.00 |
| ||
打印机采编部书标打印机 | 1 | 2600.00 |
| ||
喷墨式打印机 | 1 | 1975.00 |
| ||
其他音响设备(调音台) | 1 | 12750.00 |
| ||
光笔图形显示器 | 24 | 28800.00 |
| ||
磁盘陈列HPMSA30-300G | 1 | 49718.00 |
| ||
IC卡设备及附件 | 1 | 26000.00 |
| ||
LANE8090UHFF无线话筒 | 1 | 4900.00 |
| ||
7层层面书架 | 1 | 11556.00 |
| ||
户外伞一批(局调拨) | 20 | 14600.00 |
| ||
户外伞底座一批(局调拨) | 24 | 12080.00 |
| ||
饮水器 | 2 | 17850.00 |
| ||
耳机(文广局调拨) | 2 | 9800.00 |
| ||
耳机一批(局调拨) | 1 | 6750.00 |
| ||
大厅读者身份证阅读仪 | 1 | 1750.00 |
| ||
保险箱 | 1 | 1700.00 |
| ||
点钞机 | 1 | 1400.00 |
| ||
橱柜类(铁皮柜) | 1 | 5700.00 |
| ||
椅凳类 | 20 | 14760.00 |
| ||
注意事项: |
| ||||