2019-12-23
| 嘉定区委党校等9家单位核销固定资产明细表(CZ2001) | ||||
|
|
|
| 单位:元 | |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 金额(原值) | |
1 | 嘉定区委党校 | 客房家具(床、衣柜等) | 6 | 33600.00 | |
| |||||
2 | 嘉定区古猗幼儿园 | 便携式计算机 | 12 | 76320.00 |
|
微型电子计算机 | 26 | 117930.00 |
| ||
3 | 嘉定区南翔幼儿园 | 便携式计算机 | 1 | 10800.00 |
|
微型电子计算机 | 5 | 29900.00 |
| ||
激光A4打印机 | 2 | 10100.00 |
| ||
搅拌机 | 1 | 3830.00 |
| ||
游戏隔断 | 5 | 10500.00 |
| ||
隔断 | 3 | 6400.00 |
| ||
手提式镭射收录机 | 9 | 5850.00 |
| ||
U型爬网(木制作) | 2 | 6400.00 |
| ||
骑车桥(木制作) | 1 | 3580.00 |
| ||
爬梯、爬网(木制作) | 3 | 2940.00 |
| ||
半圆形攀爬(塑料) | 1 | 7980.00 |
| ||
幼儿单人小木床 | 150 | 41420.00 |
| ||
幼儿双人小木床 | 49 | 26580.00 |
| ||
4 | 嘉定区南苑小学 | 壁橱 | 2 | 4000.00 |
|
书架 | 16 | 16645.00 |
| ||
5 | 嘉定新城实验幼儿园 | 柜式空调机 | 3 | 14970.00 |
|
液晶投影电视机 | 3 | 21000.00 |
| ||
数码照相机 | 3 | 6980.00 |
| ||
电热水器 | 1 | 2000.00 |
| ||
冰箱 | 1 | 2380.00 |
| ||
吸尘器 | 1 | 984.00 |
| ||
电热开水器 | 1 | 15800.00 |
| ||
喷墨打印机 | 1 | 1080.00 |
| ||
彩色打印机 | 1 | 1320.00 |
| ||
激光打印机 | 1 | 6700.00 |
| ||
按摩椅 | 1 | 6352.00 |
| ||
咖啡机 | 1 | 5500.00 |
| ||
红外烘箱 | 1 | 5400.00 |
| ||
燃气灶台 | 1 | 10010.00 |
| ||
炊事设备 | 1 | 480.00 |
| ||
保暖桶 | 15 | 5250.00 |
| ||
手推车 | 16 | 8300.00 |
| ||
单人床 | 32 | 16110.00 |
| ||
柜 | 3 | 3940.00 |
| ||
幼儿课桌 | 1 | 780.00 |
| ||
双层床 | 7 | 4900.00 |
| ||
靠背椅 | 4 | 690.00 |
| ||
6 | 嘉定区新翔幼儿园 | 小班椅 | 38 | 1520.00 |
|
中班椅 | 38 | 1520.00 |
| ||
大班椅 | 38 | 1520.00 |
| ||
幼儿方桌 | 39 | 3900.00 |
| ||
幼儿餐桌 | 21 | 2940.00 |
| ||
三角橱 | 3 | 300.00 |
| ||
书柜 | 2 | 800.00 |
| ||
玩具橱 | 14 | 4900.00 |
| ||
鞋箱 | 2 | 1000.00 |
| ||
炊事设备 | 7 | 18218.00 |
| ||
不锈钢工作台 | 1 | 2700.00 |
| ||
微型电子计算机 | 4 | 21318.00 |
| ||
激光打印机 | 1 | 1500.00 |
| ||
椅、凳 | 80 | 4000.00 |
| ||
小班餐椅 | 40 | 2000.00 |
| ||
复印机 | 1 | 7200.00 |
| ||
数码照相机 | 22 | 53360.00 |
| ||
便携式计算机 | 1 | 8750.00 |
| ||
电钢琴教学系统 | 1 | 7000.00 |
| ||
洗衣机 | 4 | 6000.00 |
| ||
卧式消毒柜 | 6 | 12000.00 |
| ||
大屏幕显示器 | 1 | 80657.00 |
| ||
7 | 嘉定区新翔幼儿园 | 空调 | 2 | 7970.00 |
|
微型电子计算机 | 2 | 10618.00 |
| ||
激光打印机 | 1 | 1500.00 |
| ||
大屏幕显示器 | 1 | 91170.00 |
| ||
炊事设备 | 2 | 200000.00 |
| ||
8 | 嘉定区迎园医院 | 蒸饭箱 | 4 | 40800.00 |
|
空调器 | 6 | 32810.00 |
| ||
热水锅炉 | 1 | 178000.00 |
| ||
生物安全柜 | 1 | 32000.00 |
| ||
全自动血液流变仪 | 1 | 60000.00 |
| ||
台式机 | 2 | 8899.00 |
| ||
针式打印机 | 2 | 3550.00 |
| ||
兄弟多功能平板车 | 1 | 1590.00 |
| ||
兄弟多功能重量计 | 1 | 2490.00 |
| ||
沙发类 | 2 | 3200.00 |
| ||
床类 | 13 | 17550.00 |
| ||
院务公开栏 | 1 | 1800.00 |
| ||
9 | 嘉定区住房保障和房屋管理局 | 不间断电源(UPS) | 2 | 220640.00 |
|
台式机 | 10 | 48830.00 |
| ||
传真通信设备 | 4 | 8000.00 |
| ||
激光式打印机 | 1 | 7000.00 |
| ||
激光A4打印机 | 5 | 7500.00 |
| ||
针式打印机 | 2 | 4100.00 |
| ||
便携式计算机 | 1 | 6360.00 |
| ||
普通照相机 | 1 | 3078.00 |
| ||
注意事项: |
| ||||