| 中共上海市嘉定区委办公室等10家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2411) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 购置日期 | 数量 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 中共上海市嘉定区委办公室 | 切纸机 |
| 2004-07-19 | 1 | 28700 | 10.00 |
|
复印机 | 京瓷-8001 | 2015-07-14 | 1 | 168000 | 50.00 |
| ||
笔记本电脑 | T420I | 2012-01-20 | 1 | 6000 | 60.00 |
| ||
2 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 蒸饭柜 | 96KG745*650*460 | 2013-09-05 | 1 | 12973.5 | 400.00 |
|
太阳能热水器 |
| 2013-04-22 | 1 | 6400 | 60.00 |
| ||
不锈钢水箱 | 2吨 | 2013-04-22 | 1 | 3800 | 700.00 |
| ||
搅拌机 |
| 2013-04-26 | 1 | 4758 | 10.00 |
| ||
惠普打印机 | HP1007 | 2009-12-04 | 1 | 1100 | 20.00 |
| ||
电脑 | 790 | 2012-04-12 | 1 | 5170 | 60.00 |
| ||
POS机 |
| 2016-01-04 | 1 | 2650 | 5.00 |
| ||
POS机 |
| 2016-01-04 | 1 | 2650 | 5.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-21 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
办公椅4 | 常规 | 2007-06-14 | 1 | 880 | 2.00 |
| ||
沙发 | 单人 | 2009-02-04 | 1 | 1200 | 10.00 |
| ||
沙发 | 单人 | 2009-02-04 | 1 | 1200 | 10.00 |
| ||
复印机 | SHRP AR-316L | 2010-01-30 | 1 | 17650 | 40.00 |
| ||
扫描仪 | G4050 | 2011-09-20 | 1 | 2450 | 20.00 |
| ||
夏普投影仪 | C435XA-L | 2012-12-03 | 1 | 17299 | 40.00 |
| ||
夏普投影仪 | C435XA | 2012-08-21 | 1 | 17699 | 40.00 |
| ||
夏普投影仪 | C435XA | 2012-08-21 | 1 | 17799 | 40.00 |
| ||
传真机 | 佳能L-140 | 2013-07-12 | 1 | 1880 | 10.00 |
| ||
传真机 | 佳能L-140 | 2013-07-12 | 1 | 1880 | 10.00 |
| ||
电脑 | 790 | 2012-05-31 | 1 | 5170 | 60.00 |
| ||
电脑 | 联想启天M6400 | 2014-04-03 | 1 | 5280 | 60.00 |
| ||
电脑 | 联想启天M6400 | 2014-04-03 | 1 | 5280 | 60.00 |
| ||
电脑 | HP680 | 2015-04-03 | 1 | 5158 | 60.00 |
| ||
电脑 | HP680 | 2015-04-03 | 1 | 5158 | 60.00 |
| ||
电脑 | 联想启天M6400 | 2014-04-03 | 1 | 5280 | 60.00 |
| ||
冰箱 | 陈列立式 | 2018-05-18 | 1 | 2098.95 | 50.00 |
| ||
绞肉机 |
| 2013-08-06 | 1 | 1450 | 5.00 |
| ||
豆浆机 | DS100B-03 | 2013-11-04 | 1 | 1920 | 5.00 |
| ||
电脑 | 790 | 2012-11-01 | 1 | 5170 | 60.00 |
| ||
电脑 | 790 | 2012-11-01 | 1 | 5170 | 60.00 |
| ||
单眼矮仔炉 | 650*650*500 | 2012-11-21 | 1 | 2688 | 100.00 |
| ||
单眼煎饼灶 | 700*800*800 | 2012-11-21 | 1 | 4606 | 100.00 |
| ||
双眼大锅灶 | 2000*1200*800 | 2012-11-21 | 1 | 10489 | 900.00 |
| ||
消毒柜 | 745*950*1580 | 2012-11-21 | 1 | 12539 | 20.00 |
| ||
五星灶 | 220*1200*800 | 2012-11-21 | 1 | 11600 | 100.00 |
| ||
和面机 | SH-25 | 2012-11-21 | 1 | 10088 | 300.00 |
| ||
冰箱 | 180L | 2018-10-15 | 1 | 2850 | 50.00 |
| ||
电脑 | 联想8000 | 2009-02-04 | 1 | 5580 | 60.00 |
| ||
对讲机 | 威泰克斯VX-351 | 2017-05-24 | 1 | 1350 | 2.00 |
| ||
对讲机 | 威泰克斯VX-351 | 2017-05-24 | 1 | 1350 | 2.00 |
| ||
对讲机 | 威泰克斯VX-351 | 2017-05-24 | 1 | 1350 | 2.00 |
| ||
对讲机 | 威泰克斯VX-351 | 2017-05-24 | 1 | 1350 | 2.00 |
| ||
对讲机 | VX-351 | 2014-03-19 | 1 | 1388 | 2.00 |
| ||
对讲机 | VX-351 | 2014-03-19 | 1 | 1388 | 2.00 |
| ||
对讲机 | VX-351 | 2014-03-19 | 1 | 1388 | 2.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
硬盘 |
| 2012-05-01 | 1 | 1050 | 0.00 |
| ||
录像机 | 16路DVD格式高清 | 2012-05-01 | 1 | 15800 | 10.00 |
| ||
录像机 | 16路DVD格式高清 | 2012-05-01 | 1 | 15800 | 10.00 |
| ||
录像机 | 16路DVD格式高清 | 2012-05-01 | 1 | 15800 | 10.00 |
| ||
录像机 | 16路DVD格式高清 | 2012-05-01 | 1 | 15800 | 10.00 |
| ||
监控系统摄像机 | 1311P | 2012-05-01 | 1 | 1300 | 5.00 |
| ||
监控系统摄像机 | 1311P | 2012-05-01 | 1 | 1300 | 5.00 |
| ||
监控系统摄像机 | 1311P | 2012-05-01 | 1 | 1300 | 5.00 |
| ||
监控系统摄像机 | 1311P | 2012-05-01 | 1 | 1300 | 5.00 |
| ||
监控系统摄像机 | 1311P | 2012-05-01 | 1 | 1300 | 5.00 |
| ||
监控系统摄像机 | 1311P | 2012-05-01 | 1 | 1300 | 5.00 |
| ||
监控系统摄像机 | 1311P | 2012-05-01 | 1 | 1300 | 5.00 |
| ||
惠普打印机 | HP1008 | 2009-03-02 | 1 | 1050 | 20.00 |
| ||
惠普打印机 | HP5200Lx | 2009-11-13 | 1 | 6350 | 20.00 |
| ||
惠普打印机 | 惠普1008 | 2011-05-05 | 1 | 1010 | 20.00 |
| ||
主机 | DW-12A | 2007-07-02 | 1 | 8950 | 40.00 |
| ||
主机 | DW-12A | 2007-08-24 | 1 | 2234 | 40.00 |
| ||
主机 | DW-12A | 2007-05-22 | 1 | 2234 | 40.00 |
| ||
电脑 | HP-680 | 2016-09-18 | 1 | 6468 | 60.00 |
| ||
电脑 | HP-680 | 2016-09-18 | 1 | 6468 | 60.00 |
| ||
电脑 | 联想启天M6400 | 2014-04-03 | 1 | 5280 | 60.00 |
| ||
16口交换机 | 1016R | 2012-05-01 | 1 | 1250 | 5.00 |
| ||
16口交换机 | 1016R | 2012-05-01 | 1 | 1250 | 5.00 |
| ||
交换机 |
| 2013-07-06 | 1 | 2650 | 5.00 |
| ||
交换机 | 千兆 | 2012-12-21 | 1 | 3630 | 5.00 |
| ||
录像机 | 16路DVD格式高清 | 2012-05-01 | 1 | 15800 | 10.00 |
| ||
录像机 | 16路DVD格式高清 | 2012-05-01 | 1 | 15800 | 10.00 |
| ||
硬盘录像机 |
| 2018-02-27 | 1 | 3640.8 | 10.00 |
| ||
监视器 | 32“彩色液晶 | 2014-06-04 | 1 | 7480 | 10.00 |
| ||
监视器 | 26“彩色液晶 | 2014-06-04 | 1 | 3250 | 10.00 |
| ||
监视器 | 26“彩色液晶 | 2014-06-04 | 1 | 3250 | 10.00 |
| ||
显示器 |
| 2012-12-21 | 1 | 1680 | 10.00 |
| ||
监视器 | 17寸 | 2012-05-01 | 1 | 1200 | 10.00 |
| ||
监视器 | 17寸 | 2012-05-01 | 1 | 1200 | 10.00 |
| ||
富士施乐打印机 | 富士施乐-M228Z | 2017-08-29 | 1 | 1699 | 20.00 |
| ||
传真机 | 佳能L-150 | 2013-04-01 | 1 | 1899 | 10.00 |
| ||
台式机 | HP-680 | 2016-12-16 | 1 | 6468 | 60.00 |
| ||
惠普打印机 | HP1020 | 2014-01-17 | 1 | 1430 | 20.00 |
| ||
惠普打印机 | HP-M277N | 2017-08-23 | 1 | 4299 | 20.00 |
| ||
服务器 | 联想TO350 | 2016-03-22 | 1 | 20744 | 50.00 |
| ||
电脑 | 联想启天M6400 | 2014-04-03 | 1 | 5280 | 60.00 |
| ||
电脑 | 惠普6300 | 2013-03-25 | 1 | 4760 | 60.00 |
| ||
电脑 | 惠普6300 | 2013-03-25 | 1 | 4760 | 60.00 |
| ||
冰箱 | 星星六门 | 2009-08-10 | 1 | 12500 | 50.00 |
| ||
道闸 |
| 2014-11-17 | 1 | 5000 | 10.00 |
| ||
道闸 |
| 2014-11-17 | 1 | 5000 | 10.00 |
| ||
钢制文件柜 |
| 2017-10-31 | 1 | 950 | 10.00 |
| ||
钢制文件柜 |
| 2017-10-31 | 1 | 950 | 10.00 |
| ||
钢制文件柜 |
| 2017-10-31 | 1 | 850 | 10.00 |
| ||
文件柜 |
| 2007-05-31 | 1 | 1180 | 10.00 |
| ||
文件柜 |
| 2009-02-09 | 1 | 3580 | 10.00 |
| ||
三门蒸柜 | 910*910*1880 | 2013-07-14 | 1 | 12128 | 900.00 |
| ||
保温台 | 上架 | 2012-11-21 | 1 | 936 | 10.00 |
| ||
保温台 | 上架 | 2012-11-21 | 1 | 936 | 10.00 |
| ||
四盘保温台 | 1500*760*800 | 2012-11-21 | 1 | 5121 | 50.00 |
| ||
四盘保温台 | 1500*760*800 | 2012-11-21 | 1 | 5121 | 50.00 |
| ||
四盘保温台 | 1500*760*800 | 2012-11-21 | 1 | 5121 | 50.00 |
| ||
四盘保温台 | 1500*760*800 | 2012-11-21 | 1 | 5121 | 50.00 |
| ||
四盆保温台 | 1500*760*800 | 2012-11-21 | 1 | 5121 | 50.00 |
| ||
四盆保温台 | 160*700*800 | 2012-12-01 | 1 | 4502 | 50.00 |
| ||
二层烤箱 |
| 2013-05-24 | 1 | 5880 | 50.00 |
| ||
冷藏柜 | 四门 | 2012-04-05 | 1 | 19900 | 80.00 |
| ||
冷藏柜 | 四门 | 2012-04-05 | 1 | 19900 | 80.00 |
| ||
开水器 |
| 2007-06-14 | 1 | 1500 | 5.00 |
| ||
双眼炒炉 |
| 2013-10-22 | 1 | 10500 | 200.00 |
| ||
电脑 | 联想-M910t | 2017-08-25 | 1 | 4899 | 60.00 |
| ||
电脑 | 联想启天M6400 | 2014-04-03 | 1 | 5280 | 60.00 |
| ||
道闸(仃车场进出拦杆) |
| 2014-09-27 | 1 | 6000 | 10.00 |
| ||
道闸 |
| 2014-11-17 | 1 | 5000 | 10.00 |
| ||
道闸 |
| 2014-11-17 | 1 | 5000 | 10.00 |
| ||
二人位排椅 |
| 2009-03-09 | 1 | 980 | 5.00 |
| ||
二人位排椅 |
| 2009-03-09 | 1 | 980 | 5.00 |
| ||
文件柜 | 6门 | 2017-05-19 | 1 | 2629.58 | 10.00 |
| ||
洗衣机 | XQB60-588 | 2012-03-15 | 1 | 1298 | 50.00 |
| ||
干衣机 | NH45-19T | 2012-09-25 | 1 | 2349 | 50.00 |
| ||
洗衣机 | 海尔70-1012(滚筒式) | 2013-04-16 | 1 | 2399 | 50.00 |
| ||
彩色电视机 | 26寸EX550 | 2012-11-21 | 1 | 2297 | 20.00 |
| ||
洗发盆 |
| 2007-05-31 | 1 | 500 | 1.00 |
| ||
洗头椅 |
| 2007-05-31 | 1 | 4600 | 5.00 |
| ||
蒸汽机 | 超霸 | 2007-05-31 | 1 | 350 | 5.00 |
| ||
蒸气护理机 |
| 2013-10-20 | 1 | 2500 | 5.00 |
| ||
陶瓷烫发机 |
| 2013-10-20 | 1 | 2500 | 5.00 |
| ||
焗油机 |
| 2013-10-20 | 1 | 2800 | 5.00 |
| ||
烘干机 | 海尔CDNE7-01 | 2015-11-05 | 1 | 3099 | 50.00 |
| ||
滚筒洗衣机 | 海尔10kg | 2018-05-03 | 1 | 2849 | 50.00 |
| ||
剪刀 | 理发牙剪 | 2018-06-28 | 1 | 1000 | 1.00 |
| ||
剪刀 | 理发牙剪 | 2018-06-28 | 1 | 1000 | 1.00 |
| ||
3 | 上海市嘉定区财政局 | 多功能一体机 | MFC-7220 | 2013-08-31 | 1 | 7798 | 20.00 |
|
多功能一体机 | M1536dnf | 2015-03-31 | 1 | 2482 | 20.00 |
| ||
一体机(打印、复印、传真) | 3200MFP | 2012-06-30 | 1 | 2100 | 20.00 |
| ||
一体机(打印、复印、传真) | 触摸 | 2005-12-01 | 1 | 14000 | 40.00 |
| ||
防火墙 |
| 2011-03-22 | 1 | 266000 | 80.00 |
| ||
激光A3打印机 | M436n | 2017-02-20 | 1 | 4879 | 20.00 |
| ||
一体机(打印、复印、传真) | 3200MFP | 2012-06-30 | 1 | 2100 | 20.00 |
| ||
显示器 | 270LM0001 | 2017-08-14 | 1 | 1100 | 10.00 |
| ||
彩色电视机 |
| 2001-11-30 | 1 | 17900 | 20.00 |
| ||
防火墙 | NIDS1000- S4A | 2011-03-22 | 1 | 266000 | 80.00 |
| ||
家具用具 | 桌椅 | 2001-11-30 | 5 | 36030 | 25.00 |
| ||
激光式打印机 | HP5200L | 2008-06-01 | 1 | 8900 | 20.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 2012-06-30 | 1 | 7960 | 80.00 |
| ||
一体机(打印、复印、传真) | 3200MFP | 2012-06-30 | 1 | 2100 | 20.00 |
| ||
激光A3打印机 | 5200LX | 2011-06-30 | 1 | 6700 | 20.00 |
| ||
激光A3打印机 | 5200LX | 2010-01-01 | 1 | 6700 | 20.00 |
| ||
躺椅 | 躺椅 | 2001-11-30 | 1 | 23000 | 5.00 |
| ||
保险柜 |
| 1995-12-30 | 1 | 1800 | 10.00 |
| ||
空调机组 | 1.5匹 | 2005-12-01 | 1 | 3600 | 100.00 |
| ||
激光A3打印机 | 5200 | 2009-12-01 | 1 | 6400 | 20.00 |
| ||
家具用具 | 餐桌椅 | 2001-11-30 | 10 | 7480 | 50.00 |
| ||
激光A4打印机 |
| 2013-08-31 | 1 | 3890 | 20.00 |
| ||
F3专用打印机 | P1106 | 2014-12-31 | 1 | 820 | 20.00 |
| ||
其他音响设备 | 音响家庭影院 | 2001-11-30 | 1 | 39280 | 50.00 |
| ||
激光A4打印机 |
| 2013-08-31 | 1 | 3890 | 20.00 |
| ||
家具用具 | 4人餐桌椅 | 2005-12-01 | 3 | 1800 | 15.00 |
| ||
音响 |
| 2005-04-29 | 1 | 20000 | 10.00 |
| ||
复印机 | C2225 | 2015-03-31 | 1 | 23999 | 40.00 |
| ||
激光式打印机 |
| 2005-12-01 | 1 | 8500 | 20.00 |
| ||
大金挂壁空调 |
| 2005-01-01 | 1 | 7300 | 120.00 |
| ||
空调 | 1.5匹 | 2005-12-01 | 1 | 3150 | 100.00 |
| ||
空调机组 |
| 2008-12-01 | 1 | 3550 | 100.00 |
| ||
激光A3打印机 | 2108b | 2016-01-11 | 1 | 3490 | 20.00 |
| ||
显示器 | 270LM0001 | 2017-08-14 | 1 | 1100 | 10.00 |
| ||
激光A3打印机 | 5200LX | 2007-12-01 | 1 | 1580 | 20.00 |
| ||
激光式打印机 |
| 2009-12-01 | 1 | 2700 | 20.00 |
| ||
