上海市嘉定区文化馆等12家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2412) |
|
|
| ||||||||
| 单位:元 |
|
|
| |||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
|
|
|
1 | 上海市嘉定区文化馆 | 液晶显示器 | 明基15寸 | 1 | 2005年10月1日 | 2000.00 | 10.00 |
|
|
|
|
数码烟雾机 | z-3000dmx512 | 1 | 2006年4月30日 | 3850.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
调音台 | GL3300-824 | 1 | 2006年6月30日 | 42087.00 | 120.00 |
|
|
|
| ||
压限器 | 266 | 1 | 2006年6月30日 | 1202.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
数字效果器 | MPX-550 | 1 | 2006年6月30日 | 3561.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
均衡器 | 1231 | 1 | 2006年6月30日 | 2960.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
分频器 |
| 1 | 2007年7月1日 | 1500.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
硬盘 | Lacie | 1 | 2007年10月1日 | 2100.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
话筒 | 头戴 | 1 | 2008年4月1日 | 3200.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
话筒 | 头戴 | 1 | 2008年4月1日 | 3200.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
话筒 | 头戴 | 1 | 2008年4月1日 | 3200.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
话筒 | 头戴 | 1 | 2008年4月1日 | 3200.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
话筒 | 头戴 | 1 | 2008年4月1日 | 3200.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
话筒 | 头戴 | 1 | 2008年4月1日 | 3200.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
话筒 | 头戴 | 1 | 2008年4月1日 | 3200.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
话筒 | 头戴 | 1 | 2008年4月1日 | 3200.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
镜头 | 佳能 | 1 | 2009年3月1日 | 9200.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
相机 | 佳能5DmaRR | 1 | 2009年3月1日 | 16800.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
镜头 | 佳能 | 1 | 2009年3月1日 | 13000.00 | 65.00 |
|
|
|
| ||
均衡器 | DN370 | 1 | 2010年11月1日 | 15000.00 | 70.00 |
|
|
|
| ||
组合音响 |
| 1 | 2012年9月24日 | 5500.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
显示屏 |
| 1 | 2012年9月24日 | 1100.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
显示屏 |
| 1 | 2012年9月24日 | 1100.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
硬盘OK机 |
| 1 | 2012年9月24日 | 7500.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
压缩器 |
| 1 | 2012年9月24日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
2 | 上海韩天衡美术馆 | 扫描仪 |
| 1 | 2016年10月26日 | 3275.00 | 15.00 |
|
|
|
|
碎纸机 | 科密黑金刚 | 1 | 2014年12月12日 | 1370.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
碎纸机 | 科密黑金刚 | 1 | 2014年12月12日 | 1370.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
扫描仪 | 宏碁U810 | 1 | 2014年12月12日 | 3900.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
扩音设备 |
| 1 | 2014年8月25日 | 1500.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
扩音设备 |
| 1 | 2014年8月25日 | 1500.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
交换机 |
| 1 | 2013年11月28日 | 5050.00 | 25.00 |
|
|
|
| ||
LED显示屏 |
| 1 | 2013年11月15日 | 8700.00 | 45.00 |
|
|
|
| ||
LED显示屏 |
| 1 | 2013年11月15日 | 8700.00 | 45.00 |
|
|
|
| ||
LED显示屏 |
| 1 | 2013年11月15日 | 8700.00 | 45.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
去湿机组 | 莱克除湿机DH3011 | 1 | 2013年8月27日 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
咖啡机 | 飞利浦HD8745 | 1 | 2013年8月27日 | 5000.00 | 25.00 |
|
|
|
| ||
咖啡机 | 飞利浦HD8745 | 1 | 2013年8月27日 | 5000.00 | 25.00 |
|
|
|
| ||
咖啡机 | 飞利浦HD8745 | 1 | 2013年8月27日 | 5000.00 | 25.00 |
|
|
|
| ||
咖啡机 | 飞利浦HD8745 | 1 | 2013年8月27日 | 5000.00 | 25.00 |
|
|
|
| ||
咖啡机 | 飞利浦HD8745 | 1 | 2013年8月27日 | 5000.00 | 25.00 |
|
|
|
| ||
激光A4打印机 | HP M1136 | 1 | 2013年8月12日 | 1196.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
激光A3打印机 | HP LJ5200LX | 1 | 2013年8月12日 | 6497.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
激光A3打印机 | HP LJ5200LX | 1 | 2013年8月12日 | 6497.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
传真通信设备 | 理光Aficio SP 100SF | 1 | 2013年8月12日 | 1500.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
传真通信设备 | 理光Aficio SP 100SF | 1 | 2013年8月12日 | 1500.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
传真通信设备 | 理光Aficio SP 100SF | 1 | 2013年8月12日 | 1500.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
复印机 | 理光DD4450C | 1 | 2013年8月12日 | 35000.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
普通照相机 | 索尼HX30 | 1 | 2013年8月6日 | 2500.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Compaq 6300 pro sff | 1 | 2013年8月12日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
固定式投影 |
| 1 | 2013年8月12日 | 16108.00 | 80.00 |
|
|
|
| ||
摄像机 | 索尼 | 1 | 2013年8月12日 | 8000.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
移动剪叉式高空作业平台 |
| 1 | 2013年8月12日 | 30000.00 | 150.00 |
|
|
|
| ||
3 | 上海市嘉定区文化和旅游局 | 电影放映机 |
| 1 | 2005年9月30日 | 74800.00 | 40.00 |
|
|
|
|
保险箱 |
| 1 | 2006年10月31日 | 2100.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
复印件 | AR318 | 1 | 2010年6月4日 | 18470.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | 联想M8000T | 1 | 2011年12月1日 | 6000.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | 联想M8000T | 1 | 2011年12月1日 | 6000.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | 联想M8000T | 1 | 2014年5月12日 | 5280.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | 联想M8000T | 1 | 2014年5月22日 | 5280.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
传真机 |
| 1 | 2014年10月8日 | 1890.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | 联想M8000T | 1 | 2017年7月21日 | 5998.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | 联想M8000T | 1 | 2017年7月21日 | 5998.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
4 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 摄像机 | FDR-AXP35 /BC | 1 | 2015年6月24日 | 2330.36 | 15.00 |
|
|
|
|
摄像机 | FDR-AXP35 /BC | 1 | 2015年6月24日 | 2330.36 | 15.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 | 1 | 2015年12月1日 | 644.68 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 | 1 | 2015年8月5日 | 429.76 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | M6430t | 1 | 2013年6月3日 | 4000.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 | 1 | 2015年10月8日 | 501.40 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | 780dt | 1 | 2011年5月20日 | 5975.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
普通照相机 | J1 | 1 | 2015年6月23日 | 728.64 | 15.00 |
|
|
|
| ||
普通照相机 | PowerShot S120 | 1 | 2015年6月23日 | 728.64 | 15.00 |
|
|
|
| ||
普通照相机 | NX-52 | 1 | 2015年6月23日 | 728.64 | 15.00 |
|
|
|
| ||
二用大班椅 |
| 1 | 2008年1月30日 | 85.38 | 0.00 |
|
|
|
| ||
良田高拍仪 | S620A3XR | 1 | 2016年6月21日 | 175.19 | 10.00 |
|
|
|
| ||
会计机械 |
| 1 | 2016年3月30日 | 466.60 | 5.00 |
|
|
|
| ||
投影仪幕布 | 100寸 | 1 | 2009年9月30日 | 1000.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
针式打印机 | 得实DS-100 0 | 1 | 2012年7月25日 | 2079.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
得实打印机 | DS1700HI+ | 1 | 2017年6月5日 | 563.28 | 10.00 |
|
|
|
| ||
针式打印机 | 得实DS-100 0 | 1 | 2011年9月22日 | 2050.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
针式A3打印机 | DS-7120 | 1 | 2013年9月9日 | 2479.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
针式A3打印机 | DS6400 | 1 | 2014年11月28日 | 4819.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
针式A3打印机 | 6400 | 1 | 2010年2月26日 | 4350.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
针式A3打印机 | 6400 | 1 | 2016年9月29日 | 742.50 | 15.00 |
|
|
|
| ||
针式A3打印机 | 6400 | 1 | 2011年10月20日 | 2979.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
A4针式打印机 | DS7120 | 1 | 2013年5月21日 | 2480.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
A4针式打印机 | DS7120 | 1 | 2013年5月21日 | 2480.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
A4针式打印机 | DS7120 | 1 | 2013年5月21日 | 2480.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
票据打印机 | 0KL5860 | 1 | 2009年4月30日 | 5100.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
票据打印机 | LJ2200 | 1 | 2011年11月18日 | 1500.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
兄弟打印机 | KL-2560DN | 1 | 2017年6月8日 | 541.48 | 10.00 |
|
|
|
| ||
兄弟打印机 | KL-2560DN | 1 | 2017年6月8日 | 541.48 | 10.00 |
|
|
|
| ||
兄弟打印机 | KL-2560DN | 1 | 2017年6月8日 | 541.48 | 10.00 |
|
|
|
| ||
兄弟打印机 | KL-2560DN | 1 | 2017年6月8日 | 541.48 | 10.00 |
|
|
|
| ||
兄弟打印机 | KL-2560DN | 1 | 2017年6月8日 | 541.48 | 10.00 |
|
|
|
| ||
兄弟打印机 | KL-2560DN | 1 | 2017年6月8日 | 541.48 | 10.00 |
|
|
|
| ||
兄弟打印机 | KL-2560DN | 1 | 2017年6月8日 | 541.48 | 10.00 |
|
|
|
| ||
佳能打印机 | LBP8100n | 1 | 2017年6月5日 | 2722.32 | 10.00 |
|
|
|
| ||
激光A3打印机 | M436NDA | 1 | 2014年11月28日 | 6593.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
激光A3打印机 | M436NDA | 1 | 2017年5月31日 | 2538.02 | 15.00 |
|
|
|
| ||
激光A3打印机 | M436N DA | 1 | 2017年5月31日 | 2538.02 | 15.00 |
|
|
|
| ||
激光A3打印机 | M436N DA | 1 | 2017年5月31日 | 2538.02 | 15.00 |
|
|
|
| ||
彩色电视机 | LED | 1 | 2013年5月15日 | 3399.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
彩色电视机 | LED液晶 | 1 | 2013年5月15日 | 3399.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
话筒设备 |
| 1 | 2014年11月5日 | 1500.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
复印机 | AR-256L | 1 | 2009年6月30日 | 13670.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
复印机 | DP-2530CN S | 1 | 2013年6月6日 | 14400.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
复印机 | DP-2530CN S | 1 | 2013年6月6日 | 14400.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
复印机 | MP2501SP | 1 | 2014年11月17日 | 13799.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
复印机 | D0cuCentre-Y3 | 1 | 2017年6月6日 | 7544.08 | 50.00 |
|
|
|
| ||
钻机 | 065 DC 2Tray | 1 | 2004年8月11日 | 600.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
便携式计算机 | 待完善 | 1 | 2016年7月12日 | 1768.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
便携式计算机 | HP ProBook | 1 | 2016年7月12日 | 1768.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
便携式计算机 | 440 G3 | 1 | 2016年7月12日 | 1768.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
便携式计算机 | HP ProBook | 1 | 2016年7月12日 | 1768.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
便携式计算机 | 440 G3 | 1 | 2016年7月12日 | 1768.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
普通照相机 | HP ProBook | 1 | 2015年6月23日 | 728.64 | 15.00 |
|
|
|
| ||
5 | 上海市嘉定区革命烈士陵园 | 台式机 | 联想M8000T | 1 | 2013年7月18日 | 14280.00 | 40.00 |
|
|
|
|
电工、电子专用生产设备 |
| 1 | 2013年11月12日 | 120200.00 | 120.00 |
|
|
|
| ||
LED显示屏 |
| 1 | 2018年5月1日 | 174850.00 | 200.00 |
|
|
|
| ||
电工、电子专用生产设备 |
| 1 | 2013年3月14日 | 172785.00 | 200.00 |
|
|
|
| ||
6 | 上海市嘉定区体育训练中心 | 弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
|
弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2012年4月30日 | 3400.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤划艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤皮艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤皮艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤皮艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤划艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤划艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤划艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤划艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤皮艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
碳纤皮艇浆 | 迪卡侬 | 1 | 2012年4月30日 | 3700.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
击道 |
| 1 | 2006年12月1日 | 15000.00 | 70.00 |
|
|
|
| ||
击道 |
| 1 | 2006年12月1日 | 15000.00 | 70.00 |
|
|
|
| ||
意大利裁判器 |
| 1 | 2011年5月30日 | 10000.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
双人划艇 | B级 | 1 | 2012年4月30日 | 27000.00 | 130.00 |
|
|
|
| ||
双人划艇 | B级 | 1 | 2012年4月30日 | 27000.00 | 130.00 |
|
|
|
| ||
单人划艇 | B级 | 1 | 2012年4月30日 | 17000.00 | 80.00 |
|
|
|
| ||
单人划艇 | B级 | 1 | 2012年4月30日 | 17000.00 | 80.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYT HOR 2017 | 1 | 2012年4月30日 | 18000.00 | 90.00 |
|
|
|
| ||
激光测试仪 | SCATT(MX-02改进型) | 1 | 2019年3月8日 | 28125.00 | 140.00 |
|
|
|
| ||
笔记本电脑 | 联想 | 1 | 2013年4月30日 | 6360.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
HP 台式电脑 | COMPAQ 6300PRO | 1 | 2013年5月31日 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
电脑 | 联想启天 | 1 | 2014年5月31日 | 5280.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月1日 | 16000.00 | 80.00 |
|
|
|
| ||
720碳素弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 3800.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
720碳素弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 3800.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
720碳素弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 3800.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
720碳素弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 3800.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
720碳素弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 3800.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 16000.00 | 80.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 16000.00 | 80.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 7880.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 7880.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
720碳素弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 3800.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
720碳素弓片 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 3800.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 7880.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
双人皮艇 |
| 1 | 2013年8月31日 | 29000.00 | 130.00 |
|
|
|
| ||
双人皮艇 |
| 1 | 2013年8月31日 | 29000.00 | 130.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 7880.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 7880.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 7880.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 7880.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTECLIPSE | 1 | 2013年8月31日 | 7880.00 | 30.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 40倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1700.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 40倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1700.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 40倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1700.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 40倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1700.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 60倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 60倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 40倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1700.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 60倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 60倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
射击观察镜 | 60倍 | 1 | 2013年8月31日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
跳高架 |
| 1 | 2013年8月31日 | 5600.00 | 25.00 |
|
|
|
| ||
瞄准镜 | 涩谷西伯雅 | 1 | 2013年3月31日 | 1600.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
瞄准镜 | 涩谷西伯雅 | 1 | 2013年3月31日 | 1600.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
瞄准镜 | 涩谷西伯雅 | 1 | 2013年3月31日 | 1600.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
瞄准镜 | 涩谷西伯雅 | 1 | 2013年3月31日 | 1600.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
瞄准镜 | 涩谷西伯雅 | 1 | 2013年3月31日 | 1600.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
心率遥测仪 |
| 1 | 2014年5月31日 | 3500.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
跳高辅助联系架子 |
| 1 | 2014年5月31日 | 18350.00 | 90.00 |
|
|
|
| ||
富士施乐复印机 |
| 1 | 2014年12月22日 | 37800.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
黑色电视机 | TCL L32F3301B 32英寸 | 1 | 2015年1月30日 | 1258.20 | 30.00 |
|
|
|
| ||
饮水机 |
| 1 | 2015年1月30日 | 989.80 | 5.00 |
|
|
|
| ||
电脑 | 惠普 | 1 | 2015年12月30日 | 5158.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
全套中档防震杆 |
| 1 | 2014年5月31日 | 2280.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
全套中档防震杆 |
| 1 | 2014年5月31日 | 2280.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
全套中档防震杆 |
| 1 | 2014年5月31日 | 2280.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTHPX | 1 | 2014年5月31日 | 25000.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTHPX | 1 | 2014年5月31日 | 25000.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
全套弓 | HOYTHPX | 1 | 2014年5月31日 | 25000.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
全套中档防震杆 |
| 1 | 2014年5月31日 | 2280.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
全套中档防震杆 |
| 1 | 2014年5月31日 | 2280.00 | 10.00 |
|
|
|
| ||
斜背腰腹板 |
| 1 | 2014年5月31日 | 8500.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
双人皮艇 |
| 1 | 2014年5月31日 | 32800.00 | 150.00 |
|
|
|
| ||
卧推杠铃床 |
| 1 | 2014年5月31日 | 22000.00 | 100.00 |
|
|
|
| ||
斜背腰腹板 |
| 1 | 2014年5月31日 | 8500.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | 高配HP | 1 | 2016年12月30日 | 5078.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
击剑人靶 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
击剑人靶 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
击剑人靶 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
击剑人靶 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
击剑人靶 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
击剑比赛服 |
| 1 | 2017年3月31日 | 5000.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
击剑比赛服 |
| 1 | 2017年3月31日 | 5000.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
花剑护面 |
| 1 | 2017年3月31日 | 1600.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
花剑护面 |
| 1 | 2017年3月31日 | 1600.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
专业全套弓 | HOYTHPX | 1 | 2017年11月30日 | 19500.00 | 90.00 |
|
|
|
| ||
弓片 | HOYTHPX | 1 | 2017年11月30日 | 4800.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
弓片 | HOYTHPX | 1 | 2017年11月30日 | 4800.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
弓片 | HOYTHPX | 1 | 2017年11月30日 | 4800.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
羽毛球球拍 | 尤尼克斯 | 1 | 2017年11月30日 | 1680.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
羽毛球球拍 | 尤尼克斯 | 1 | 2017年11月30日 | 1680.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
弓片 | HOYTHPX | 1 | 2017年11月30日 | 4800.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
弓片 | HOYTHPX | 1 | 2017年11月30日 | 4800.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
羽毛球球拍 | 尤尼克斯 | 1 | 2017年11月30日 | 1680.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
