| ||||||
所在地 | 序号 | 租赁标的物 | 租赁价格及递增 | |||
位置 | 面积 | 租金:元/㎡/月 | 租赁期限 | 递增 | ||
清水路、清河路 | 1 | 清水路9号 | 23.79 | 65.00 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% |
2 | 清水路11号 | 23.79 | 65.00 | |||
3 | 清水路43号 | 16.1 | 65.00 | |||
4 | 清水路45、47号 | 29.68 | 65.00 | |||
5 | 清水路49-53号 | 44.6 | 65.00 | |||
6 | 清水路55号 | 15.26 | 64.98 | |||
7 | 清水路57、59号 | 30.52 | 64.98 | |||
8 | 清水路61号 | 15.26 | 64.98 | |||
9 | 清水路63号 | 15.26 | 64.98 | |||
10 | 清水路65 | 15.44 | 64.99 | |||
11 | 清水路67 | 15.44 | 64.99 | |||
12 | 清水路69号 | 13.72 | 64.99 | |||
曹安路 | 13 | 1398-1号 | 55.75 | 141.75 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% |
14 | 1398-2号 | 48.63 | 141.75 | |||
15 | 1412号 | 55.12 | 141.75 | |||
都市港湾 | 16 | 清峪路1047号 | 82.25 | 105.00 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% |
17 | 清峪路1049号 | 82.25 | 105.00 | |||
18 | 清峪路1051.1053号 | 180.5 | 105.00 | |||
19 | 清峪路1055号 | 82.25 | 105.00 | |||
20 | 清峪路1057号 | 82.25 | 105.00 | |||
21 | 清峪路1059号 | 85.71 | 105.00 | |||
22 | 清峪路1067、1071号 | 165.54 | 102.20 | |||
23 | 清峪路1073号 | 86.61 | 102.19 | |||
24 | 清峪路1075号 | 78.93 | 102.20 | |||
25 | 新郁路165号 | 70 | 220.50 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% | |
26 | 新郁路169号地下室 | 400 | 30.00 | |||
27 | 新郁路171-173号 | 269.08 | 210.00 | |||
民主东街 | 28 | 民主东街5号 | 19.34 | 160.25 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% |
城中街 | 29 | 城中街23、25号 | 62.44 | 34.97 | 不超2年 | 无递增 |
普陀区中谊大厦 | 30 | 1801、1802、1806、1807、1809 | 139.03 | 69.96 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% |
31 | 1810 | 23.6 | 70.34 | |||
32 | 1820 | 60.4 | 69.95 | |||
普陀区嘉安大厦 | 33 | 215室 | 46.03 | 2700.00 | ||
34 | 823室 | 42.55 | 2700.00 | |||
35 | 825室 | 43.07 | 2700.00 | |||
浏翔路678号 | 36 | 3号房二楼及2号房东侧部分 | 1楼686.4 | 1楼1.15/天 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于3% |
37 | 3号房底楼东南侧二楼部分290平方米 | 1楼495 | 1楼1.25/天 | 不超3年 | ||
38 | 2号房南起第一跨西侧部分; | 720 | ||||
39 | 2号房南起第二跨西侧部分; | 720 | ||||
40 | 3号房二楼西侧中间 | 90 | ||||
宝嘉公路2248号 | 41 | 5号房及部分场地 | 厂房:1421.31 | 厂房1.05/天 | 1年期 | 无递增 |
权属单位联系方式:
联系人:彭伟敏
联系电话:59529282
联系地址:嘉定区依玛路333弄1-6号1101室