| 上海市公安局嘉定分局等13家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2414) |
|
|
| |||||||
| 单位:元 |
|
|
| |||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
|
|
|
1 | 上海市公安局嘉定分局 | PDA | 移动警务终端酷派6168H | 54 | 2016年3月31日 | 233025.00 | 270.00 |
|
|
|
|
便携式计算机 | IBM T400 2767DL1 | 3 | 2010年1月25日 | 35850.00 | 240.00 |
|
|
|
| ||
电脑桌 | 定制 | 3 | 2000年4月11日 | 900.00 | 15.00 |
|
|
|
| ||
文件柜 | 定制 | 5 | 2001年3月20日 | 5000.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
打印机 | LBP7018C | 11 | 2015年6月30日 | 20510.00 | 220.00 |
|
|
|
| ||
人像采集系统 | ACAN-80SX扫描枪 | 8 | 2005年4月13日 | 56110.00 | 40.00 |
|
|
|
| ||
扫描仪 | EPSON V300 | 1 | 2009年12月17日 | 1200.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
数码照相机 | 尼康S7000 | 18 | 2015年12月30日 | 42339.00 | 900.00 |
|
|
|
| ||
台式计算机 | 联想M6400-D021 19寸宽LCD | 15 | 2015年6月30日 | 79664.00 | 900.00 |
|
|
|
| ||
无线对讲机 | 摩托罗拉GP328 Plus 350M | 17 | 2005年12月16日 | 54600.00 | 85.00 |
|
|
|
| ||
显示器 | 惠普P17A | 2 | 2015年12月30日 | 3920.00 | 60.00 |
|
|
|
| ||
优盘 | 魔盘小黑3210 | 1 | 2005年9月14日 | 190.00 | 1.00 |
|
|
|
| ||
电视机 | 三洋42寸 | 1 | 2008年7月31日 | 8998.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
碎纸机 | 碎乐50 | 1 | 2017年11月1日 | 1499.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
椅 | 定制中班椅 | 14 | 2006年12月31日 | 6720.00 | 70.00 |
|
|
|
| ||
应用软件 | 定制 | 1 | 2014年12月30日 | 14450.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
不间断电源(UPS) | 定制 | 1 | 2010年6月25日 | 35000.00 | 80.00 |
|
|
|
| ||
短信机 | 定制 | 1 | 2005年10月28日 | 3500.00 | 5.00 |
|
|
|
| ||
|
| 服务器 | 戴尔r710 | 8 | 2010年8月17日 | 266960.00 | 800.00 |
|
|
|
|
|
| 内存 | 2GB FBD PC2-5300 2X1GB内存 | 5 | 2007年8月3日 | 19500.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
| 计算机安全检测箱 | INet-GZJ | 12 | 2009年12月17日 | 1670000.00 | 1,200.00 |
|
|
|
|
|
| 监控设备系统 | INET-PZJ | 13 | 2010年4月22日 | 1340000.00 | 1,300.00 |
|
|
|
|
|
| 交换机 | DES-1024D | 2 | 2007年8月3日 | 25400.00 | 160.00 |
|
|
|
|
|
| 其他配件 | 惠普NHP RISER 380G5/385G2卡 | 5 | 2007年8月3日 | 187600.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
| 其他网络设备 | 定制 | 1 | 2010年4月13日 | 96000.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 取证设备 | 定制 | 3 | 2010年1月19日 | 84000.00 | 150.00 |
|
|
|
|
|
| 数据处理器 | X5110 DL380G5 处理器 | 2 | 2007年8月3日 | 6400.00 | 160.00 |
|
|
|
|
|
| 外接式磁盘阵列柜 | G2 磁盘阵列柜 | 1 | 2007年8月3日 | 28500.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 网络防火墙 | 网威防火墙NPFW-Y428 | 1 | 2012年9月21日 | 103290.00 | 100.00 |
|
|
|
|
|
| 网关 | IWSA-1500病毒网关 | 1 | 2011年6月27日 | 118440.00 | 100.00 |
|
|
|
|
|
| 网络路由器 | DI-602LB路由器 | 2 | 2008年7月9日 | 2398.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 硬盘 | 迈拓SAS | 19 | 2011年11月28日 | 69600.00 | 95.00 |
|
|
|
|
|
| 阵列卡 | 642阵列卡 | 2 | 2007年8月3日 | 3700.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| PDA | GOG2 | 39 | 2016年3月31日 | 225763.00 | 195.00 |
|
|
|
|
|
| 办公桌 | 1.6米套桌 | 5 | 2008年7月24日 | 2180.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
| 茶几 | 定制 | 2 | 2008年7月24日 | 470.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 单人床 | 定制1000*1900 | 1 | 2008年9月1日 | 1000.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 其他柜 | 白色铁制四门 | 3 | 2008年7月24日 | 2500.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
| 沙发 | 定制沙发床(红色布艺) | 1 | 2008年9月1日 | 780.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 椅 | 定制 | 5 | 2008年7月24日 | 600.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
| 抽湿机 | 松井SJ-1501E | 1 | 2011年7月18日 | 3650.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 电动自行车 | 欧通TDR50Z | 15 | 2015年12月30日 | 49200.00 | 2,250.00 |
|
|
|
|
|
| 其他照相机械及器材 | 良田S500L | 2 | 2014年4月15日 | 2000.00 | 100.00 |
|
|
|
|
|
| 身份证阅读器 | 居民身份证指纹信息采集器JZT-998FGB | 2 | 2013年5月31日 | 2300.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 数码照相机 | 佳能IXUS 140 | 4 | 2014年12月30日 | 3996.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 台式计算机 | 联想M6400-D021 19寸宽LCD | 11 | 2015年6月30日 | 57020.00 | 660.00 |
|
|
|
|
|
| 无线接口系统 | 800M-GPS | 1 | 2008年1月17日 | 11840.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 投影仪 | 优派VS14147 | 1 | 2011年9月2日 | 9499.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 灶台 | 定制不锈钢 | 1 | 2014年1月31日 | 1550.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
| 电热水器 | 伊莱克斯EAF80-Y20-2C61 | 1 | 2013年5月31日 | 2010.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 工作站 | 戴尔170L(40G)工作站 | 1 | 2005年8月1日 | 6500.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 收录机 | YQ | 1 | 1998年12月30日 | 2000.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 音响 | 先锋 | 1 | 1998年12月30日 | 5000.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 指纹提取及处理设备 | H-LS-300专用图像采集卡 | 7 | 2005年8月1日 | 19100.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
| 电视机 | TCL21寸 | 1 | 1998年12月30日 | 4000.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 台式计算机 | 联想M6400-D003 17寸LCD | 1 | 2015年6月30日 | 4220.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
| 扫描仪 | 爱普生V330 | 1 | 2011年11月9日 | 1250.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 门禁系统 | 定制 | 1 | 2010年5月31日 | 16000.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 碎纸机 | 科密L-905 | 1 | 2010年4月29日 | 898.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 乒乓球台 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 2600.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 批处理数据采集器 | 国迈24T 16口 | 2 | 2016年12月30日 | 78000.00 | 100.00 |
|
|
|
|
|
| GPS导航仪 | 任我游宽屏车载卫星导航仪 | 1 | 2008年10月9日 | 2550.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| PDA | 移动警务终端酷派6168H | 5 | 2010年9月20日 | 18693.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
| 便携式计算机 | IBM T400 2767DL1 | 5 | 2010年1月25日 | 43645.00 | 400.00 |
|
|
|
|
|
| 电视机 | 50PC1RR彩电 | 1 | 2007年5月16日 | 21000.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 计算机多路传真系统 | 互联网传真专用工具设备DDG-A80X | 1 | 2013年12月12日 | 145000.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 技侦设备 | DDG-1188B | 26 | 2014年12月29日 | 328400.00 | 520.00 |
|
|
|
|
|
| 路障 | 定制 | 1 | 2009年8月13日 | 850.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 其他配件 | 定制笔试扫描器 | 5 | 2010年9月19日 | 12375.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
| 取证设备 | 定制手机取证器 | 1 | 2010年9月19日 | 144000.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 摄像机 | 索尼HDR-CX900EX | 7 | 2014年12月29日 | 61800.00 | 560.00 |
|
|
|
|
|
| 审讯系统 | 审讯笔录系统DDG-SKB105 | 1 | 2012年12月30日 | 17500.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 手机 | 华为荣耀9 | 1 | 2017年10月12日 | 2600.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 数码照相机 | 定制便携式数码相机 | 5 | 2010年9月19日 | 23950.00 | 250.00 |
|
|
|
|
|
| 台式计算机 | 联想启天M640017寸LCD | 2 | 2014年12月29日 | 11170.00 | 120.00 |
|
|
|
|
|
| 图像采集设备 | 视音频编辑处理系统QEDIT650 | 1 | 2013年12月12日 | 146000.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 投影仪 | 定制XB762h | 1 | 2007年7月17日 | 12000.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 优盘 | 定制4G | 2 | 2007年12月25日 | 450.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 移动硬盘 | 定制80G加密型 | 1 | 2007年7月17日 | 2500.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 照相机镜头 | (自动光圈)腾龙TS1025 | 2 | 2005年8月18日 | 1400.00 | 100.00 |
|
|
|
|
|
| LD机 | 松下激光视盘机 | 1 | 1998年12月30日 | 2800.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| VCD机 | 步步高 | 1 | 1998年12月30日 | 1200.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 抽湿机 | 尚朋堂SW-2102 | 2 | 2003年10月23日 | 4980.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 电开水器 | 申花MR125JR | 3 | 2017年7月21日 | 32400.00 | 300.00 |
|
|
|
|
|
| 电台 | 定制TK885 | 8 | 2007年12月13日 | 30270.00 | 160.00 |
|
|
|
|
|
| 功放机 | LUXMAN | 1 | 1998年12月30日 | 3000.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 工作站 | 戴尔170L(40G)工作站 | 1 | 2005年8月1日 | 6500.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 分配器 | CM9760-CDU-X | 2 | 2010年12月21日 | 9400.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
| 健身器 | 乔山TF20CLASSIC | 1 | 2017年7月20日 | 20000.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 静电复印机 | 佳能IR2530i | 1 | 2014年6月30日 | 17500.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
| 激光打印机 | 联想LJ2500激光 | 1 | 2004年2月28日 | 2150.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 路障 | 定制 | 3 | 2009年8月13日 | 2550.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
| 卡座 | 先锋 | 1 | 1998年12月30日 | 2500.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 燃气热水器 | 定制 | 1 | 2007年2月12日 | 2850.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 身份证阅读器 | 居民身份证指纹信息采集器JZT-998FGB | 1 | 2013年5月31日 | 1150.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 台式计算机 | 联想M8200 | 12 | 2015年12月30日 | 79016.00 | 720.00 |
|
|
|
|
|
| 无线对讲机 | 定制PTX760PLUS | 94 | 2007年12月13日 | 295320.00 | 470.00 |
|
|
|
|
|
| 显示器 | 优派19”液晶 | 5 | 2010年12月21日 | 33960.00 | 150.00 |
|
|
|
|
|
| 音响 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 3000.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| GPS导航仪 | 诺曼N60i 汽车导航仪 | 1 | 2009年3月5日 | 2500.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| PDA | GOG2 | 2 | 2016年3月31日 | 12362.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 点钞机 | 银瓯JBYD-ZD2016 | 1 | 2016年3月31日 | 2000.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 抽湿机 | 638A | 1 | 2007年3月28日 | 3000.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 电热水壶 | 德国伟嘉9535MTF | 1 | 2014年10月31日 | 558.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 小厨宝 | 帅康WS-6.5DSF | 6 | 2017年6月7日 | 7548.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
| 电热水器 | 惠而浦80EL-ESH | 5 | 2017年6月7日 | 9994.00 | 400.00 |
|
|
|
|
|
| 电视机 | LCD-32LX440A | 3 | 2012年3月10日 | 11858.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
| 激光打印机 | 联想LJ3700D | 9 | 2015年12月30日 | 23752.00 | 180.00 |
|
|
|
|
|
| 计算机音箱 | BOWER WILKINS mm-1 | 1 | 2015年12月30日 | 4900.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 水泵 | 定制 | 1 | 2010年8月5日 | 1400.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 其他柜 | 经纬JW-42四门 | 13 | 2008年12月4日 | 10946.00 | 65.00 |
|
|
|
|
|
| 枪柜 | 定制 | 6 | 1998年12月30日 | 8400.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
| 手推车 | 二层推车 | 2 | 2012年3月20日 | 1000.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 碎纸机 | 申贝WSD220 | 1 | 2012年7月16日 | 1280.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 台式计算机 | 惠普Compaq 6380 Pro MT 20寸液晶 | 7 | 2013年5月31日 | 26581.00 | 420.00 |
|
|
|
|
|
| 太阳能热水器 | 华扬 定制 | 5 | 2009年6月3日 | 45900.00 | 400.00 |
|
|
|
|
|
| 无线对讲机 | 摩托罗拉MTP850 | 4 | 2010年3月12日 | 18540.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 办公桌 | 定制 | 1 | 2002年2月25日 | 2000.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 沙发 | 定制 | 3 | 1998年12月30日 | 6700.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
| 椅 | 定制 | 1 | 2002年2月25日 | 500.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 喷墨打印机 | 惠普Pro8100 | 10 | 2015年6月30日 | 12820.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 数码照相机 | 佳能 | 12 | 2015年6月30日 | 43323.00 | 600.00 |
|
|
|
|
|
| 茶几 | 定制 | 2 | 1998年12月30日 | 650.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 文件柜 | 五门三斗花城牌LL-086 | 12 | 2005年3月7日 | 10930.00 | 120.00 |
|
|
|
|
|
| 便携式计算机 | 昭阳E43 | 2 | 2010年4月21日 | 13960.00 | 160.00 |
|
|
|
|
|
| A4彩色激光打印机 | 惠普CP 2025彩色激打 | 3 | 2010年4月20日 | 11798.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
| 扫描仪 | 爱普生DS-510 | 1 | 2016年9月30日 | 2300.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 洗衣机 | 海尔BC-50EN | 1 | 2012年6月26日 | 699.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
| 电视机 | 海信46寸 | 1 | 2009年4月17日 | 6300.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 办公桌 | 定制 | 22 | 2008年12月31日 | 17600.00 | 110.00 |
|
|
|
|
|
| 壁挂式空调 | 格力KFR-35GW/K(3558)B2 | 8 | 2008年6月17日 | 17440.00 | 960.00 |
|
|
|
|
|
| 柜式空调 | 格力KFR-72LW | 2 | 2010年4月22日 | 9990.00 | 400.00 |
|
|
|
|
|
| 茶几 | 双人 | 6 | 2008年12月31日 | 2360.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
| 电冰箱 | 星星BCD-108JL-JDXX | 1 | 2011年5月25日 | 1200.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
| 多功能健身器 | 5518KA史密斯机 | 2 | 2008年8月18日 | 19998.00 | 100.00 |
|
|
|
|
|
| 发电机 | 定制EU10i | 1 | 2010年6月23日 | 7200.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 警务围档 | 多功能警用充电柜 | 10 | 2013年12月20日 | 9756.10 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 屏风 | 毛麻 | 1 | 2008年12月31日 | 7761.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 文件柜 | 定制 | 41 | 2008年12月31日 | 36910.00 | 410.00 |
|
|
|
|
|
| 沙发 | 定制 | 5 | 2008年12月31日 | 13100.00 | 25.00 |
|
|
|
|
|
| 验钞机 | HT2800 | 4 | 2008年2月25日 | 7760.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 衣架 | 定制 | 1 | 2008年12月31日 | 180.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 椅 | 定制 | 33 | 2008年4月3日 | 12660.00 | 165.00 |
|
|
|
|
|
| PDA | 数果GOG2 | 51 | 2016年3月31日 | 217535.00 | 255.00 |
|
|
|
|
|
| 白板 | SC65MB | 1 | 2017年11月14日 | 18396.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 便携式计算机 | 联想IBM T400 2767DL1 | 3 | 2010年1月25日 | 40400.00 | 240.00 |
|
|
|
|
|
| 不间断电源(UPS) | 定制 | 6 | 2009年11月19日 | 28880.00 | 120.00 |
|
|
|
|
|
| 传真机 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 7000.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 电台 | 摩托罗拉GM3688加电源 | 1 | 2006年11月14日 | 3500.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 读卡机 | 定制 | 1 | 2014年3月21日 | 900.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 基地电台 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 3750.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 打印机 | AR6400 | 3 | 2002年11月28日 | 6477.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
| 监控设备系统 | 加密网络硬盘录像机DS-9008HF-S/GA(M) | 12 | 2011年12月30日 | 106630.00 | 120.00 |
|
|
|
|
|
| 其他照相机械及器材 | 良田S500L | 2 | 2014年4月15日 | 2000.00 | 100.00 |
|
|
|
|
|
| 普通相机 | 美能达 | 1 | 2000年1月25日 | 2180.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 人像采集系统 | ACAN-80SX扫描枪 | 7 | 2005年4月13日 | 23701.00 | 120.00 |
|
|
|
|
|
| 扫描仪 | 定制 | 2 | 2000年4月27日 | 2828.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
| 沙发 | 定制 | 4 | 1999年1月13日 | 900.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 摄影棚 | 海鸥ID-DP03摄影棚 | 1 | 2005年4月13日 | 4100.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 闪光灯 | 美能达 | 1 | 2000年1月25日 | 980.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 摄像机 | LC-560 | 1 | 2012年6月26日 | 2800.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 照相机镜头 | 美能达 | 1 | 2000年1月25日 | 1300.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 身份证阅读器 | 居民身份证指纹信息采集器JZT-998FGB | 3 | 2013年5月31日 | 3900.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
| 数据处理器 | HY17寸 | 1 | 2012年12月30日 | 2110.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
| 台式计算机 | 联想M6400-D003 17寸LCD | 2 | 2015年6月30日 | 8859.00 | 120.00 |
|
|
|
|
|
| 万能钳 | 美赞美FK-Z-M-03 | 2 | 2017年11月2日 | 3360.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 音视频分配器 | 定制8路音视频分配器 | 1 | 2011年12月30日 | 1500.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 无线对讲机 | 摩托罗拉GP328 Plus 350M | 16 | 2005年12月16日 | 57500.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
| 显示器 | 惠普P17A | 1 | 2015年12月30日 | 1960.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
| 照相机镜头 | 美能达 | 1 | 2000年1月25日 | 1300.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 指纹提取及处理设备 | H-LS-300专用图像采集卡 | 7 | 2005年8月1日 | 19100.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
| DVD机 | DV-985 | 1 | 2007年4月27日 | 580.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 便携式计算机 | 联想IBM T400 2767DL1 | 6 | 2010年1月25日 | 55800.00 | 480.00 |
|
|
|
|
|
| 电源 | MOT-15 | 43 | 2010年3月15日 | 330852.00 | 3,200.00 |
|
|
|
|
|
| 彩色监视器 | 5寸液晶 | 2 | 2007年12月19日 | 2100.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 电视电话会议系统 | 定制 | 15 | 2009年11月19日 | 561543.00 | 150.00 |
|
|
|
|
|
| 电视机 | 定制40P-200A | 2 | 2007年12月18日 | 21000.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
| 电台 | 摩托罗拉GM3688加电源 | 4 | 2006年11月14日 | 13380.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
| 服务器 | IBM System x3250 M2(419464C) | 2 | 2009年12月17日 | 29980.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 光盘刻录机 | 海康DS-810SHFL-ST/DX | 29 | 2017年11月8日 | 535500.00 | 290.00 |
|
|
|
|
|
| 话筒 | UR-90A/UF18 | 2 | 2014年4月30日 | 6600.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 监测设备 | 天融信TopSentry 3000 | 1 | 2016年12月30日 | 120000.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 监视器群架 | Pedestal-2*3(32PDN400) | 1 | 2015年6月30日 | 6000.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 卡座 | 雅马哈双卡座 | 1 | 2007年12月18日 | 1800.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 勘查箱 | 上海快视拉杆箱(包括配件) | 1 | 2013年5月31日 | 2500.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 检查系统 | 上海快视温湿度感应器 | 1 | 2013年5月31日 | 800.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 可视对讲机 | RADVISION XT240 | 2 | 2014年6月15日 | 100000.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 滤波器 | PPC-9000E | 1 | 2007年12月19日 | 1420.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 其他网络设备 | PTC-GP2OR | 2 | 2012年12月30日 | 132100.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 摄像机 | 上海快视高清摄像机(含镜头) | 2 | 2013年5月31日 | 8000.00 | 160.00 |
|
|
|
|
|
| 数据处理器 | 天融信TopAudit | 1 | 2016年12月30日 | 120000.00 | 500.00 |
|
|
|
|
|
| 手机信号屏蔽器 | 集科BLS-350IV | 1 | 2012年5月22日 | 22000.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
| 摄像机附件 | VCT-1170RM | 1 | 2007年12月18日 | 3200.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 台式计算机 | 惠普880G3 | 2 | 2018年3月2日 | 11559.00 | 120.00 |
|
|
|
|
|
| 投影屏幕 | 100寸正投电动幕 | 2 | 2007年12月18日 | 5800.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 投影仪 | TX-2500C | 2 | 2007年12月18日 | 42479.00 | 40.00 |
|
|
|
|
|
| 网络防火墙 | 天融信NGFW4000-UF | 2 | 2016年12月30日 | 220000.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 抑制器 | 定制 1124 | 1 | 2007年12月18日 | 1350.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 音频终端设备 | D-MX833V | 2 | 2007年12月18日 | 10400.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
| 音响 | TAPCO-S5 | 3 | 2007年12月19日 | 18740.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
| 硬盘录像机 | 海康DS-9616HD-S/GA | 1 | 2017年7月14日 | 18000.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 支架 | 定制 | 5 | 2007年4月27日 | 2860.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 中控系统 | 定制 | 2 | 2007年4月27日 | 600.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 办公桌 | 定制 | 28 | 1998年12月30日 | 16900.00 | 140.00 |
|
|
|
|
|
| 保险柜 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 700.00 | 5.00 |
|
|
|
|
|
| 壁挂式空调 | KFR-35GW/K(3558)I1 | 6 | 2007年8月21日 | 16845.00 | 720.00 |
|
|
|
|
|
| 便携式计算机 | 联想IBM T400 2767DL1 | 2 | 2010年1月25日 | 23900.00 | 160.00 |
|
|
|
|
|
| 茶几 | 定制 | 3 | 2001年3月5日 | 600.00 | 15.00 |
|
|
|
|
|
| 传真机 | 佳能 L240 | 1 | 2006年7月10日 | 2300.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 抽湿机 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 2950.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| 磁带型录像机 | JVC | 1 | 1998年12月30日 | 2000.00 | 50.00 |
|
|
|
|
|
| 单人床 | 定制 | 9 | 1998年12月30日 | 3350.00 | 45.00 |
|
|
|
|
|
| 电热水器 | 法罗力FHE-150 | 1 | 2009年12月11日 | 2690.00 | 80.00 |
|
|
|
|
|
| 电视机 | 长虹LT32876 | 3 | 2010年1月8日 | 6870.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
| 柜式空调 | 格力KFR-60LW/G411D | 1 | 2005年3月29日 | 4400.00 | 200.00 |
|
|
|
|
|
| 椅 | 定制 | 42 | 1998年12月30日 | 1810.00 | 210.00 |
|
|
|
|
|
| 基地电台 | 定制 | 1 | 1998年12月30日 | 3750.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 激光打印机 | 惠普1020激光 | 3 | 2008年4月22日 | 3820.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
| 其他柜 | 定制 | 16 | 1998年12月30日 | 12540.00 | 32.00 |
|
|
|
|
|
| 沙发 | 定制 | 7 | 1998年12月30日 | 5900.00 | 35.00 |
|
|
|
|
|
| 数码照相机 | Powershot N100 | 10 | 2014年12月30日 | 20389.00 | 500.00 |
|
|
|
|
|
| 台式计算机 | 惠普680 | 12 | 2015年12月30日 | 62540.00 | 720.00 |
|
|
|
|
|
| 无线对讲机 | 定制 | 11 | 2000年12月12日 | 34100.00 | 55.00 |
|
|
|
|
|
| 洗衣机 | 惠而浦B600E | 1 | 2010年7月8日 | 1690.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
| 饮水机 | 落地式饮水机 | 2 | 1998年12月30日 | 3600.00 | 10.00 |
|
|
|
|
|
| PDA | 数果GOG2 | 80 | 2016年3月31日 | 338777.00 | 400.00 |
|
|
|
|
|
| 便携式计算机 | 昭阳E43 | 11 | 2010年4月21日 | 91370.00 | 880.00 |
|
|
|
|
|
| 台式计算机 | 惠普RP5810 | 15 | 2016年12月30日 | 76170.00 | 900.00 |
|
|
|
|
2 | 上海市嘉定区水利管理所 | 惠普激光式打印机 | HP1018 | 1 | 2005年6月27日 | 6799.00 | 20.00 |
|
|
|
|
惠普激光式打印机 | HP1018 | 1 | 2007年8月31日 | 4840.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
惠普激光式打印机 | HP1018 | 1 | 2008年6月30日 | 1580.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP | 1 | 2016年11月1日 | 6468.00 | 60.00 |
|
|
|
| ||
激光A4打印机 | Ricoh SP 210SU | 1 | 2016年6月2日 | 1500.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
激光A4打印机 | Ricoh SP 210CU | 1 | 2016年6月2日 | 1500.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Prodesk 680 G2 TWR | 1 | 2016年3月30日 | 6468.00 | 60.00 |
|
|
|
| ||
台式机 | HP Prodesk 680 G2 TWR | 1 | 2016年3月30日 | 6468.00 | 60.00 |
|
|
|
| ||
激光A4打印机 | AficioSP1200SF | 1 | 2014年12月8日 | 2049.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
摄像机 |
| 1 | 2013年12月18日 | 5487.00 | 50.00 |
|
|
|
| ||
票据打印机 |
| 1 | 2010年5月31日 | 2050.00 | 20.00 |
|
|
|
| ||
