| 上海市嘉定区总工会相关物资核销资产转让公告(CZ2416) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 购置日期 | 数量 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区总工会 | 鼓风30“双眼大锅灶 | 2200*1200*800/400 | 2015.05.01 | 1 | 10330 | 1000.00 |
|
30“单眼大锅灶 | 1200*1200*800/400 | 2015.05.01 | 1 | 6590 | 500.00 |
| ||
鼓风双炒双炮单汤灶 | 2200*1200*800/400 | 2015.05.01 | 1 | 13291 | 1000.00 |
| ||
四眼煲仔炉 | 700*760*800/150 | 2015.05.01 | 1 | 3200 | 200.00 |
| ||
单眼煲仔炉 | 650*650*500/300 | 2015.05.01 | 1 | 2627 | 200.00 |
| ||
鼓风燃气三门蒸柜 | 910*910*1880 | 2015.05.01 | 1 | 14731 | 700.00 |
| ||
30“双眼大锅灶 | 2000*1200*800/400 | 2015.05.01 | 1 | 10251 | 900.00 |
| ||
单眼煎饼灶 | 700*800*800/150 | 2015.05.01 | 1 | 4501 | 200.00 |
| ||
四门冰箱(双机双温) | 双机双温 | 2014.12.08 | 1 | 7833 | 200.00 |
| ||
四门冰箱(双机双温) | 双机双温 | 2014.12.08 | 1 | 7833 | 200.00 |
| ||
制冰机 |
| 2014.12.08 | 1 | 4200 | 100.00 |
| ||
| 合计: |
|
|
| 11 | 85387 | 5200.00 |
|
注意事项: | ||||||||