| 上海嘉百商业投资发展有限公司相关物资核销资产转让公告(CZ2501) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 购置日期 | 数量 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海嘉百商业投资发展有限公司 | 烟火打印机 |
| 2010年10月1日 | 1 | 1965.81 | 5.00 |
|
烟火信息手持机 |
| 2012年4月1日 | 1 | 6220 | 5.00 |
| ||
笔记本电脑 |
| 2014年11月24日 | 1 | 14900 | 20.00 |
| ||
笔记本电脑 |
| 2014年11月24日 | 1 | 14900 | 20.00 |
| ||
志高空调 | 志高 | 2014年11月24日 | 1 | 1900 | 137.00 |
| ||
三菱电机空调 | 三菱 | 2014年11月24日 | 1 | 5250 | 274.00 |
| ||
电脑室空调 | KFR-35W-B02 | 2014年11月24日 | 1 | 2300 | 137.00 |
| ||
海尔空调 | 海尔 | 2015年8月21日 | 1 | 5800 | 137.00 |
| ||
Del1品牌机 | Dell | 2016年1月5日 | 1 | 3675.21 | 25.00 |
| ||
Dell笔记本 | Dell | 2016年1月5日 | 1 | 4102.56 | 20.00 |
| ||
格力空调 | 格力 | 2016年12月29日 | 1 | 2521.37 | 137.00 |
| ||
联想笔记本电脑 | 联想 | 2017年2月21日 | 1 | 4179.49 | 20.00 |
| ||
联想笔记本电脑小新310 | 联想 | 2017年5月31日 | 1 | 3930.77 | 20.00 |
| ||
DELL成就3470台式电脑 | Dell | 2018年6月22日 | 1 | 4042.24 | 25.00 |
| ||
格力空调 | KFR-35GW | 2020年7月7日 | 1 | 2300.88 | 495.00 |
| ||
格力空调 | KFR-35GW | 2021年1月29日 | 1 | 2300.88 | 694.00 |
| ||
格力空调 | KFR-35GW | 2021年1月29日 | 1 | 2300.88 | 694.00 |
| ||
格力空调 | KFR-35GW | 2021年1月29日 | 1 | 2300.89 | 694.00 |
| ||
格力空调 | KFR-35GW | 2021年1月29日 | 1 | 2300.89 | 694.00 |
| ||
佳能复印机 | 佳能 |
| 1 | 8200 | 70.00 |
| ||
爱普生打印机 | 爱普生 |
| 1 | 2500 | 5.00 |
| ||
电脑 |
|
| 3 | 18000 | 25.00 |
| ||
三菱空调 | KFR-36GW/P |
| 1 | 3400 | 137.00 |
| ||
三菱空调 | KFR-36GW/P |
| 2 | 6800 | 274.00 |
| ||
电脑 |
|
| 1 | 9980 | 20.00 |
| ||
格力空调 | KFR-72LW/NhGh3B |
| 1 | 6500 | 229.00 |
| ||
格力空调 | KFR-120LW |
| 1 | 9600 | 364.00 |
| ||
电脑 |
| 2015年4月12日 | 1 | 4951.7 | 20.00 |
| ||
打印机 |
| 2016年7月5日 | 1 | 5799 | 5.00 |
| ||
装订机 |
| 2016年7月20日 | 1 | 2313.05 | 4.00 |
| ||
电脑 |
| 2017年7月31日 | 1 | 7628.9 | 25.00 |
| ||
扫描仪 |
| 2017年9月7日 | 1 | 2779 | 5.00 |
| ||
空调 | 格力KFR-35W-B02 | 2020年9月14日 | 1 | 2800 | 137.00 |
| ||
四门文件柜 |
|
| 2 | 6800 | 10.00 |
| ||
办公桌椅书柜 |
|
| 1 | 13800 | 30.00 |
| ||
厨房设备 |
|
| 1 | 51000 | 1916.00 |
| ||
蒸饭箱 |
| 2015年12月16日 | 1 | 7500 | 198.00 |
| ||
格力空调 | KFR-35GW | 2014年4月1日 | 1 | 2905.13 | 137.00 |
| ||
电脑(增票机) |
| 2015年 2月1日 | 1 | 3931.62 | 25.00 |
| ||
税控开票机 |
| 2014年 4月1日 | 1 | 3076.92 | 25.00 |
| ||
| 合计 |
|
|
|
| 267457.19 | 7914.00 |
|
注意事项: | ||||||||