2023-10-17
上海市嘉定区方泰中学等12家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2336) | ||||||||
| 单位:元 | |||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区方泰中学 | 得实打印机 |
| 1 | 2011年09月28日 | 2050 | 10.00 |
|
华美展示柜 |
| 1 | 2017年10月26日 | 3199 | 1.00 |
| ||
溶解氧传感器 |
| 1 | 2017年10月26日 | 3400 | 10.00 |
| ||
多媒体教学系统 |
| 1 | 2017年09月04日 | 24960 | 50.00 |
| ||
多媒体教学系统 |
| 1 | 2017年09月04日 | 24960 | 50.00 |
| ||
多媒体教学系统 |
| 1 | 2017年09月04日 | 24960 | 50.00 |
| ||
多媒体教学系统 |
| 1 | 2017年09月04日 | 24960 | 50.00 |
| ||
多媒体教学系统 |
| 1 | 2017年09月04日 | 24960 | 50.00 |
| ||
多媒体教学系统 |
| 1 | 2017年09月04日 | 24960 | 50.00 |
| ||
135照相机 |
| 1 | 2006年03月03日 | 9450 | 5.00 |
| ||
高清数字摄像机镜头 |
| 1 | 2013年12月09日 | 930 | 5.00 |
| ||
高清数字摄像机镜头 |
| 1 | 2013年12月09日 | 930 | 5.00 |
| ||
高清数字摄像机镜头 |
| 1 | 2013年12月09日 | 930 | 5.00 |
| ||
高清数字摄像机镜头 |
| 1 | 2013年12月09日 | 930 | 5.00 |
| ||
高清数字摄像机镜头 |
| 1 | 2013年12月09日 | 930 | 5.00 |
| ||
高清数字摄像机镜头 |
| 1 | 2013年12月09日 | 930 | 5.00 |
| ||
射击设备 |
| 1 | 2017年06月22日 | 7680 | 20.00 |
| ||
射击设备 |
| 1 | 2017年06月22日 | 7680 | 20.00 |
| ||
射击设备 |
| 1 | 2017年06月22日 | 7680 | 20.00 |
| ||
射击器材(奥风弓) |
| 1 | 2017年06月22日 | 7680 | 20.00 |
| ||
羽毛球柱 |
| 1 | 2012年12月06日 | 2100 | 10.00 |
| ||
羽毛球柱 |
| 1 | 2012年12月06日 | 2100 | 10.00 |
| ||
无线网络工程费 |
| 1 | 2006年03月03日 | 43642 | 10.00 |
| ||
计算机教学网络 |
| 1 | 2006年04月13日 | 3150 | 20.00 |
| ||
便携式摄像机 |
| 1 | 2005年11月29日 | 11080 | 5.00 |
| ||
2 | 上海市嘉定区德富路小学 | 电源开关示教板 |
| 1 | 2012-10-30 | 1,690.00 | 1.00 |
|
电路综合演示实验箱 |
| 1 | 2012-10-30 | 845.00 | 1.00 |
| ||
数字音频四通道编码器 | BGM X14015 | 1 | 2012-12-18 | 6,672.00 | 20.00 |
| ||
电脑灯控台 | 思凯 MHPKT9+9C | 1 | 2012-12-18 | 5,688.00 | 10.00 |
| ||
调音台 | YAMAHA MG166CX | 1 | 2012-12-18 | 5,040.00 | 20.00 |
| ||
定压功放 | BGM PA1301 | 1 | 2012-12-18 | 4,392.00 | 20.00 |
| ||
定压功放 | BGM PA1151 | 1 | 2012-12-18 | 4,692.00 | 20.00 |
| ||
无线麦克风 | 百灵达 | 1 | 2012-12-24 | 6,157.00 | 5.00 |
| ||
无线麦克风 | 百灵达 | 1 | 2012-12-24 | 6,157.00 | 5.00 |
| ||
消防报警处理器 | BGM X13819 | 1 | 2012-12-18 | 5,444.00 | 20.00 |
| ||
消防报警处理器 | BGM X13819 | 1 | 2012-12-18 | 5,444.00 | 20.00 |
| ||
消防报警处理器 | BGM X13819 | 1 | 2012-12-18 | 5,444.00 | 20.00 |
| ||
消防报警处理器 | BGM X13819 | 1 | 2012-12-18 | 5,444.00 | 20.00 |
| ||
肺活量测试仪 |
| 1 | 2012-10-30 | 3,803.00 | 20.00 |
| ||
握力测试仪 |
| 1 | 2012-10-30 | 3,965.00 | 20.00 |
| ||
电路综合实验箱 |
| 1 | 2012-10-30 | 1,144.00 | 5.00 |
| ||
排球柱 |
| 1 | 2012-10-30 | 3,618.00 | 10.00 |
| ||
电动跑台 |
| 1 | 2012-10-31 | 8,280.00 | 30.00 |
| ||
台阶测试仪 |
| 1 | 2012-10-30 | 5,346.00 | 20.00 |
| ||
仰卧起坐测试仪 |
| 1 | 2012-10-30 | 3,884.00 | 20.00 |
| ||
身高体重测试仪 |
| 1 | 2012-10-30 | 6,484.00 | 20.00 |
| ||
山羊 |
| 1 | 2012-10-30 | 847.00 | 1.00 |
| ||
山羊 |
| 1 | 2012-10-30 | 847.00 | 1.00 |
| ||
山羊 |
| 1 | 2012-10-30 | 847.00 | 1.00 |
| ||
山羊 |
| 1 | 2012-10-30 | 847.00 | 1.00 |
| ||
健身车 |
| 1 | 2012-10-31 | 3,800.00 | 20.00 |
| ||
健身车 |
| 1 | 2012-10-31 | 3,800.00 | 20.00 |
| ||
电动跑步机 | 2.5匹 | 1 | 2012-10-30 | 6,560.00 | 30.00 |
| ||
训练器 |
| 1 | 2012-10-31 | 16,026.00 | 50.00 |
| ||
有线麦克风 | 百灵达 | 1 | 2012-12-24 | 1,795.00 | 5.00 |
| ||
移动式投影 | NP-M300XS | 1 | 2014-11-14 | 7,300.00 | 30.00 |
| ||
便携式投影 | NP-M300XS | 1 | 2014-11-13 | 7,300.00 | 30.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-12-1 | 5,280.00 | 40.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D003 | 1 | 2014-12-1 | 4,220.00 | 40.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D003 | 1 | 2014-12-1 | 4,220.00 | 40.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D003 | 1 | 2014-12-1 | 4,220.00 | 40.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D003 | 1 | 2014-12-1 | 4,220.00 | 40.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D003 | 1 | 2014-12-1 | 4,220.00 | 40.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D003 | 1 | 2014-12-1 | 4,220.00 | 40.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D003 | 1 | 2014-12-1 | 4,220.00 | 40.00 |
| ||
计算机(台式机) | 启天M6400-D003 | 1 | 2014-12-1 | 4,220.00 | 40.00 |
| ||
乐高机器人教具 | EV3(9898) | 1 | 2015-9-28 | 4,880.00 | 10.00 |
| ||
乐高机器人教具 | EV3(9898) | 1 | 2015-9-28 | 4,880.00 | 10.00 |
| ||
乐高机器人教具 | EV3(9898) | 1 | 2015-9-28 | 4,880.00 | 10.00 |
| ||
乐高机器人教具 | EV3(9898) | 1 | 2015-9-28 | 4,880.00 | 10.00 |
| ||
乐高机器人教具 | EV3(9898) | 1 | 2015-9-28 | 4,880.00 | 10.00 |
| ||
乐高机器人教具 | EV3(9898) | 1 | 2015-9-28 | 4,880.00 | 10.00 |
| ||
乐高机器人教具 | EV3(9898) | 1 | 2015-9-28 | 4,880.00 | 10.00 |
| ||
乐高机器人教具 | EV3(9898) | 1 | 2015-9-28 | 4,880.00 | 10.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
乐高机积木教具 | 动力机械9686 | 1 | 2015-9-28 | 1,680.00 | 1.00 |
| ||
3D打印机套件 |
| 1 | 2016-5-30 | 4,930.00 | 1.00 |
| ||
平板电脑 | WLAN | 1 | 2016-10-8 | 4,388.00 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | WLAN | 1 | 2016-10-8 | 4,388.00 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | WLAN | 1 | 2016-10-8 | 4,388.00 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | WLAN | 1 | 2016-10-8 | 4,388.00 | 20.00 |
| ||
平板电脑 | WLAN | 1 | 2016-10-8 | 4,388.00 | 20.00 |
| ||
音箱(移动式) |
| 1 | 2017-3-31 | 2,400.00 | 10.00 |
| ||
室外防水型大功率音箱 |
| 1 | 2017-11-6 | 1,500.00 | 10.00 |
| ||
功放 | PA1901 | 1 | 2017-10-16 | 5,850.00 | 20.00 |
| ||
室外防水型大功率音箱 |
| 1 | 2017-11-6 | 1,500.00 | 10.00 |
| ||
室外防水型大功率音箱 |
| 1 | 2017-11-6 | 1,500.00 | 10.00 |
| ||
室外防水型大功率音箱 |
| 1 | 2017-11-6 | 1,500.00 | 10.00 |
| ||
赛车跑道 |
| 1 | 2016-7-4 | 4,980.00 | 1.00 |
| ||
赛车跑道 |
| 1 | 2016-7-4 | 4,980.00 | 1.00 |
| ||
消毒柜 |
| 1 | 2017-2-27 | 1,850.00 | 10.00 |
| ||
科技赛车 | mini Z2WD | 1 | 2017-4-14 | 1,380.00 | 5.00 |
| ||
科技赛车 | mini Z4WD | 1 | 2017-4-14 | 1,380.00 | 5.00 |
| ||
赛车运动设备 |
| 1 | 2017-4-14 | 1,860.00 | 5.00 |
| ||
赛车运动设备 | mini Z4WD | 1 | 2017-4-14 | 1,860.00 | 5.00 |
| ||
FLL比赛场地 |
| 1 | 2017-4-26 | 5,880.00 | 1.00 |
| ||
肺活量计 | TZCS-1 | 1 | 2017-12-8 | 4,995.50 | 20.00 |
| ||
坐位体前屈仪器 |
| 1 | 2017-12-8 | 4,995.50 | 20.00 |
| ||
坐位体前屈仪器 |
| 1 | 2017-12-8 | 4,995.50 | 20.00 |
| ||
肺活量计 | TZCS-1 | 1 | 2017-12-8 | 4,995.50 | 20.00 |
| ||
数字音频呼叫站 | BGM X14011 | 1 | 2012-12-18 | 4,692.00 | 20.00 |
| ||
3 | 上海市嘉定区昌吉路幼儿园 | 茶水桶 |
| 1 | 2009年10月23日 | 490 | 5.00 |
|
舞台板面 |
| 1 | 2009年09月09日 | 565 | 1.00 |
| ||
舞台板面 |
| 1 | 2009年09月09日 | 565 | 1.00 |
| ||
舞台板面 |
| 1 | 2009年09月09日 | 565 | 1.00 |
| ||
舞台板面 |
| 1 | 2009年09月09日 | 565 | 1.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2009年08月25日 | 4150 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2009年10月20日 | 4150 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2009年09月08日 | 4150 | 40.00 |
| ||
挂1.5P空调 |
| 1 | 2009年09月17日 | 2100 | 150.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2009年09月17日 | 4150 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2009年09月17日 | 4150 | 40.00 |
| ||
办公复印机 |
| 1 | 2009年09月09日 | 15990 | 30.00 |
| ||
激光打印机 |
| 1 | 2009年08月17日 | 2040 | 10.00 |
| ||
多功能绞肉机 |
| 1 | 2009年12月23日 | 3660 | 20.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2010年07月21日 | 4150 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2010年07月21日 | 4150 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2010年07月21日 | 4150 | 40.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2010年07月21日 | 6500 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2011年11月25日 | 6980 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2011年11月25日 | 6980 | 30.00 |
| ||
数码照相机 |
| 1 | 2013年12月30日 | 1699 | 5.00 |
| ||
教学cd录音机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 800 | 5.00 |
| ||
教学cd录音机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 800 | 5.00 |
| ||
教学cd录音机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 800 | 5.00 |
| ||
教学cd录音机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 800 | 1.00 |
| ||
教学cd录音机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 800 | 5.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 2420 | 5.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 2420 | 5.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 2420 | 5.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 2420 | 5.00 |
| ||
数码相机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 2420 | 5.00 |
| ||
激光打印机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 1368 | 10.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 6360 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 6360 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 6360 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 6360 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 6360 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 6360 | 30.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 3750 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 3750 | 40.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2013年11月01日 | 3750 | 40.00 |
| ||
三层餐车 |
| 1 | 2013年11月25日 | 600 | 5.00 |
| ||
三层餐车 |
| 1 | 2013年11月25日 | 600 | 5.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2014年08月31日 | 6660 | 30.00 |
| ||
不锈钢方形集气罩 |
| 1 | 2014年10月31日 | 2710 | 20.00 |
| ||
不锈钢排条烟罩连新风 |
| 1 | 2014年10月31日 | 10800 | 50.00 |
| ||
电力三层烤箱 |
| 1 | 2014年10月31日 | 7160 | 30.00 |
| ||
不锈钢方形集气罩 |
| 1 | 2014年10月31日 | 4070 | 20.00 |
| ||
不锈钢方形集气罩 |
| 1 | 2014年10月31日 | 2710 | 20.00 |
| ||
不锈钢方形集气罩 |
| 1 | 2014年10月31日 | 5690 | 20.00 |
| ||
台式机 |
| 1 | 2015年09月30日 | 5158 | 40.00 |
| ||
台式机 |
| 1 | 2015年09月30日 | 5158 | 40.00 |
| ||
普通电视设备(电视机) |
| 1 | 2015年10月26日 | 5500 | 40.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 20000 | 50.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
录放音机 |
| 1 | 2015年10月26日 | 800 | 5.00 |
| ||
办公设备 |
| 1 | 2016年05月31日 | 750 | 5.00 |
| ||
办公设备 |
| 1 | 2016年05月31日 | 750 | 5.00 |
| ||
办公设备 |
| 1 | 2016年05月31日 | 750 | 5.00 |
| ||
办公设备 |
| 1 | 2016年05月31日 | 750 | 5.00 |
| ||
办公设备 |
| 1 | 2016年05月31日 | 750 | 5.00 |
| ||
办公设备 |
| 1 | 2016年05月31日 | 750 | 5.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 1800 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 1800 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 1800 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
教学专用仪器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 3600 | 10.00 |
| ||
阅读器 |
| 1 | 2016年05月31日 | 9960 | 30.00 |
| ||
电水壶 |
| 1 | 2016年12月27日 | 1198 | 5.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
惠普平板电脑 |
| 1 | 2016年12月26日 | 3260 | 20.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
无线蓝牙数码显微镜 |
| 1 | 2017年07月31日 | 1374 | 5.00 |
| ||
电子互动墙 |
| 1 | 2017年07月31日 | 480 | 5.00 |
| ||
电子互动墙 |
| 1 | 2017年07月31日 | 480 | 5.00 |
| ||
电子互动墙 |
| 1 | 2017年07月31日 | 480 | 5.00 |
| ||
电子互动墙 |
| 1 | 2017年07月31日 | 480 | 5.00 |
| ||
电子互动墙 |
| 1 | 2017年07月31日 | 480 | 5.00 |
| ||
电子互动墙 |
| 1 | 2017年07月31日 | 480 | 5.00 |
| ||
不锈钢保温台 |
| 1 | 2017年07月31日 | 3000 | 20.00 |
| ||
4 | 上海市嘉定区封浜高级中学 | 工作台 |
| 1 | 2013年08月05 | 980 | 5.00 |
|
工作台 |
| 1 | 2013年08月05 | 980 | 5.00 |
| ||
工作台 |
| 1 | 2013年08月05 | 980 | 5.00 |
| ||
工作台 |
| 1 | 2013年08月05 | 980 | 5.00 |
| ||
工作台 |
| 1 | 2013年08月05 | 980 | 5.00 |
| ||
集气罩 | 3000*14 | 1 | 2013年07月25 | 2010 | 20.00 |
| ||
集气罩 | 3000*14 | 1 | 2013年07月25 | 2010 | 20.00 |
| ||
集气罩 | 3000*14 | 1 | 2013年07月25 | 2010 | 20.00 |
| ||
集气罩 | 3000*14 | 1 | 2013年07月25 | 2010 | 20.00 |
| ||
集气罩 | 3000*14 | 1 | 2013年07月25 | 2010 | 20.00 |
| ||
集气罩 | 3000*14 | 1 | 2013年07月25 | 2010 | 20.00 |
| ||
34"单眼大锅灶-鼓风 | 12000*120 | 1 | 2013年07月25 | 7800 | 30.00 |
| ||
34"双眼大锅灶-鼓风 | 12000*120 | 1 | 2013年07月25 | 9800 | 30.00 |
| ||
34"双眼大锅灶-鼓风 | 12000*120 | 1 | 2013年07月25 | 9800 | 30.00 |
| ||
双星盆台 |
| 1 | 2013年07月25 | 2834 | 10.00 |
| ||
开水器(底座) | 380V/9K | 1 | 2013年07月25 | 2758 | 10.00 |
| ||
油烟网罩带新风 | 9400*14 | 1 | 2013年07月25 | 23500 | 50.00 |
| ||
本帮炒灶 | 2000*1200 | 1 | 2013年07月25 | 9400 | 20.00 |
| ||
循环泵 | EBRAR | 1 | 2013年07月22 | 6300 | 30.00 |
| ||
循环泵 | EBRAR | 1 | 2013年07月22 | 3103 | 20.00 |
| ||
温度控制系统 |
| 1 | 2013年07月22 | 5000 | 20.00 |
| ||
保温饭汤车(干) |
| 1 | 2013年07月25 | 3100 | 10.00 |
| ||
排风系统 | J868001 | 1 | 2013年08月01 | 88600 | 200.00 |
| ||
燃气蒸饭箱消毒柜 | 745*950 | 1 | 2013年07月25 | 9800 | 20.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
移动绿板 | 4000*12 | 1 | 2013年01月01 | 1950 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
绿板 |
| 1 | 2013年08月05 | 2400 | 1.00 |
| ||
防火墙 | CISCO PI | 1 | 2013年07月22 | 17250 | 50.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年07月22 | 4000 | 10.00 |
| ||
开水炉 | J02709 | 1 | 2013年01月01 | 4000 | 10.00 |
| ||
扫描仪 |
| 1 | 2013年07月22 | 2000 | 10.00 |
| ||
扫描仪 |
| 1 | 2014年01月18 | 2000 | 10.00 |
| ||
办公复印机 | 东芝3000 | 1 | 2013年07月22 | 19837 | 50.00 |
| ||
速印机 | EV2590C | 1 | 2013年07月22 | 34890 | 100.00 |
| ||
