| 上海广发造纸厂相关物资核销资产转让公告(CZ2503) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 购置日期 | 数量 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海广发造纸厂 | 配电间低压框(改照明用) | PGA-2-29 | 1997.01 | 1 | 31,705.34 | 811.00 |
|
配电间低压框(2500A) | PG2-1-0.5 | 1997.01 | 1 | 32,718.12 | 811.00 |
| ||
配电间低压框 | PEJ-1-0.2 | 1997.01 | 1 | 101,568.69 | 1622.00 |
| ||
配电间2500A低压框 | PGL-1-04 | 1997.01 | 1 | 65,439.22 | 811.00 |
| ||
配电间600A低压框 | PGL-L-28 | 1997.01 | 1 | 202,592.25 | 4055.00 |
| ||
配电间避雷器 | GG-1A-55 | 1997.01 | 1 | 11,224.46 | 824.00 |
| ||
配电间高压框 | GG-1A-02 | 1997.01 | 1 | 11,149.68 | 824.00 |
| ||
配电间高压框 |
| 1997.01 | 1 | 41,313.54 | 1648.00 |
| ||
配电间量电框 |
| 1997.01 | 1 | 5,733.17 | 412.00 |
| ||
| 合计 |
|
|
| 9 | 503,444.47 | 11818.00 |
|
注意事项: | ||||||||