2023-10-11
上海市嘉定区中心医院单位相关物资核销资产转让公告(CZ2335) | ||||||||
| 单位:元 | |||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区中心医院 | 蒸汽锅炉 | WNS2-1.2-Y(Q) | 1 | 2003年3月1日 | / | 15800.00 |
|
蒸汽锅炉 | WNS4-1.25-Y(Q) | 1 | 2003年3月1日 | / | 21000.00 |
| ||
蒸汽锅炉 | WNS4-1.25-Y(Q) | 1 | 2003年3月1日 | / | 21000.00 |
| ||
洗浴热水系统 | 整套 | 1 | 2003年3月1日 | / | 9000.00 |
| ||
液氧储罐系统 | 整套 | 1 | 2003年3月1日 | / | 8380.00 |
| ||
消防排烟风机系统 | 整套 | 1 | 2003年3月1日 | / | 100.00 |
| ||
集装箱 | 3M*6M*2.5M | 2 | 2022年3月1日 | 34000 | 3600.00 |
| ||
集装箱 | 3M*6M*2.5M | 18 | 2022年3月1日 | 266400 | 32400.00 |
| ||
集装箱 | 厕所 | 1 | 2022年3月1日 | 12600 | 1800.00 |
| ||
| 合计: |
|
| 27 |
| 313000 | 113080.00 |
|
注意事项: | ||||||||