| 上海市嘉定区审计局等12家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2505) |
|
| |||||||
| 单位:元 |
|
| |||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
|
|
1 | 上海市嘉定区审计局 | 文件柜 | 文件柜 | 5 | 2000/1/25 | 3000.00 | 15.00 |
|
|
|
照相机械及器材 | 其他照相机及器材 | 1 | 2003/12/25 | 500.00 | 2.00 |
|
|
| ||
移动硬盘 | 移动存储设备 | 1 | 2008/6/26 | 1750.00 | 10.00 |
|
|
| ||
移动硬盘 | 移动存储设备 | 1 | 2008/6/26 | 1750.00 | 10.00 |
|
|
| ||
显示器 | 液晶显示器 | 1 | 2012/5/24 | 2800.00 | 15.00 |
|
|
| ||
台、桌类 | 其他台、桌类 | 1 | 2003/1/25 | 1000.00 | 0.00 |
|
|
| ||
台、桌类 | 其他台、桌类 | 1 | 2003/1/25 | 1200.00 | 0.00 |
|
|
| ||
台、桌类 | 其他台、桌类 | 1 | 2009/3/25 | 3800.00 | 0.00 |
|
|
| ||
台、桌类 | 其他台、桌类 | 3 | 2000/9/1 | 1650.00 | 0.00 |
|
|
| ||
摄像机 | 通用摄像机 | 1 | 2007/9/30 | 8750.00 | 45.00 |
|
|
| ||
摄像机 | 通用摄像机 | 1 | 2007/9/30 | 8750.00 | 45.00 |
|
|
| ||
摄像机 | 通用摄像机 | 1 | 2000/6/30 | 8555.00 | 45.00 |
|
|
| ||
摄像机 | 通用摄像机 | 1 | 2011/5/31 | 7500.00 | 40.00 |
|
|
| ||
扫描仪 | 扫描仪 | 1 | 2008/9/25 | 2398.00 | 10.00 |
|
|
| ||
扫描仪 | 扫描仪 | 1 | 2008/9/25 | 2398.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他专业摄像机和信号源设备 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 | 2006/12/11 | 1200.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他专业摄像机和信号源设备 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 | 2006/12/11 | 1200.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他专业摄像机和信号源设备 | 专业摄像机和信号源设备 | 1 | 2006/12/11 | 1200.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他音响设备 | 其他音频设备 | 1 | 2005/10/25 | 1800.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他音响设备 | 其他音频设备 | 1 | 2005/10/25 | 1800.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他音响设备 | 其他音频设备 | 1 | 2000/9/14 | 4500.00 | 25.00 |
|
|
| ||
其他音响设备 | 其他音频设备 | 1 | 2008/10/1 | 1800.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他音响设备 | 其他音频设备 | 1 | 2000/10/31 | 5950.00 | 30.00 |
|
|
| ||
其他音响设备 | 其他音频设备 | 1 | 2000/10/31 | 1450.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他音响设备 | 其他音频设备 | 1 | 2000/10/31 | 800.00 | 5.00 |
|
|
| ||
其他视频产品 | 其他视频设备 | 1 | 2000/10/31 | 3100.00 | 15.00 |
|
|
| ||
其他声处理设备 | 声处理设备 | 1 | 2008/10/1 | 1950.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他录放音机 | 录放音机 | 1 | 2008/3/31 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
其他录放音机 | 录放音机 | 1 | 2007/9/30 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
普通照相机 | 其他照相机及器材 | 1 | 2011/4/30 | 1980.00 | 10.00 |
|
|
| ||
普通照相机 | 其他照相机及器材 | 1 | 2011/4/30 | 1980.00 | 10.00 |
|
|
| ||
立式升降台铣床 | 金属切削机床 | 1 | 2009/12/29 | 3535.00 | 20.00 |
|
|
| ||
立式升降台铣床 | 金属切削机床 | 1 | 2009/12/29 | 3535.00 | 20.00 |
|
|
| ||
立式升降台铣床 | 金属切削机床 | 1 | 2009/12/29 | 3535.00 | 20.00 |
|
|
| ||
立式升降台铣床 | 金属切削机床 | 1 | 2009/12/29 | 3535.00 | 20.00 |
|
|
| ||
空调机组 | 空调机组 | 1 | 2011/4/30 | 4650.00 | 250.00 |
|
|
| ||
刻录机 | 其他存储设备 | 1 | 2005/7/31 | 1950.00 | 10.00 |
|
|
| ||
卡拉ok设备 | 卡拉OK设备 | 1 | 2005/12/20 | 21000.00 | 105.00 |
|
|
| ||
卡拉ok设备 | 卡拉OK设备 | 1 | 2005/12/20 | 1850.00 | 10.00 |
|
|
| ||
交换机 | 交换设备 | 1 | 2005/7/31 | 4900.00 | 25.00 |
|
|
| ||
交换机 | 交换设备 | 1 | 2014/12/30 | 4790.00 | 25.00 |
|
|
| ||
交换机 | 交换设备 | 1 | 2012/5/24 | 5000.00 | 25.00 |
|
|
| ||
交换机 | 交换设备 | 1 | 2012/4/16 | 6890.00 | 25.00 |
|
|
| ||
交换机 | 交换设备 | 1 | 2012/4/16 | 6890.00 | 25.00 |
|
|
| ||
交换机 | 交换设备 | 1 | 2012/5/24 | 5000.00 | 25.00 |
|
|
| ||
家用空调器专用生产设备 | 家用电器生产设备 | 1 | 2007/7/21 | 2680.00 | 200.00 |
|
|
| ||
激光式打印机 | 其他打印机 | 1 | 2005/7/31 | 1920.00 | 10.00 |
|
|
| ||
激光笔 | 其他办公设备 | 1 | 2008/3/31 | 780.00 | 4.00 |
|
|
| ||
激光笔 | 其他办公设备 | 1 | 2008/3/31 | 780.00 | 4.00 |
|
|
| ||
混响器 | 声处理设备 | 1 | 2000/10/31 | 650.00 | 3.00 |
|
|
| ||
话筒设备 | 话筒设备 | 1 | 2008/10/1 | 2300.00 | 12.00 |
|
|
| ||
功率放大器 | 放大器 | 1 | 2000/10/31 | 5350.00 | 25.00 |
|
|
| ||
功放设备 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 1 | 2005/12/20 | 3850.00 | 20.00 |
|
|
| ||
复印机 | 复印机 | 1 | 2014/11/28 | 25000.00 | 70.00 |
|
|
| ||
电力即热式开水器 | 其他食品加工设备 | 1 | 2020/4/28 | 5390.00 | 50.00 |
|
|
| ||
地毯 | 其他装具 | 34 | 2003/2/15 | 20000.00 | 0.00 |
|
|
| ||
存储设备 | 其他存储设备 | 1 | 2015/4/29 | 1500.00 | 10.00 |
|
|
| ||
存储设备 | 其他存储设备 | 1 | 2015/4/29 | 1500.00 | 10.00 |
|
|
| ||
橱柜类 | 其他柜类 | 1 | 2003/1/25 | 950.00 | 0.00 |
|
|
| ||
便携式计算机 | 便携式计算机 | 1 | 2013/7/4 | 6360.00 | 50.00 |
|
|
| ||
便携式计算机 | 便携式计算机 | 1 | 2014/7/31 | 6660.00 | 50.00 |
|
|
| ||
便携式计算机 | 便携式计算机 | 1 | 2018/7/20 | 7500.00 | 50.00 |
|
|
| ||
KVM切换器 | 其他机房辅助设备 | 1 | 2009/5/31 | 1600.00 | 8.00 |
|
|
| ||
2 | 上海市嘉定区生态环境局执法大队 | 数码摄像机 | 佳能S201 | 1 | 2021/9/30 | 7000.00 | 35.00 |
|
|
|
通用摄像机 | 佳能S202 | 1 | 2021/9/30 | 7000.00 | 35.00 |
|
|
| ||
惠普Las erJet MFP M226dn | LaserJetPro MFP M226dn | 1 | 2021/9/30 | 464.28 | 10.00 |
|
|
| ||
兄弟传五机 | FAX2990 | 1 | 2021/9/30 | 73.51 | 10.00 |
|
|
| ||
惠普台式机285Pro | HP285 ProG2 MT | 1 | 2017/11/30 | 1875.20 | 40.00 |
|
|
| ||
A1打印机 | 惠普 LaserJetProMl 136/ CE81 9A | 1 | 2021/9/30 | 1182.00 | 10.00 |
|
|
| ||
华硕台式机 | D520MT | 1 | 2021/9/30 | 2249.35 | 40.00 |
|
|
| ||
惠 普台式机 285Pro | HP 285 Pro G2 MT | 1 | 2017/11/30 | 1875.20 | 40.00 |
|
|
| ||
惠 普台式机 285Pro | HP 285 Pro G2 MT | 1 | 2017/11/30 | 1875.20 | 40.00 |
|
|
| ||
PDA | 移动通信(网)设备 | 1 | 2021/9/30 | 3880.00 | 15.00 |
|
|
| ||
PDA | 移动通信(网)设备 | 1 | 2021/9/30 | 3880.00 | 15.00 |
|
|
| ||
PDA | 移动通信(网)设备 | 1 | 2021/9/30 | 3880.00 | 15.00 |
|
|
| ||
PDA | 移动通信(网)设备 | 1 | 2021/9/30 | 3880.00 | 15.00 |
|
|
| ||
PDA | 移动通信(网)设备 | 1 | 2021/9/30 | 3880.00 | 15.00 |
|
|
| ||
现场联络设备 | 移动通信(网)设备 | 1 | 2012/10/18 | 1480.00 | 10.00 |
|
|
| ||
现场联络设备 | 移动通信(网)设备 | 1 | 2012/10/18 | 1480.00 | 10.00 |
|
|
| ||
现场联络设备 | 移动通信(网)设备 | 1 | 2012/10/18 | 1480.00 | 10.00 |
|
|
| ||
现场联络设备 | 移动通信(网)设备 | 1 | 2012/10/18 | 1480.00 | 10.00 |
|
|
| ||
3 | 上海市嘉定区体育训练中心 | 碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/11 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
|
碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/12 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
弓片 | F系列720 | 1 | 2018/4/27 | 4800.00 | 25.00 |
|
|
| ||
专业全套弓 | 通用 | 1 | 2018/4/13 | 19480.00 | 100.00 |
|
|
| ||
划艇桨 | 通用 | 1 | 2018/4/27 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/1 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
靶架 | 通用 | 1 | 2019/9/4 | 1600.00 | 8.00 |
|
|
| ||
惠普计算机 | 惠普 | 1 | 2015/12/30 | 5830.00 | 50.00 |
|
|
| ||
碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/11 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
防震杆 | 通用 | 1 | 2019/11/11 | 2800.00 | 14.00 |
|
|
| ||
截箭器 | 8000转 | 1 | 2017/11/30 | 5000.00 | 25.00 |
|
|
| ||
碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/11 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
防震杆 | 通用 | 1 | 2019/11/1 | 2800.00 | 14.00 |
|
|
| ||
专业全套弓 | 通用 | 1 | 2018/4/27 | 19480.00 | 100.00 |
|
|
| ||
杠铃 | 通用 | 1 | 2012/4/30 | 9800.00 | 50.00 |
|
|
| ||
防震杆 | 通用 | 1 | 2019/11/11 | 2800.00 | 14.00 |
|
|
| ||
瞄准器 | 通用 | 1 | 2018/4/27 | 2300.00 | 12.00 |
|
|
| ||
弓片 | F系列720 | 1 | 2018/1/27 | 4800.00 | 25.00 |
|
|
| ||
碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/1 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/1 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/1 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
截箭器 | 8000转 | 1 | 2017/1/30 | 5000.00 | 25.00 |
|
|
| ||
防震杆 | 通用 | 1 | 2019/11/11 | 2800.00 | 14.00 |
|
|
| ||
瞄准器 | 通用 | 1 | 2018/4/27 | 2300.00 | 12.00 |
|
|
| ||
弓片 | F系列720 | 1 | 2018/4/13 | 4800.00 | 25.00 |
|
|
| ||
杠铃 | 通用 | 1 | 2012/4/30 | 9800.00 | 50.00 |
|
|
| ||
瞄准器 | 通用 | 1 | 2018/4/27 | 2300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
弓片 | F系列720 | 1 | 2018/4/27 | 4800.00 | 25.00 |
|
|
| ||
火球瞄准器 | 通用 | 1 | 2017/11/30 | 3350.00 | 17.00 |
|
|
| ||
靶架 | 通用 | 1 | 2019/9/4 | 1600.00 | 8.00 |
|
|
| ||
瞄准器 | 通用 | 1 | 2018/4/13 | 2300.00 | 12.00 |
|
|
| ||
弓片 | F系列720 | 1 | 2018/4/27 | 4800.00 | 25.00 |
|
|
| ||
碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/1 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
瞄准器 | 通用 | 1 | 2018/4/27 | 2300.00 | 15.00 |
|
|
| ||
碳素箭 | X7 | 1 | 2019/11/1 | 3300.00 | 17.00 |
|
|
| ||
碳纤皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2019/10/5 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2018/4/27 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2018/4/27 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
双人划艇B级服 | 双人B级 | 1 | 2016/11/30 | 30800.00 | 100.00 |
|
|
| ||
皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2018/4/27 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
墨里尼CM162/MI | 枪号06040 | 1 | 2016/1/31 | 10813.70 | 55.00 |
|
|
| ||
墨里尼CM163/MI | 枪号06041 | 1 | 2016/1/31 | 10813.70 | 55.00 |
|
|
| ||
墨里尼CM164/MI | 枪号04175 | 1 | 2010/6/30 | 11000.00 | 55.00 |
|
|
| ||
皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2018/4/27 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
墨里尼CM162 | 枪号2012712 | 1 | 2017/1/29 | 14053.55 | 70.00 |
|
|
| ||
碳纤皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2019/10/5 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2018/4/27 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
双人皮艇B级 | 双人B级 | 1 | 2016/11/30 | 30800.00 | 100.00 |
|
|
| ||
碳纤皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2019/10/5 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
划艇桨 | 通用 | 1 | 2018/4/27 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
划艇桨 | 通用 | 1 | 2018/4/27 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
双人皮艇B级 | 双人B级 | 1 | 2016/11/30 | 30800.00 | 100.00 |
|
|
| ||
双人双桨赛艇 | A++ | 1 | 2018/4/20 | 95000.00 | 320.00 |
|
|
| ||
皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2018/4/27 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
碳纤皮艇桨 | 碳纤 | 1 | 2019/10/5 | 2600.00 | 13.00 |
|
|
| ||
4 | 上海市嘉定区文化和旅游局(1) | 普通电视设备(电视机) | 普通电视设备 | 1 | 2017/12/5 | 6999.00 | 50.00 |
|
|
|
台、桌类 | 其他台、桌类 | 1 | 2010/2/4 | 9521.00 | 0.00 |
|
|
| ||
POS机(艾尔克斯乐器音响展示馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
扩音设备 | 扩音设备 | 1 | 2013/4/2 | 48750.00 | 215.00 |
|
|
| ||
POS机(书画艺术展厅) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(雅昌艺术馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(上海翥云博物馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(嘉定武科举博物馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(法华塔) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(嘉源海艺术中心) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
台、桌类 | 其他台、桌类 | 1 | 2010/2/4 | 9521.00 | 0.00 |
|
|
| ||
乒乓球桌 | 球类设备 | 1 | 2012/12/10 | 3376.00 | 17.00 |
|
|
| ||
POS机(上海梧桐美术馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(商用汽车模型博物馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(嘉定竹刻博物馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(钱大昕史料陈列馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(翔艺术馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
台、桌类 | 其他台、桌类 | 1 | 2010/2/4 | 21045.00 | 0.00 |
|
|
| ||
空气滤洁器 | 空气净化设备 | 1 | 2012/9/24 | 2380.00 | 10.00 |
|
|
| ||
多功能一体机 | MFC-7360 | 1 | 2015/3/26 | 1890.00 | 40.00 |
|
|
| ||
POS机(陆俨少艺术院) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
激光A4打印机 | 其他打印机 | 1 | 2018/5/17 | 1499.00 | 10.00 |
|
|
| ||
普通照相机 | 其他照相机及器材 | 1 | 2012/12/7 | 15000.00 | 75.00 |
|
|
| ||
POS机(四海壶具博物馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(福仁陶瓷艺术馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
空气滤洁器 | 空气净化设备 | 1 | 2012/9/24 | 2380.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(韩天衡美术馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
文件柜 | 其他柜类 | 1 | 2009/12/1 | 1000.00 | 5.00 |
|
|
| ||
台式机 | 台式计算机 | 1 | 2017/10/20 | 5899.00 | 40.00 |
|
|
| ||
POS机(中国科举博物馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
台式机 | 台式计算机 | 1 | 2017/10/20 | 5899.00 | 40.00 |
|
|
| ||
POS机(嘉定尚画美术馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
文件柜 | 其他柜类 | 1 | 2009/12/1 | 1000.00 | 5.00 |
|
|
| ||
文件柜 | 其他柜类 | 1 | 2009/12/1 | 1000.00 | 5.00 |
|
|
| ||
保险柜 | 保密柜 | 1 | 2009/8/25 | 3340.00 | 80.00 |
|
|
| ||
空气滤洁器 | 空气净化设备 | 1 | 2012/9/24 | 2380.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(罗斌艺术馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(秦古美术馆) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
POS机(明止堂) | 刷卡机 | 1 | 2015/6/5 | 1900.00 | 10.00 |
|
|
| ||
仿生塑身机 | 健身设备 | 1 | 2012/12/10 | 3390.00 | 17.00 |
|
|
| ||
文件柜 | 其他柜类 | 1 | 2009/12/1 | 1000.00 | 5.00 |
|
|
| ||
5 | 上海市嘉定区交通运输管理中心 | 保险柜 | 保险柜 | 1 | 2008/5/16 | 358.06 | 50.00 |
|
|
|
保险柜 | 保险柜 | 1 | 2008/5/16 | 220.60 | 50.00 |
|
|
| ||
测速仪 | 测速仪 | 1 | 2009/3/30 | 1680.00 | 8.00 |
|
|
| ||
电脑 | A6000C/17LCD | 1 | 2006/7/10 | 7800.00 | 50.00 |
|
|
| ||
会议桌 | 会议桌 | 1 | 2009/9/30 | 2140.28 | 0.00 |
|
|
| ||
激光式打印机 | A4 SCX-4601 | 1 | 2011/5/20 | 1475.00 | 10.00 |
|
|
| ||
监视器 | DS-2CD4865F-IZ | 1 | 2016/10/7 | 151.49 | 10.00 |
|
|
| ||
空调 | SRKMC35H2VB | 1 | 2015/6/16 | 1163.60 | 200.00 |
|
|
| ||
票据打印机 | LJ2200 | 1 | 2011/11/18 | 1500.00 | 10.00 |
|
|
| ||
普通电视设备 | L40E5800A-UD | 1 | 2015/11/9 | 2999.00 | 30.00 |
|
|
| ||
普通照相机 | DSC-W310 | 1 | 2015/11/5 | 1924.76 | 15.00 |
|
|
| ||
三人沙发 | 三人沙发 | 1 | 2005/12/22 | 1325.00 | 0.00 |
|
|
| ||
三人沙发 | 三人沙发 | 1 | 2005/12/22 | 1325.00 | 0.00 |
|
|
| ||
沙发 | 沙发 | 1 | 2009/2/16 | 292.15 | 0.00 |
|
|
| ||
沙发 | 沙发 | 1 | 2009/2/16 | 292.15 | 0.00 |
|
|
| ||
沙发 | 沙发 | 1 | 2009/2/16 | 292.15 | 0.00 |
|
|
| ||
沙发、茶几 | 沙发、茶几 | 1 | 2008/1/30 | 428.48 | 0.00 |
|
|
| ||
沙发类 | 沙发 | 1 | 2006/8/23 | 691.06 | 0.00 |
|
|
| ||
摄像机 | FDR-AXP35/BCCN1 | 1 | 2015/12/30 | 2760.79 | 20.00 |
|
|
| ||
摄像机 | FDR-AXP35/BCCN1 | 1 | 2015/12/30 | 2760.79 | 20.00 |
|
|
| ||
摄像机 | FDR-AXP35/BCCN1 | 1 | 2015/12/30 | 2760.79 | 20.00 |
|
|
| ||
双面A4打印机 | ML-3310ND | 1 | 2013/9/3 | 1975.00 | 10.00 |
|
|
| ||
台式机 | D520MT-I5B54013 | 1 | 2015/12/30 | 2333.48 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 | 1 | 2015/10/8 | 501.40 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | ProDesk 680 | 1 | 2015/5/26 | 143.20 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | 790DT | 1 | 2012/4/16 | 5170.00 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680G3 | 1 | 2018/5/31 | 3166.78 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | 联想ThinkCentre M6460t | 1 | 2012/12/30 | 5568.00 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | 联想ThinkCentre M6460t | 1 | 2012/12/31 | 5568.00 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | Compaq Pro SFF | 1 | 2013/7/23 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | ProDesk680 | 1 | 2016/8/30 | 1527.35 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | D520MT-I5B54013 | 1 | 2017/6/5 | 2333.48 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | proDesk 6800 | 1 | 2015/12/30 | 644.68 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | Compaq ProSFF | 1 | 2013/7/23 | 4760.00 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | ProDesk680 | 1 | 2016/8/30 | 1527.35 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | 联想ThinkCentre M6460t | 1 | 2012/12/30 | 5568.00 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | M6430t | 1 | 2013/6/3 | 4000.00 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 | 1 | 2015/8/5 | 429.76 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 | 1 | 2015/10/8 | 501.40 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680G3 | 1 | 2018/5/31 | 3166.78 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | D520MT-I5B54013 | 1 | 2017/6/5 | 2333.48 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 G2 TWR | 1 | 2016/7/12 | 1527.35 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 G2 TWR | 1 | 2016/7/12 | 1527.35 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680G3 | 1 | 2018/5/31 | 3166.78 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680G3 | 1 | 2018/5/31 | 3166.78 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 G2 TWR | 1 | 2016/7/12 | 1328.65 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP ProDesk 680 G2 TWR | 1 | 2016/7/12 | 1328.65 | 40.00 |
|
|
| ||
五层传票箱 | 五层传票箱 | 1 | 2006/10/31 | 47.92 | 0.00 |
|
|
| ||
五层传票箱 | 五层传票箱 | 1 | 2006/10/31 | 47.92 | 0.00 |
|
|
| ||
五层传票箱 | 五层传票箱 | 1 | 2006/11/1 | 49.88 | 0.00 |
|
|
| ||
五层传禀箱 | 五层传禀箱 | 1 | 2006/11/1 | 49.88 | 0.00 |
|
|
| ||
五层传票箱 | 五层传票箱 | 1 | 2006/11/1 | 49.88 | 0.00 |
|
|
| ||
五层传票箱 | 五层传票箱 | 1 | 2006/11/1 | 49.88 | 0.00 |
|
|
| ||
五层传票箱 | 五层传票箱 | 1 | 2006/10/31 | 47.92 | 0.00 |
|
|
| ||
五层传票箱 | 五层传票箱 | 1 | 2006/11/1 | 49.88 | 0.00 |
|
|
| ||
五层传票箱 | 五层传票箱 | 1 | 2006/10/31 | 47.92 | 0.00 |
|
|
| ||
五层传票箱 | 五层传票箱 | 1 | 2006/10/31 | 48.72 | 0.00 |
|
|
| ||
饮水器 | 不锈钢开水器 | 1 | 2018/9/17 | 900.00 | 5.00 |
|
|
| ||
6 | 上海市嘉定区统计局 | 终端机 | 终端机 | 1 | 2010/11/19 | 34,437.00 | 200.00 |
|
|
|
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014/4/15 | 5,280.00 | 40.00 |
|
|
| ||
三人沙发 | 三人沙发 | 1 | 2008/8/1 | 2,500.00 | 0.00 |
|
|
| ||
联想台式机 | 启天M8000 | 1 | 2008/10/15 | 5,605.00 | 40.00 |
|
|
| ||
电脑机架 | 电脑机架 | 1 | 2004/12/2 | 3,100.00 | 15.00 |
|
|
| ||
联想台式机 | 启天M820019寸宽LCD | 1 | 2010/4/7 | 5,580.00 | 40.00 |
|
|
| ||
台式电脑 | HP Compaq 6300 Pro SFF | 1 | 2013/4/10 | 4,760.00 | 40.00 |
|
|
| ||
扫描仪 | DR-C125 | 1 | 2014/11/17 | 4,199.00 | 20.00 |
|
|
| ||
喷墨式打印机 | P2055D | 1 | 2010/6/3 | 2,270.00 | 10.00 |
|
|
| ||
复印机 | DocuCentre-IV3065DC | 1 | 2013/5/15 | 19,795.00 | 70.00 |
|
|
| ||
三人沙发 | 三人沙发 | 1 | 2008/8/1 | 2,500.00 | 0.00 |
|
|
| ||
三人沙发 | 三人沙发 | 1 | 2008/8/1 | 2,500.00 | 0.00 |
|
|
| ||
HP台式机 | compaq dc5700 | 1 | 2008/4/1 | 6,680.00 | 40.00 |
|
|
| ||
一体机(打印、复印、传真) | iR2830 | 1 | 2010/4/9 | 21,600.00 | 70.00 |
|
|
| ||
三人沙发 | 三人沙发 | 1 | 2008/8/1 | 2,500.00 | 0.00 |
|
|
| ||
联想台式机 | 启天M820019寸宽LCD | 1 | 2010/4/7 | 5,580.00 | 40.00 |
|
|
| ||
联想台式机 | 启天M6900 | 1 | 2009/4/8 | 2,560.00 | 40.00 |
|
|
| ||
7 | 上海市嘉定区国有资产监督管理委员会 | 台式机 | HP | 1 | 2016/10/25 | 6,468.00 | 40.00 |
|
|
|
碎纸机 | AS2060CD | 1 | 2015/4/28 | 1,429.00 | 5.00 |
|
|
| ||
彩色电视机 | KDV-32BX35 | 1 | 2012/11/10 | 3,000.00 | 30.00 |
|
|
| ||
彩色电视机 | KDV-32BX35 | 1 | 2012/11/10 | 3,000.00 | 30.00 |
|
|
| ||
台式机 | proDesk680 | 1 | 2015/5/1 | 5,158.00 | 40.00 |
|
|
| ||
台式机 | proDesk680 | 1 | 2015/5/1 | 5,158.00 | 40.00 |
|
|
| ||
多功能一体机 | FAX-L140G | 1 | 2013/5/2 | 1,500.00 | 10.00 |
|
|
| ||
激光A3打印机 | LJ6350 | 1 | 2015/5/19 | 7,533.00 | 30.00 |
|
|
| ||
台式机 | HP E liteDesk880G3TWR | 1 | 2018/5/25 | 5,990.00 | 40.00 |
|
|
| ||
传真通信设备 | SCX-4521D3 | 1 | 2015/5/4 | 3,929.00 | 20.00 |
|
|
