2023-9-6
上海市大众工业学校、上海市嘉定区职业技术学校2家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2332) | ||||||||
| 单位:元 | |||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市大众工业学校 | 交互式移动电子白板 | 电子白板与多媒体讲台 | 1 | 2015年10月9日 | 16825 | 80.00 |
|
远红外食品电烤电温两 | 3格6盘 18KV | 1 | 2008年9月25日 | 5350 | 80.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 1640 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢多台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 4300 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢多台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 4300 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢多台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 4300 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢多台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 4300 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢多台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 4300 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢多台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 4300 | 20.00 |
| ||
烹饪工作台 | 不锈钢多台柜带圆水斗 | 1 | 2012年11月22日 | 4300 | 20.00 |
| ||
各种炉灶 | 四头炉连下电焗炉 | 1 | 2012年11月22日 | 2500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 四头炉连下电焗炉 | 1 | 2012年11月22日 | 2500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 四头炉连下电焗炉 | 1 | 2012年11月22日 | 2500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 四头炉连下电焗炉 | 1 | 2012年11月22日 | 2500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 四头炉连下电焗炉 | 1 | 2012年11月22日 | 2500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风低噪音单炒炉 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 挂式电面火炉连架 | 1 | 2012年11月22日 | 1681 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 挂式电面火炉连架 | 1 | 2012年11月22日 | 1681 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 电热万能蒸烤连底座 | 1 | 2012年11月22日 | 58500 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 鼓风双头蒸炉 | 1 | 2012年11月22日 | 9888 | 50.00 |
| ||
各种炉灶 | 单眼煎饼灶 | 1 | 2012年11月22日 | 3104 | 50.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
抽油烟机 | 不锈钢油网烟罩带新风 | 1 | 2012年11月22日 | 5500 | 50.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
厨房冰箱 | 海尔472*450*492 | 1 | 2012年11月22日 | 986 | 30.00 |
| ||
制冰机 | 久景430*580*800 | 1 | 2012年11月22日 | 4555 | 50.00 |
| ||
清洗机 | 洗杯机500*550*850 | 1 | 2012年11月22日 | 8900 | 45.00 |
| ||
搅拌机 | 高效能单头奶昔机 | 1 | 2012年11月22日 | 1533 | 10.00 |
| ||
搅拌机 | 食品搅拌机 | 1 | 2012年11月22日 | 3263 | 15.00 |
| ||
搅拌机 |
| 1 | 2012年11月22日 | 8214 | 40.00 |
| ||
水槽 | 水斗(拖地 | 1 | 2012年11月22日 | 1095 | 5.00 |
| ||
水槽 | 水斗(拖地 | 1 | 2012年11月22日 | 1095 | 5.00 |
| ||
脱排油烟罩(油网烟罩) | 3400*900*500 | 1 | 2014年8月19日 | 8133 | 40.00 |
| ||
脱排油烟罩(油网烟罩) | 5400*900*500 | 1 | 2014年8月19日 | 12917 | 60.00 |
| ||
双眼水斗 | 1390*600*800 | 1 | 2014年8月19日 | 2536 | 30.00 |
| ||
空气净化机(油烟净化器) | 10000m3/h | 1 | 2014年8月19日 | 6900 | 30.00 |
| ||
空气净化机(油烟净化器) | 10000m3/h | 1 | 2014年8月19日 | 6900 | 30.00 |
| ||
视频监控设备 | DCC-3805 | 1 | 2015年11月25日 | 98000 | 50.00 |
| ||
网络前置IP(60W) | IP--GF60B | 1 | 2016年10月21日 | 3000 | 5.00 |
| ||
双式炉灶 |
| 1 | 2016年5月17日 | 11000 | 80.00 |
| ||
双式炉灶 |
| 1 | 2016年5月17日 | 11000 | 80.00 |
| ||
电热水器 | DK-60 | 1 | 2016年5月17日 | 4000 | 20.00 |
| ||
万能蒸烤炉 |
| 1 | 2016年5月17日 | 30000 | 50.00 |
| ||
烘烤箱 | F1-HX-80C | 1 | 2016年5月17日 | 10000 | 20.00 |
| ||
风机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 2500 | 20.00 |
| ||
风机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 2500 | 20.00 |
| ||
风机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 2500 | 20.00 |
| ||
风机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 2500 | 20.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4222 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
脱排油烟机 |
| 1 | 2016年5月17日 | 4234 | 30.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
电子琴 | 卡西欧CTK-720 | 1 | 2010年7月1日 | 950 | 5.00 |
| ||
复印机设备 | 京瓷1016(带输稿器) | 1 | 2007年10月8日 | 3280 | 30.00 |
| ||
复印机设备 | 2530I | 1 | 2015年7月6日 | 17399 | 60.00 |
| ||
柜式空调机 | 格力KFR-120LW(12568 | 1 | 2012年9月19日 | 9599 | 500.00 |
| ||
柜式空调机 | 格力KFR-120LW(12568 | 1 | 2012年9月19日 | 9599 | 500.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
针式A4打印机 | 爱普生LQ-735K | 1 | 2012年9月27日 | 1740 | 15.00 |
| ||
点钞票机 | 龙润KF-2000D2 | 1 | 2012年11月13日 | 1250 | 5.00 |
| ||
点钞票机 | 龙润KF-2000D2 | 1 | 2012年11月13日 | 1250 | 5.00 |
| ||
点钞票机 | 龙润KF-2000D2 | 1 | 2012年11月13日 | 1250 | 5.00 |
| ||
点钞票机 | 龙润KF-2000D2 | 1 | 2012年11月13日 | 1250 | 5.00 |
| ||
点钞票机 | 龙润KF-2000D2 | 1 | 2012年11月13日 | 1250 | 5.00 |
| ||
鉴定监控系统 | 录像机硬盘音箱机柜等 | 1 | 2014年10月23日 | 50000 | 30.00 |
| ||
打磨帘设备 |
| 1 | 2016年11月14日 | 112000 | 5000.00 |
| ||
钣金专用打磨设备 |
| 1 | 2016年11月14日 | 44000 | 200.00 |
| ||
交互式移动电子白板 | 电子白板与多媒体讲台 | 1 | 2015年10月9日 | 16825 | 80.00 |
| ||
自动暗色补焊帽 |
| 1 | 2018年7月3日 | 3800 | 10.00 |
| ||
自动补暗色焊帽 |
| 1 | 2018年7月3日 | 3800 | 10.00 |
| ||
自动补暗色焊帽 |
| 1 | 2018年7月3日 | 3800 | 10.00 |
| ||
FLUKE手持式绝缘电阻测试仪 | 1587C | 1 | 2016年11月25日 | 5300 | 30.00 |
| ||
工作安全防护套装 |
| 1 | 2019年5月22日 | 8200 | 40.00 |
| ||
小面包车 | 重庆5座 1.3升 | 1 | 2002年1月1日 | 102140 | 1000.00 |
| ||
磁卡阅读器 | 固定考勤机KZQ 817-1 | 1 | 2013年2月26日 | 1500 | 5.00 |
| ||
复印机设备 | 京瓷L1016 | 1 | 2007年12月17日 | 3850 | 20.00 |
| ||
砂轮机 | 台式 | 1 | 2007年3月2日 | 660 | 10.00 |
| ||
内燃机维修工具箱 | 含工具 | 1 | 2003年12月5日 | 2208 | 20.00 |
| ||
内燃机维修工具箱 | 含工具 | 1 | 2003年12月5日 | 2208 | 20.00 |
| ||
台式钻床 | I4012 | 1 | 2007年3月2日 | 1063 | 50.00 |
| ||
黑板架 |
| 1 | 2006年7月31日 | 680 | 0.00 |
| ||
排气分析仪 |
| 1 | 2006年12月13日 | 21800 | 100.00 |
| ||
风机 |
| 1 | 2010年9月28日 | 4000 | 50.00 |
| ||
风机 |
| 1 | 2010年8月27日 | 4000 | 50.00 |
| ||
绿板 | 120*400 | 1 | 2010年8月31日 | 1020 | 5.00 |
| ||
投影机 | PLUSKG-PV3500恒胜HS- | 1 | 2010年9月10日 | 23000 | 30.00 |
| ||
多功能工具机 | 定制汽修钣金专业实训 | 1 | 2013年10月20日 | 93000 | 460.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
传感器 |
| 1 | 2010年11月2日 | 2000 | 10.00 |
| ||
传感器 |
| 1 | 2010年11月2日 | 2000 | 10.00 |
| ||
传感器 |
| 1 | 2010年11月2日 | 2000 | 10.00 |
| ||
传感器 |
| 1 | 2010年11月2日 | 2000 | 10.00 |
| ||
传感器 |
| 1 | 2010年11月2日 | 2000 | 10.00 |
| ||
传感器 |
| 1 | 2010年11月2日 | 2000 | 10.00 |
| ||
传感器 |
| 1 | 2010年11月2日 | 2000 | 10.00 |
| ||
传感器 |
| 1 | 2010年11月2日 | 2000 | 10.00 |
| ||
传感器 |
| 1 | 2010年11月2日 | 2000 | 10.00 |
| ||
汽车电控系统检测仪 | K81 | 1 | 2003年12月5日 | 24800 | 150.00 |
| ||
平衡机 | 轮胎平衡机U-100 | 1 | 2006年7月31日 | 3600 | 200.00 |
| ||
内燃机维修工具箱 | 五斗带工具 | 1 | 2006年7月31日 | 3083 | 50.00 |
| ||
内燃机维修工具箱 | 五斗带工具 | 1 | 2006年7月31日 | 3083 | 50.00 |
| ||
内燃机维修工具箱 | 五斗带工具 | 1 | 2006年7月31日 | 3083 | 50.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 小车总成 | 1 | 2006年7月31日 | 3500 | 50.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 尾气抽排系统 | 1 | 2006年7月31日 | 950 | 5.00 |
| ||
车辆检测设备 | YPW-II 小车总成 | 1 | 2006年7月31日 | 3500 | 50.00 |
| ||
检漏仪 | 冷媒检漏仪 | 1 | 2007年12月17日 | 2600 | 15.00 |
| ||
小轿车 | 大众明锐1.8T蓝色 | 1 | 2008年11月24日 | 160900 | 5000.00 |
| ||
小轿车 | 大众帕萨特领驭2.0 | 1 | 2008年11月24日 | 177500 | 5000.00 |
| ||
小轿车 | 别克新凯越1.6黑色 | 1 | 2008年11月24日 | 102300 | 4000.00 |
| ||
小轿车 | 丰田花冠1.6银灰 | 1 | 2008年11月24日 | 112800 | 4000.00 |
| ||
升降机 | 变速箱举升机0.5T | 1 | 2008年12月12日 | 1650 | 100.00 |
| ||
气切割机 | 40230 | 1 | 2008年12月11日 | 1380 | 50.00 |
| ||
气切割机 | 40230 | 1 | 2008年12月11日 | 1380 | 50.00 |
| ||
液压油源 | 润滑脂加注机GZ-3 | 1 | 2008年12月11日 | 1850 | 60.00 |
| ||
制动器试验装置 | 大众桑塔纳ABS制动系 | 1 | 2009年12月3日 | 31200 | 150.00 |
| ||
校正仪 | 车身校正仪CHIEF | 1 | 2009年12月4日 | 138000 | 500.00 |
| ||
修磨机(不含实验室用) | 泰稳5500 | 1 | 2009年12月4日 | 21500 | 50.00 |
| ||
修磨机(不含实验室用) | 泰稳5500 | 1 | 2009年12月4日 | 21500 | 50.00 |
| ||
修磨机(不含实验室用) | 泰稳5500 | 1 | 2009年12月4日 | 21500 | 50.00 |
| ||
修磨机(不含实验室用) | 泰稳5500 | 1 | 2009年12月4日 | 21500 | 50.00 |
| ||
多功能打磨机 | 龙神单轨道 | 1 | 2009年12月4日 | 2500 | 10.00 |
| ||
多功能打磨机 | 龙神单轨道 | 1 | 2009年12月4日 | 2500 | 10.00 |
| ||
多功能打磨机 | 龙神单轨道 | 1 | 2009年12月4日 | 2500 | 10.00 |
| ||
多功能打磨机 | 龙神单轨道 | 1 | 2009年12月4日 | 2500 | 10.00 |
| ||
多功能打磨机 | 龙神沙带 | 1 | 2009年12月4日 | 950 | 10.00 |
| ||
多功能打磨机 | 龙神沙带 | 1 | 2009年12月4日 | 950 | 10.00 |
| ||
多功能打磨机 | 龙神沙带 | 1 | 2009年12月4日 | 950 | 10.00 |
| ||
多功能打磨机 | 龙神沙带 | 1 | 2009年12月4日 | 950 | 10.00 |
| ||
涂漆机 | 鹦鹉调漆机 | 1 | 2009年12月4日 | 40000 | 50.00 |
| ||
涂漆机 | 鹦鹉调漆机 | 1 | 2009年12月4日 | 40000 | 50.00 |
| ||
电动喷漆枪 | 面漆喷枪17244 | 1 | 2009年12月4日 | 2900 | 15.00 |
| ||
电动喷漆枪 | 面漆喷枪17244 | 1 | 2009年12月4日 | 2900 | 15.00 |
| ||
电动喷漆枪 | 面漆喷枪17244 | 1 | 2009年12月4日 | 2900 | 15.00 |
| ||
电动喷漆枪 | 面漆喷枪17244 | 1 | 2009年12月4日 | 2900 | 15.00 |
| ||
电动喷漆枪 | 面漆喷枪17244 | 1 | 2009年12月4日 | 2900 | 15.00 |
| ||
电动喷漆枪 | 面漆喷枪17244 | 1 | 2009年12月4日 | 2900 | 15.00 |
| ||
电动喷漆枪 | 面漆喷枪17244 | 1 | 2009年12月4日 | 2900 | 15.00 |
| ||
清洗机 | 发泡机80L | 1 | 2009年12月4日 | 520 | 5.00 |
| ||
光源灯 | 全自动灯光DHD-6101 | 1 | 2009年12月4日 | 65000 | 100.00 |
| ||
测速仪 | 车速台TlSD-3 | 1 | 2009年12月4日 | 39000 | 80.00 |
| ||
内燃机控制系统 | TLQJ-A | 1 | 2009年12月4日 | 65000 | 100.00 |
| ||
光源 | 龙神标准光源60012 | 1 | 2009年12月4日 | 5800 | 30.00 |
| ||
除尘机 | 粉尘处理LB-JY1500 | 1 | 2009年12月4日 | 11000 | 50.00 |
| ||
蒸汽机 | 蒸汽洗车设备 | 1 | 2009年12月4日 | 2800 | 20.00 |
| ||
清洗机 | 汽水混合洗车设备 | 1 | 2009年12月4日 | 46000 | 80.00 |
| ||
机动车性能测试设备 | 汽车安全性能检测线 | 1 | 2009年12月4日 | 125000 | 600.00 |
| ||
专用工具 |
| 1 | 2009年12月19日 | 85600 | 100.00 |
| ||
轮胎拆装机 | 风炮 | 1 | 2010年4月12日 | 2500 | 50.00 |
| ||
轴承及齿轮传动试验箱 | THMDZT-1 | 1 | 2010年6月3日 | 63200 | 100.00 |
| ||
自动波变速箱总成 | 变速箱总成及操纵机构 | 1 | 2010年11月18日 | 6320 | 50.00 |
| ||
自动波变速箱总成 | 变速箱总成及操纵机构 | 1 | 2010年11月18日 | 6320 | 50.00 |
| ||
驾驶模拟仪 | HW-2009 | 1 | 2010年12月6日 | 11466 | 60.00 |
| ||
驾驶模拟仪 | HW-2009 | 1 | 2010年12月6日 | 11466 | 60.00 |
| ||
