2023-8-14
受让资格: | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
上海市嘉定区南翔医院单位相关物资核销资产明细(CZ2327) |
| ||||||||
| 单位:元 |
| |||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 购置日期 | 账面原值 | 评估价 |
|
1 | 上海市嘉定区南翔医院 | 不锈钢手术器械篮 |
| 台 | 50 | 2012年8月17日 | 21500 | 250.00 |
|
保温饭汤车 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 4350 | 30.00 |
| ||
不锈钢保温送餐车 | 48盘 | 台 | 4 | 2012年5月17日 | 51200 | 400.00 |
| ||
单炒灶 | 1200*1200*800 | 台 | 1 | 2012年3月2日 | 10875 | 100.00 |
| ||
二楼脱排油烟罩 | 1150*1500*600 | 台 | 1 | 2012年5月17日 | 5268 | 50.00 |
| ||
和面机 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 4800 | 20.00 |
| ||
环保低噪音风机 | 15号4KW | 台 | 1 | 2012年5月17日 | 5200 | 50.00 |
| ||
环保低噪音风机 | 25号11KW | 台 | 1 | 2012年5月17日 | 11750 | 100.00 |
| ||
环保油烟净化器 | 18000风量 | 台 | 1 | 2012年5月17日 | 21600 | 100.00 |
| ||
环保油烟净化器 | 58000风量 | 台 | 1 | 2012年5月17日 | 69600 | 200.00 |
| ||
集气罩 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 3654 | 20.00 |
| ||
集气罩 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 3045 | 20.00 |
| ||
冷库 | 4000*3500*3000 | 台 | 1 | 2012年3月2日 | 97860 | 200.00 |
| ||
六眼煲仔炉 |
| 台 | 1 | 2012年5月17日 | 5200 | 50.00 |
| ||
肉丝肉片机 | 500*360*720 | 台 | 1 | 2012年3月2日 | 5200 | 50.00 |
| ||
双槽消毒水斗 | 900*450*800 | 台 | 1 | 2012年3月2日 | 2755 | 20.00 |
| ||
双眼矮仔炉 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 4060 | 30.00 |
| ||
双眼残菜台 | 1500*600*800 | 台 | 2 | 2012年3月2日 | 4350 | 30.00 |
| ||
双眼大锅灶 | 2200*1200*800 | 台 | 2 | 2012年3月2日 | 28420 | 200.00 |
| ||
脱排 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 28275 | 100.00 |
| ||
洗碗机洁碟台 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 2175 | 20.00 |
| ||
洗碗机进台带星盆 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 4350 | 30.00 |
| ||
洗碗间脱排油烟罩 |
| 台 | 1 | 2012年5月17日 | 2375 | 20.00 |
| ||
下面炉 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 10875 | 100.00 |
| ||
醒发箱 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 4200 | 20.00 |
| ||
一蒸一炒灶 |
| 台 | 1 | 2012年5月17日 | 14210 | 100.00 |
| ||
绞肉机 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 3800 | 20.00 |
| ||
计算机X线摄影系统 |
| 台 | 1 | 2008年11月13日 | 686000 | 1630.00 |
| ||
移动式X线摄影设备 | TMS-5 | 台 | 1 | 2009年9月10日 | 148000 | 300.00 |
| ||
彩超 | mylab20 | 台 | 2 | 2011年3月24日 | 376000 | 600.00 |
| ||
重症呼吸机 |
| 台 | 2 | 2012年4月16日 | 320000 | 300.00 |
| ||
肌电生物反馈仪 | 带评估多媒体训练 | 台 | 1 | 2013年10月14日 | 128000 | 300.00 |
| ||
电热蒸汽发生器 | ZFQ-60 | 台 | 3 | 2012年7月25日 | 114000 | 300.00 |
| ||
内镜清洗设备 |
| 台 | 1 | 2012年3月2日 | 260000 | 500.00 |
| ||
胎儿监护仪 | MT-516 | 台 | 1 | 2006年3月24日 | 42000 | 100.00 |
| ||
索尼彩色监视器 | 14 | 台 | 1 | 2002年11月20日 | 11000 | 80.00 |
| ||
不锈钢运载车 | 金宝隆 | 台 | 1 | 2002年7月8日 | 4797 | 20.00 |
| ||
多用途硬管内窥镜 | 金宝隆 | 台 | 1 | 2002年10月18日 | 23000 | 100.00 |
| ||
宫腔镜 | 金宝隆 | 台 | 1 | 2004年5月31日 | 23000 | 100.00 |
| ||
宫腔镜 | QP-ⅢB | 台 | 1 | 2001年8月7日 | 50000 | 200.00 |
| ||
内窥镜摄录系统 | 金宝隆 | 台 | 1 | 2002年9月30日 | 77000 | 200.00 |
| ||
红外线耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2015年8月17日 | 3000 | 5.00 |
| ||
红外线耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2015年12月7日 | 3000 | 5.00 |
| ||
红外线耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2016年2月19日 | 3000 | 5.00 |
| ||
红外线耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2016年3月7日 | 3000 | 5.00 |
| ||
红外线耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2016年3月14日 | 3000 | 5.00 |
| ||
红外线耳温计 | PRO-4000 | 台 | 2 | 2016年7月19日 | 6000 | 10.00 |
| ||
红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2016年1月6日 | 3000 | 5.00 |
| ||
红外线耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2017年2月20日 | 3000 | 5.00 |
| ||
红外耳温计 | PRO-4000 | 台 | 1 | 2017年12月5日 | 4000 | 5.00 |
| ||
电子血压计 | HBP-9020 | 台 | 1 | 2012年12月13日 | 18000 | 50.00 |
| ||
镜柜 |
| 台 | 1 | 2007年9月26日 | 2800 | 10.00 |
| ||
保险箱 |
| 台 | 1 | 2005年2月28日 | 3090 | 20.00 |
| ||
保险箱 |
| 台 | 1 | 2007年8月28日 | 1100 | 20.00 |
| ||
保险箱 |
| 台 | 1 | 2008年3月24日 | 1050 | 20.00 |
| ||
窗口显示器 | P170S | 台 | 5 | 2012年4月19日 | 7500 | 50.00 |
| ||
定压功放 | AV-368 | 台 | 1 | 2012年4月19日 | 1000 | 10.00 |
| ||
传真机 | FAX-2890 | 台 | 1 | 2014年4月16日 | 1495 | 10.00 |
| ||
冰箱 | 187L | 台 | 1 | 2015年6月25日 | 1299 | 10.00 |
| ||
医用冷藏柜 | YC-300L | 台 | 2 | 2013年10月17日 | 14334 | 100.00 |
| ||
海尔洗衣机 | XQG65-HB1286AM | 台 | 1 | 2013年8月26日 | 4850 | 20.00 |
| ||
等离子电视机 | P42U33C | 台 | 4 | 2012年4月19日 | 24000 | 200.00 |
| ||
彩电 | 创维 | 台 | 1 | 2015年5月19日 | 2199 | 20.00 |
| ||
彩电 | 长虹LED40C100 | 台 | 1 | 2014年10月29日 | 1999 | 20.00 |
| ||
尸体冷藏箱 |
| 台 | 1 | 2008年7月9日 | 32000 | 200.00 |
| ||
不锈钢开水炉 |
| 台 | 2 | 2012年3月2日 | 32000 | 200.00 |
| ||
数码相机 | 佳能 | 台 | 1 | 2009年10月27日 | 2286 | 10.00 |
| ||
复印机 | SHARP2718N | 台 | 1 | 2008年11月4日 | 5170 | 30.00 |
| ||
复印机 |
| 台 | 1 | 2011年1月25日 | 4600 | 30.00 |
| ||
热水器 | DSF-50JSF | 台 | 1 | 2014年1月16日 | 1599 | 20.00 |
| ||
标本冷藏柜 | YBB-2双开门 | 台 | 1 | 2012年10月12日 | 9500 | 80.00 |
| ||
打印机 | HP1018 | 台 | 1 | 2007年12月19日 | 1500 | 10.00 |
| ||
打印机 | 1018 | 台 | 1 | 2008年5月15日 | 1450 | 10.00 |
| ||
打印机 | HP1008 | 台 | 7 | 2008年7月21日 | 9100 | 70.00 |
| ||
打印机 | 得实1000 | 台 | 7 | 2008年7月21日 | 13209 | 70.00 |
| ||
打印机 | EPSON300K | 台 | 1 | 2008年7月21日 | 2000 | 10.00 |
| ||
打印机 | HP1008 | 台 | 2 | 2008年10月6日 | 2060 | 20.00 |
| ||
打印机 | 得实1000 | 台 | 1 | 2008年10月8日 | 1990 | 10.00 |
| ||
打印机 | TSCTTP-245 | 台 | 1 | 2008年10月8日 | 2300 | 10.00 |
| ||
打印机 | TTP-245 | 台 | 1 | 2008年12月9日 | 2100 | 10.00 |
| ||
打印机 | 得实1000 | 台 | 1 | 2008年12月9日 | 1980 | 10.00 |
| ||
打印机 | HP1008 | 台 | 1 | 2009年3月10日 | 1015 | 10.00 |
| ||
打印机 | LQ-590K | 台 | 1 | 2009年7月9日 | 1780 | 10.00 |
| ||
打印机 | 得实1000 | 台 | 1 | 2009年12月8日 | 2050 | 10.00 |
| ||
打印机 | HP1020 | 台 | 2 | 2010年7月27日 | 2600 | 20.00 |
| ||
打印机 | DS320 | 台 | 1 | 2011年11月17日 | 1980 | 10.00 |
| ||
电脑 | 联想17”液晶 | 台 | 3 | 2008年7月21日 | 13500 | 135.00 |
| ||
电脑 | 启天M8000 | 台 | 1 | 2008年10月6日 | 5580 | 45.00 |
| ||
电脑 | 扬天17”A8000 | 台 | 1 | 2009年5月27日 | 7720 | 45.00 |
| ||
电脑 | 启天17"M8200 | 台 | 2 | 2009年10月23日 | 11160 | 90.00 |
| ||
电脑 | 启天17"M8200 | 台 | 2 | 2009年12月9日 | 11160 | 90.00 |
| ||
电脑 | DELL | 台 | 1 | 2010年4月20日 | 3335 | 45.00 |
| ||
电脑 | DELL | 台 | 2 | 2010年4月20日 | 6666 | 90.00 |
| ||
电脑 | DELL | 台 | 1 | 2010年5月21日 | 3100 | 45.00 |
| ||
电脑 | DELL | 台 | 1 | 2010年7月27日 | 3300 | 45.00 |
| ||
电脑 |
| 台 | 1 | 2010年12月24日 | 2600 | 45.00 |
| ||
电脑 | 液晶19” | 台 | 1 | 2011年4月22日 | 3600 | 45.00 |
| ||
电脑 | E7500 | 台 | 1 | 2011年5月24日 | 3850 | 45.00 |
| ||
电脑 | 19” | 台 | 3 | 2011年7月14日 | 9600 | 135.00 |
| ||
电脑 |
| 台 | 2 | 2011年8月31日 | 5600 | 90.00 |
| ||
电脑 | 联想K330 | 台 | 1 | 2011年11月7日 | 5499 | 45.00 |
| ||
电脑 | HP2080 | 台 | 3 | 2011年11月17日 | 11610 | 135.00 |
| ||
电脑 | HP6280 | 台 | 3 | 2011年11月17日 | 14010 | 135.00 |
| ||
电脑 |
| 台 | 1 | 2011年12月22日 | 3550 | 45.00 |
| ||
KVM | 蓝宝 | 台 | 1 | 2012年3月9日 | 5175.4 | 10.00 |
| ||
PACS系统扩充存储 | S3640W | 台 | 1 | 2012年4月17日 | 150000 | 300.00 |
| ||
PACS专用存储 |
| 台 | 1 | 2012年3月9日 | 152550 | 300.00 |
| ||
安全网关产品 |
| 台 | 1 | 2012年3月9日 | 83620 | 200.00 |
| ||
触摸查询一体机 |
| 台 | 2 | 2011年12月14日 | 16000 | 100.00 |
| ||
光纤交换机 |
| 台 | 2 | 2012年3月9日 | 89948 | 300.00 |
| ||
核心服务器 |
| 台 | 2 | 2012年3月9日 | 222610 | 600.00 |
| ||
移动查房推车 | MCRT-3A | 台 | 1 | 2015年8月11日 | 9300 | 80.00 |
| ||
应用服务器 |
| 台 | 2 | 2012年3月9日 | 62828 | 300.00 |
| ||
自助报告打印终端 | GT-B19LSC | 台 | 1 | 2016年1月25日 | 56000 | 100.00 |
| ||
自助缴费终端 | GT-B19LSA | 台 | 1 | 2016年1月25日 | 82000 | 100.00 |
| ||
自助缴费终端 | GT-B19LSB | 台 | 1 | 2016年1月25日 | 58000 | 100.00 |
| ||
| 合计 |
|
|
| 214 |
| 4057200.4 | 12370.00 |
|
注意事项: |
| ||||||||
| |||||||||