2023-8-9
上海市嘉定区丰庄幼儿园等10家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2326) | ||||||||
| 单位:元 | |||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区丰庄幼儿园 | 玩具一批 |
| 1 | 2018年1月31日 | 49810 | 1.00 |
|
娃娃家玩具 |
| 1 | 2016年11月30日 | 90330 | 1.00 |
| ||
益智玩具 |
| 1 | 2016年11月30日 | 78332 | 1.00 |
| ||
益智玩具 |
| 1 | 2016年11月30日 | 12563 | 1.00 |
| ||
消毒柜 |
| 1 | 2016年11月30日 | 5800 | 10.00 |
| ||
一般游乐场设备 |
| 1 | 2016年11月30日 | 98000 | 50.00 |
| ||
二胡 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1430 | 1.00 |
| ||
二胡 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1430 | 1.00 |
| ||
二胡 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1430 | 1.00 |
| ||
二胡 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1430 | 1.00 |
| ||
二胡 |
| 1 | 2016年11月30日 | 1430 | 1.00 |
| ||
电热消毒箱 |
| 1 | 2015年10月21日 | 3300 | 10.00 |
| ||
组合迷宫B型 |
| 1 | 2015年10月7日 | 1340 | 1.00 |
| ||
沙水工具 |
| 1 | 2015年10月7日 | 2400 | 5.00 |
| ||
波浪触觉板(玩具) |
| 1 | 2015年7月31日 | 2780 | 1.00 |
| ||
不锈钢消毒柜 |
| 1 | 2015年7月31日 | 3800 | 10.00 |
| ||
主题积木玩具 |
| 1 | 2014年11月30日 | 6765 | 1.00 |
| ||
吊环架组玩具 |
| 1 | 2014年11月30日 | 5480 | 1.00 |
| ||
球框玩具 |
| 1 | 2014年11月30日 | 3980 | 1.00 |
| ||
大积木玩具 |
| 1 | 2014年11月30日 | 4890 | 1.00 |
| ||
大积木玩具 |
| 1 | 2014年11月30日 | 4890 | 1.00 |
| ||
电热消毒器 |
| 1 | 2014年11月30日 | 3300 | 10.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
大班车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 950 | 1.00 |
| ||
开锁游戏 |
| 1 | 2014年10月20日 | 14500 | 10.00 |
| ||
洗衣机 |
| 1 | 2014年10月20日 | 559 | 10.00 |
| ||
菜谱样车 |
| 1 | 2014年10月20日 | 1100 | 5.00 |
| ||
高压消毒箱 |
| 1 | 2014年10月20日 | 3300 | 10.00 |
| ||
清毒车 | 消毒车 | 1 | 2012年4月27日 | 1150 | 5.00 |
| ||
绞肉机 |
| 1 | 2013年3月10日 | 2498 | 10.00 |
| ||
蒸饭箱 |
| 1 | 2009年8月27日 | 9990 | 20.00 |
| ||
分水器 | 油水分离 | 1 | 2012年10月26日 | 5200 | 10.00 |
| ||
分水器 | 油水分离 | 1 | 2012年10月26日 | 5200 | 10.00 |
| ||
彩色电视机(创维) |
| 1 | 2017年11月30日 | 2500 | 10.00 |
| ||
华为平板 | 华为M2-A01W | 1 | 2017年5月31日 | 3210 | 30.00 |
| ||
华为平板 | 华为M2-A01W | 1 | 2017年5月31日 | 3210 | 30.00 |
| ||
华为平板 | 华为M2-A01W | 1 | 2017年5月31日 | 3210 | 30.00 |
| ||
华为平板 | 华为M2-A01W | 1 | 2017年5月31日 | 3210 | 30.00 |
| ||
华为平板 | 华为M2-A01W | 1 | 2017年5月31日 | 3210 | 30.00 |
| ||
华为平板 | 华为M2-A01W | 1 | 2017年5月31日 | 3210 | 30.00 |
| ||
华为平板 | 华为M2-A01W | 1 | 2017年5月31日 | 3210 | 30.00 |
| ||
华为平板 | 华为M2-A01W | 1 | 2017年5月31日 | 3210 | 30.00 |
| ||
点钞票机 |
| 1 | 2016年9月30日 | 1319 | 10.00 |
| ||
微型电子计算机 |
| 1 | 2016年7月31日 | 5078 | 30.00 |
| ||
液晶电视机 |
| 1 | 2016年6月30日 | 5000 | 10.00 |
| ||
传真机 |
| 1 | 2016年6月30日 | 2449 | 10.00 |
| ||
便携式计算机 | dell | 1 | 2015年9月1日 | 5830 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 | dell | 1 | 2015年9月1日 | 5830 | 30.00 |
| ||
微型电子计算机 | dell | 1 | 2015年9月1日 | 5158 | 30.00 |
| ||
微型电子计算机 | dell | 1 | 2015年9月1日 | 5158 | 30.00 |
| ||
微型电子计算机 | dell | 1 | 2015年9月1日 | 5158 | 30.00 |
| ||
微型电子计算机 | dell | 1 | 2015年9月1日 | 5158 | 30.00 |
| ||
饮水器 |
| 1 | 2015年4月30日 | 2100 | 10.00 |
| ||
饮水器 |
| 1 | 2015年4月30日 | 2100 | 10.00 |
| ||
专业音箱 |
| 1 | 2014年12月31日 | 1680 | 5.00 |
| ||
专业音箱 |
| 1 | 2014年12月31日 | 1680 | 5.00 |
| ||
数字音频处理器 |
| 1 | 2014年12月31日 | 1800 | 10.00 |
| ||
扩音机(功放) |
| 1 | 2014年12月31日 | 2060 | 5.00 |
| ||
会议无线话筒 |
| 1 | 2014年12月31日 | 2080 | 5.00 |
| ||
手持无线话筒 |
| 1 | 2014年12月31日 | 1580 | 5.00 |
| ||
音响机柜 |
| 1 | 2014年12月31日 | 1380 | 10.00 |
| ||
专业音箱 |
| 1 | 2014年12月31日 | 2550 | 5.00 |
| ||
专业音箱 |
| 1 | 2014年12月31日 | 2550 | 5.00 |
| ||
音频前级处理器 |
| 1 | 2014年12月31日 | 2960 | 10.00 |
| ||
扩音机(功放) |
| 1 | 2014年12月31日 | 2780 | 5.00 |
| ||
无线手持话筒 |
| 1 | 2014年12月31日 | 2450 | 5.00 |
| ||
无线会议话筒 |
| 1 | 2014年12月31日 | 2350 | 5.00 |
| ||
彩色电视机 |
| 1 | 2014年12月31日 | 3999 | 10.00 |
| ||
固定式投影机 |
| 1 | 2014年12月31日 | 17849 | 30.00 |
| ||
激光A4打印机 |
| 1 | 2014年11月30日 | 4649 | 10.00 |
| ||
激光A4打印机 |
| 1 | 2014年11月30日 | 4649 | 10.00 |
| ||
激光A4打印机 |
| 1 | 2014年11月30日 | 4649 | 10.00 |
| ||
电子白板 |
| 1 | 2014年8月20日 | 5700 | 1.00 |
| ||
电子白板 |
| 1 | 2014年8月20日 | 5700 | 1.00 |
| ||
便携式投影 |
| 1 | 2014年8月20日 | 7300 | 20.00 |
| ||
便携式投影 |
| 1 | 2014年8月20日 | 7300 | 20.00 |
| ||
台式机 | M6400 | 1 | 2014年8月20日 | 5280 | 40.00 |
| ||
台式机 | M6400 | 1 | 2014年8月20日 | 5280 | 40.00 |
| ||
台式机 | M6400 | 1 | 2014年8月20日 | 5280 | 40.00 |
| ||
普通照相机 |
| 1 | 2014年8月20日 | 2498 | 5.00 |
| ||
普通照相机 |
| 1 | 2014年8月20日 | 2498 | 5.00 |
| ||
普通照相机 |
| 1 | 2014年8月20日 | 2498 | 5.00 |
| ||
普通照相机 |
| 1 | 2014年8月20日 | 2498 | 5.00 |
| ||
速印机 |
| 1 | 2014年8月20日 | 31799 | 50.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.81 | 10.00 |
| ||
空气净化器 | KJZ-520 | 1 | 2014年3月17日 | 3883.8 | 10.00 |
| ||
点钞票机 |
| 1 | 2012年6月26日 | 1250 | 10.00 |
| ||
吸尘器 | 飞利浦 | 1 | 2012年11月29日 | 1189 | 5.00 |
| ||
复印机 | 佳能2525 | 1 | 2013年8月18日 | 14500 | 30.00 |
| ||
复印机 | 佳能2525 | 1 | 2013年8月18日 | 14500 | 30.00 |
| ||
体重秤 |
| 1 | 2006年10月26日 | 750 | 5.00 |
| ||
体重秤 |
| 1 | 2006年10月26日 | 750 | 5.00 |
| ||
多媒体集控设备 | 高科 | 1 | 2009年12月1日 | 5000 | 20.00 |
| ||
多媒体集控设备 | 高科 | 1 | 2009年12月1日 | 4000 | 20.00 |
| ||
液晶投影电视机 | 长虹 | 1 | 2013年9月23日 | 3000 | 10.00 |
| ||
彩色电视机 |
| 1 | 2013年3月10日 | 2999 | 10.00 |
| ||
彩色电视机 | 长虹 | 1 | 2013年3月10日 | 2999 | 10.00 |
| ||
扩音机(功放) |
| 1 | 2009年11月30日 | 2450 | 5.00 |
| ||
视频图象展示台 |
| 1 | 2009年12月1日 | 5000 | 5.00 |
| ||
视频图象展示台 | 高科 | 1 | 2009年12月1日 | 5000 | 5.00 |
| ||
彩色监视器 | 长虹 | 1 | 2013年12月17日 | 2400 | 10.00 |
| ||
彩色监视器 | 长虹 | 1 | 2013年12月17日 | 2400 | 10.00 |
| ||
彩色监视器 | 海康卫视视频监控 | 1 | 2011年11月16日 | 49143.5 | 200.00 |
| ||
彩色监视器 | 海康卫视视频监控 | 1 | 2011年11月16日 | 49143.5 | 200.00 |
| ||
调频调幅收录扩广播机 | 伏大浩 | 1 | 2006年9月21日 | 15743 | 20.00 |
| ||
分体式空调 | 格立KFK-35L | 1 | 2011年11月30日 | 2907 | 150.00 |
| ||
投影银幕 |
| 1 | 2013年9月23日 | 7371 | 1.00 |
| ||
高速摄影机 | 技防监控 | 1 | 2013年12月17日 | 1540 | 5.00 |
| ||
高速摄影机 | 技防监控 | 1 | 2013年12月17日 | 1540 | 5.00 |
| ||
高速摄影机 | 技防监控 | 1 | 2013年12月17日 | 1540 | 5.00 |
| ||
高速摄影机 | 技防监控 | 1 | 2013年12月17日 | 1540 | 5.00 |
| ||
高速摄影机 | 技防监控 | 1 | 2013年12月17日 | 1540 | 5.00 |
| ||
高速摄影机 | 技防监控 | 1 | 2013年12月17日 | 1540 | 5.00 |
| ||
高速摄影机 | 技防监控 | 1 | 2013年12月17日 | 1540 | 5.00 |
| ||
电子交换装置 | 锐速 | 1 | 2012年5月23日 | 4199 | 10.00 |
| ||
电子交换装置 | 交换机(锐速) | 1 | 2012年5月23日 | 24250 | 20.00 |
| ||
电子交换装置 | 交换机(锐速) | 1 | 2012年5月23日 | 24250 | 20.00 |
| ||
集中控制装置 |
| 1 | 2006年9月22日 | 9150 | 20.00 |
| ||
集中控制装置 |
| 1 | 2006年9月21日 | 16250 | 30.00 |
| ||
雨蓬 |
| 1 | 2017年9月30日 | 1600 | 5.00 |
| ||
雨蓬 |
| 1 | 2017年9月30日 | 1600 | 5.00 |
| ||
雨蓬 |
| 1 | 2017年9月30日 | 1600 | 5.00 |
| ||
雨蓬 |
| 1 | 2017年9月30日 | 1600 | 5.00 |
| ||
雨蓬 |
| 1 | 2017年9月30日 | 1600 | 5.00 |
| ||
雨蓬 |
| 1 | 2017年9月30日 | 1600 | 5.00 |
| ||
2 | 上海市嘉定区金鹤学校 | 单人课椅 |
| 500 | 2011年11月19日 | 100000 | 500.00 |
|
单人课椅 |
| 200 | 2011年11月22日 | 40000 | 200.00 |
| ||
单人课桌 |
| 40 | 2010年11月17日 | 12800 | 40.00 |
| ||
实验凳 |
| 48 | 2011年12月14日 | 2880 | 48.00 |
| ||
实验台 |
| 6 | 2011年12月14日 | 39000 | 6.00 |
| ||
实验台 |
| 12 | 2011年12月14日 | 14400 | 12.00 |
| ||
实验台 |
| 48 | 2011年12月14日 | 2880 | 48.00 |
| ||
台桌 |
| 38 | 2010年12月13日 | 27360 | 38.00 |
| ||
台桌 |
| 1 | 2010年12月13日 | 2640 | 1.00 |
| ||
台桌 |
| 9 | 2012年11月22日 | 7200 | 9.00 |
| ||
演示讲台 |
| 1 | 2011年12月14日 | 3200 | 1.00 |
| ||
演示讲台 |
| 1 | 2011年12月14日 | 3000 | 1.00 |
| ||
椅凳 |
| 10 | 2012年11月22日 | 2000 | 10.00 |
| ||
椅凳 |
| 4 | 2012年11月22日 | 1000 | 4.00 |
| ||
圆凳 |
| 500 | 2010年12月13日 | 17500 | 500.00 |
| ||
阅览椅 |
| 48 | 2012年11月22日 | 8640 | 48.00 |
| ||
阅览桌 |
| 5 | 2012年11月22日 | 4250 | 5.00 |
| ||
阅览桌 |
| 2 | 2012年11月22日 | 2400 | 2.00 |
| ||
长凳 |
| 8 | 2012年11月22日 | 5120 | 8.00 |
| ||
组合餐桌椅 |
| 15 | 2011年11月19日 | 10800 | 15.00 |
| ||
组合餐桌椅 |
| 8 | 2011年11月19日 | 7200 | 8.00 |
| ||
组合餐桌椅 |
| 17 | 2011年11月22日 | 12240 | 17.00 |
| ||
便携式计算机 | L440 | 1 | 2014年10月21日 | 6660 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2016年11月2日 | 5370 | 30.00 |
| ||
电热开水器 | FS-9B7 | 1 | 2011年12月26日 | 8000 | 10.00 |
| ||
电热水器 | 史密斯80开热水器 | 1 | 2009年12月25日 | 3300 | 10.00 |
| ||
电子白板 | AB078 | 3 | 2014年6月18日 | 17100 | 3.00 |
| ||
电子白板 | AB078 | 9 | 2016年8月1日 | 51300 | 9.00 |
| ||
复印机 | SHARP AR-256L | 1 | 2009年9月16日 | 9670 | 10.00 |
| ||
激光打印机 | HP | 2 | 2009年12月18日 | 2160 | 20.00 |
| ||
激光打印机 | HP 5200L | 1 | 2009年12月30日 | 6200 | 10.00 |
| ||
A4打印机 | 5200LX | 1 | 2009年12月15日 | 6350 | 10.00 |
| ||
集中控制装置 | MC-TSN | 2 | 2014年6月18日 | 1600 | 20.00 |
| ||
空气净化器 | KJ360F | 6 | 2016年10月13日 | 20988 | 60.00 |
| ||
空气净化器 | KJ360F | 4 | 2016年10月17日 | 13992 | 40.00 |
| ||
绿板 | TL-201206 | 3 | 2014年6月18日 | 7800 | 3.00 |
| ||
绿板 | TL-201206 | 1 | 2016年8月1日 | 2600 | 1.00 |
| ||
平板电脑 |
| 15 | 2016年5月5日 | 22500 | 450.00 |
| ||
平板电脑 |
| 15 | 2016年5月6日 | 22950 | 450.00 |
| ||
投影电视机 | SD-55B55寸 | 1 | 2016年7月12日 | 30000 | 50.00 |
| ||
音箱 | N20G | 3 | 2014年6月18日 | 750 | 15.00 |
| ||
饮水器 |
| 2 | 2015年4月19日 | 40000 | 60.00 |
| ||
豆奶机 |
| 1 | 2016年5月9日 | 4550 | 10.00 |
| ||
锯骨机 |
| 1 | 2016年5月9日 | 3000 | 10.00 |
| ||
淘米机 |
| 1 | 2016年5月9日 | 1550 | 10.00 |
| ||
炸炉 |
| 1 | 2016年5月9日 | 1850 | 10.00 |
| ||
3 | 上海市嘉定区清水路小学 | RGB矩阵 |
| 1 | 2017年9月15日 | 6000 | 20.00 |
|
AC控制器 |
| 1 | 2017年9月15日 | 12000 | 30.00 |
| ||
办公橱 |
| 1 | 2006年12月18日 | 2100 | 1.00 |
| ||
办公橱 |
| 1 | 2006年12月18日 | 1475 | 1.00 |
| ||
办公橱 |
| 1 | 2006年12月18日 | 1475 | 1.00 |
| ||
办公橱 |
| 1 | 2006年12月18日 | 1475 | 1.00 |
| ||
办公橱 |
| 1 | 2006年12月18日 | 1475 | 1.00 |
| ||
测量仪 | 测台阶脉搏用 | 1 | 2009年6月10日 | 7900 | 20.00 |
| ||
大钹(大鑔) |
| 1 | 2018年1月10日 | 1440 | 1.00 |
| ||
大鼓(大军鼓) |
| 1 | 2018年1月10日 | 2320 | 1.00 |
| ||
电热水器 | 史密斯CEWH—50P | 1 | 2007年6月28日 | 1418 | 10.00 |
| ||
电源装置 | 山特UPS | 1 | 2017年9月12日 | 5000 | 20.00 |
| ||
电源装置 | 山特UPS | 1 | 2017年9月12日 | 5000 | 20.00 |
| ||
电子琴 | 雅马哈KB550 | 1 | 2007年6月21日 | 4390 | 1.00 |
| ||
防盗警报器 |
| 1 | 2006年12月18日 | 32000 | 30.00 |
| ||
肺活量计 |
| 1 | 2007年6月21日 | 3178 | 10.00 |
| ||
肺活量计 |
| 1 | 2007年6月21日 | 3178 | 10.00 |
| ||
扶手靠背椅 |
| 1 | 2006年12月18日 | 380 | 1.00 |
| ||
杠杆 | 舞蹈练功用 | 22 | 2011年12月16日 | 22000 | 22.00 |
| ||
柜式空调机 | 格力3匹 | 1 | 2009年4月7日 | 5090 | 200.00 |
| ||
海绵垫子 | 连铁箱 | 1 | 2012年4月26日 | 40000 | 1.00 |
| ||
绘图机 | 美术用4开 | 1 | 2007年6月21日 | 2071 | 10.00 |
| ||
激光打印机 | HP5100 | 1 | 2007年6月7日 | 7880 | 10.00 |
| ||
接入控制器AC | RG-WS6008 | 1 | 2017年11月6日 | 11850 | 20.00 |
| ||
扩音机(功放) | 含音箱、无线麦克风 | 1 | 2017年9月14日 | 3000 | 10.00 |
| ||
扩音机(功放) |
| 1 | 2017年9月15日 | 4500 | 10.00 |
| ||
扩音机(功放) |
| 1 | 2017年9月15日 | 4500 | 10.00 |
| ||
联合器械 | 立定跳远测试仪 | 1 | 2007年6月21日 | 5566 | 20.00 |
| ||
联合器械 | 仰卧起坐测试仪 | 1 | 2007年6月21日 | 3669 | 20.00 |
| ||
领夹式无线话筒 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 5.00 |
| ||
领夹式无线话筒 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 5.00 |
| ||
领夹式无线话筒 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 5.00 |
| ||
领夹式无线话筒 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 5.00 |
| ||
领夹式无线话筒 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 5.00 |
| ||
领夹式无线话筒 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 5.00 |
| ||
乒乓球台 | 红双喜T1223 | 1 | 2007年6月21日 | 3560 | 1.00 |
| ||
乒乓球台 | 红双喜T1223 | 1 | 2007年6月21日 | 3560 | 1.00 |
| ||
屏幕显示器系统 |
| 1 | 2014年3月24日 | 97000 | 50.00 |
| ||
清洁能源实验盒 |
| 1 | 2014年11月27日 | 4150 | 10.00 |
| ||
手推车 | 不锈钢 | 1 | 2002年12月30日 | 1330 | 5.00 |
| ||
数据红硬盘 | 4TB | 1 | 2016年2月25日 | 1399 | 5.00 |
| ||
数据红硬盘 | 4TB | 1 | 2016年2月25日 | 1399 | 5.00 |
| ||
数据红硬盘 | 4TB | 1 | 2016年2月25日 | 1399 | 5.00 |
| ||
数据红硬盘 | 4TB | 1 | 2016年2月25日 | 1399 | 5.00 |
| ||
数据红硬盘 | 4TB | 1 | 2016年2月25日 | 1399 | 5.00 |
| ||
数码摄像机 | 佳能HF-R38 | 1 | 2012年12月27日 | 4600 | 5.00 |
| ||
台阶器 |
| 1 | 2007年6月21日 | 5238 | 10.00 |
| ||
太阳能路灯 |
| 15 | 2016年3月25日 | 54000 | 150.00 |
| ||
探头 |
| 1 | 2017年9月14日 | 1000 | 5.00 |
| ||
探头 |
| 1 | 2017年9月14日 | 1000 | 5.00 |
| ||
探头 |
| 1 | 2017年9月14日 | 1000 | 5.00 |
| ||
体重秤 | 带身高仪 | 1 | 2007年6月21日 | 5238 | 10.00 |
| ||
跳高海绵包 |
| 1 | 2007年6月21日 | 1045 | 1.00 |
| ||
跳高海绵包 |
| 1 | 2007年6月21日 | 1045 | 1.00 |
| ||
跳高架 | 可升降、附标尺 | 1 | 2007年6月21日 | 1045 | 1.00 |
| ||
跳高架 | 可升降、附标尺 | 1 | 2007年6月21日 | 1045 | 1.00 |
| ||
投影机 | NEC NP-M300XS+ | 1 | 2011年12月16日 | 12000 | 30.00 |
| ||
握力计 |
| 1 | 2007年6月21日 | 3421 | 10.00 |
| ||
舞台音响灯光设备 |
| 1 | 2017年9月14日 | 20000 | 100.00 |
| ||
小钹(小鑔) |
| 1 | 2018年1月10日 | 1840 | 1.00 |
| ||
小鼓(京堂鼓、战鼓) |
| 1 | 2018年1月10日 | 9800 | 1.00 |
| ||
小号 |
| 30 | 2017年10月9日 | 28500 | 30.00 |
| ||
移动多媒体 |
| 1 | 2015年8月10日 | 16825 | 30.00 |
| ||
移门柜 |
| 1 | 2007年12月21日 | 3200 | 1.00 |
| ||
有源音箱 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 10.00 |
| ||
有源音箱 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 10.00 |
| ||
有源音箱 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 10.00 |
| ||
有源音箱 |
| 1 | 2017年9月15日 | 2500 | 10.00 |
| ||
阅览椅 |
| 8 | 2006年10月4日 | 2400 | 8.00 |
| ||
坐位体前屈计 | TZCS-3 | 1 | 2014年11月17日 | 1920 | 5.00 |
| ||
坐位体前屈计 |
| 1 | 2007年6月21日 | 4400 | 10.00 |
| ||
陈列橱 |
| 1 | 2006年12月23日 | 9650 | 1.00 |
| ||
陈列橱 |
| 1 | 2006年12月23日 | 9650 | 1.00 |
| ||
4 | 上海市嘉定区古猗小学 | 燃气炉灶 | 燃气大气式双头大 | 1 | 2012年12月31日 | 10200 | 20.00 |
|
燃气炉灶 | 燃气鼓风双头大锅 | 1 | 2012年12月31日 | 11600 | 20.00 |
| ||
燃气炉灶 | 燃气鼓风双头大锅 | 1 | 2012年12月31日 | 11600 | 20.00 |
| ||
蒸饭箱 | 燃气单门蒸饭柜 | 1 | 2012年12月31日 | 11500 | 20.00 |
| ||
蒸饭箱 | 燃气单门蒸饭柜 | 1 | 2012年12月31日 | 11500 | 20.00 |
| ||
蒸饭箱 | 燃气单门蒸饭柜 | 1 | 2012年12月31日 | 11500 | 20.00 |
| ||
冷藏箱(柜) | 四门高身冷藏雪柜 | 1 | 2012年12月31日 | 8820 | 20.00 |
| ||
冷藏箱(柜) | 四门高身冷冻雪柜 | 1 | 2012年12月31日 | 8820 | 20.00 |
| ||
金属网罩 | 不锈钢方形集气罩 | 1 | 2012年12月31日 | 7650 | 50.00 |
| ||
金属网罩 | 不锈钢方形集气罩 | 1 | 2012年12月31日 | 3820 | 50.00 |
| ||
专用气体管道 |
| 1 | 2012年12月31日 | 70845.6 | 200.00 |
| ||
电子秤 | 电子秤(30KG) | 1 | 2012年12月31日 | 1520 | 5.00 |
| ||
淘米机 | 东方 100KG | 1 | 2012年12月31日 | 4340 | 10.00 |
| ||
视力检测表(对数 | 液晶型视力表箱 | 1 | 2012年12月31日 | 1850 | 5.00 |
| ||
收录两用机 | SANYO MCD-ZX540F | 22 | 2013年3月1日 | 7700 | 110.00 |
| ||
口风琴 | 32键 | 50 | 2014年11月25日 | 4850 | 50.00 |
| ||
按键电话机 | 西门子HA8000 | 1 | 2013年3月1日 | 5400 | 5.00 |
| ||
按键电话机 | 西门子HCD8000 | 1 | 2013年3月1日 | 1400 | 5.00 |
| ||
四排48键架式木琴 | 四排48键架式 | 1 | 2014年12月2日 | 4655 | 5.00 |
| ||
四排48键架式木琴 | 马林巴 | 1 | 2014年11月25日 | 4655 | 5.00 |
| ||
马林巴 |
| 1 | 2014年5月12日 | 3946 | 5.00 |
| ||
台阶器 | 合唱台阶(抽拉式) | 10 | 2013年3月1日 | 9100 | 50.00 |
| ||
积木 | 积木(火车站) | 22 | 2013年3月1日 | 1944.8 | 1.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2016年8月10日 | 6098 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2016年8月10日 | 6098 | 30.00 |
| ||
便携式计算机 |
| 1 | 2016年6月16日 | 7488 | 30.00 |
| ||
便携式计算机440G3 |
| 16 | 2016年8月5日 | 97568 | 480.00 |
| ||
足球门 | 2号,7人制,附网 | 1 | 2012年12月31日 | 4176 | 10.00 |
| ||
激光打印机 | 兄弟HL-2140 | 1 | 2012年12月31日 | 1250 | 10.00 |
| ||
激光打印机 | 兄弟HL-2140 | 1 | 2012年12月31日 | 1250 | 10.00 |
| ||
地插座 | 网络地插TX-10 | 1 | 2013年3月1日 | 21750 | 200.00 |
| ||
静电消除器 |
| 199 | 2013年3月1日 | 45770 | 199.00 |
| ||
电子白板 | 交互式液晶电子白 | 1 | 2012年12月31日 | 52860 | 10.00 |
| ||
液晶投影电视机 | Pioneer LED-55Z90 | 1 | 2012年12月31日 | 8000 | 20.00 |
| ||
液晶投影电视机 | Pioneer LED-55Z90 | 1 | 2012年12月31日 | 8000 | 20.00 |
| ||
液晶投影电视机 | Pioneer LED-42U50 | 1 | 2012年12月31日 | 5200 | 20.00 |
| ||
液晶投影电视机 | Pioneer LED-42U50 | 1 | 2012年12月31日 | 5500 | 20.00 |
| ||
液晶投影电视机 | 先锋 55寸 | 1 | 2012年12月31日 | 8800 | 20.00 |
| ||
多人组合课桌椅 |
| 780 | 2012年12月31日 | 202800 | 780.00 |
| ||
西洋打击乐器 | 马林巴 | 6 | 2013年10月30日 | 23280 | 30.00 |
| ||
西洋打击乐器 | 高音木琴 | 1 | 2013年10月30日 | 1600 | 5.00 |
| ||
5 | 上海市嘉定区南苑中学 | 手推车 | HT-8 | 1 | 2006年9月25日 | 1200 | 5.00 |
|
扶手靠背椅 |
| 1 | 2006年10月30日 | 280 | 1.00 |
| ||
转角沙发 |
| 1 | 2006年10月26日 | 475.6 | 1.00 |
| ||
转角沙发 |
| 1 | 2006年10月26日 | 475.6 | 1.00 |
| ||
转角沙发 |
| 1 | 2006年10月26日 | 475.6 | 1.00 |
| ||
转角沙发 |
| 1 | 2006年10月26日 | 475.6 | 1.00 |
| ||
转角沙发 |
