物业类型 | 所在地 | 闲置情况 | ||||
楼层 | 日租金 | 用途 | 面积 | |||
办公 | 东安花苑 | 14F | 14 | 2.28 | 办公 | 129.7 |
14B | 14 | 2.13 | 办公 | 139.2 | ||
14C | 14 | 2.31 | 办公 | 184.36 | ||
14D | 14 | 2.31 | 办公 | 184.36 | ||
中谊大厦 | 1803等7间 | 18 | 2.5 | 办公 | 269.6 | |
住宅 | 兴安公寓 | 103室 | 1 | 1.4 | 住宅 | 70.32 |
商业 | 嘉宏公寓 | 南大街182-1号 | 1 | 4.27 | 商业 | 61.36 |
南大街152号 | 1 | 4.27 | 商业 | 49.96 | ||
南大街156号 | 1 | 4.27 | 商业 | 37.93 | ||
竹园小区 | 清水路63号 | 1 | 2.3 | 商业 | 15.26 | |
都市港湾 | 新郁路189号一楼 | 1 | 6.25 | 商业 | 86.2 | |
新郁路189-1号、179号203室 | 1 | 1.64 | 会所 | 57.3 | ||
2 | 1.64 | 会所 | 530 | |||
新郁路221号 | 1 | 6.25 | 商业 | 534.46 | ||
2 | 1.64 | 商业 | 828.39 | |||
3 | 1.32 | 商业 | 828.39 | |||
清峪路1081号东 | 1 | 3.36 | 商业 | 94.56 | ||
新郁路171-173 | 1 | 6.25 | 商业 | 269.08 | ||
金沙江路2988号 | 1 | 3.78 | 商业 | 75.96 | ||
金沙江路2992号 | 1 | 3.78 | 商业 | 142.25 | ||
金沙江路2994-2996号 | 1 | 3.78 | 商业 | 156.46 | ||
2 | 1.51 | 商业 | 190.79 | |||
金沙江路2998-3000号 | 1 | 3.78 | 商业 | 79.03 | ||
2 | 1.51 | 商业 | 173.89 | |||
金沙江路3006-3008号部分 | 1 | 3.78 | 商业 | 65.85 | ||
2 | 1.51 | 商业 | 168.71 | |||
金沙江路3010号 | 1 | 3.78 | 商业 | 94.7 | ||
金沙江路3012号部分 | 1 | 3.78 | 商业 | 56.82 | ||
金沙江路3010-3012号部分 | 2 | 1.51 | 商业 | 194.59 | ||
金沙江路3014号部分 | 1 | 3.78 | 商业 | 57.24 | ||
2 | 1.51 | 商业 | 196.8 | |||
金沙江路3022号部分 | 1 | 3.78 | 商业 | 54.44 | ||
2 | 1.51 | 商业 | 239.48 | |||
金沙江路3024号部分 | 1 | 4.16 | 商业 | 116.1 | ||
2 | 1.66 | 商业 | 274.71 | |||
金沙江路3028-3030号部分 | 1 | 3.78 | 商业 | 36.05 | ||
2 | 1.51 | 商业 | 198.27 | |||
金沙江路3026号 | 1 | 4.16 | 商业 | 116.1 | ||
金沙江路3030号 | 1 | 3.78 | 商业 | 97.08 | ||
金沙江路3032号 | 1 | 3.78 | 商业 | 55.03 | ||
金沙江路3036号 | 1 | 3.78 | 商业 | 54.43 | ||
2 | 1.51 | 商业 | 239.4 | |||
商业 | 民主东街 | 民主东街1号 | 1 | 4.73 | 商业 | 42.77 |
民主东街34号 | 1 | 4.73 | 商业 | 40.17 | ||
民主东街36号 | 1 | 4.73 | 商业 | 41.93 | ||
民主东街20 | 1 | 4.73 | 商业 | 34.09 | ||
住宅 | 南陈小区 | 仓场路441-31-504 | 5 | 0.84 | 住宅 | 51.88 |
仓场路441-32-601 | 6 | 0.77 | 住宅 | 51.88 | ||
仓场路441-32-604 | 6 | 0.77 | 住宅 | 51.88 | ||
仓场路441-33-504 | 5 | 0.84 | 住宅 | 51.88 | ||
仓场路441-33-604 | 6 | 0.77 | 住宅 | 51.88 | ||
仓场路441-38-604 | 6 | 0.77 | 住宅 | 51.88 | ||
会所 | 梦之湾 | 盘安路1000弄1号会所1层 | 1 | 1.2 | 会所 | 663.4 |
盘安路1000弄1号会所2层 | 2 | 0.8 | 会所 | 520.81 | ||
办公 | 盛创家园 | 外高桥富特西一路135号A幢409室 | 4 | 面议 | 办公 | 69.14 |
新灵路118号1203室 | 12 | 面议 | 办公 | 105.92 | ||
嘉罗公路1661弄4号506室 | 5 | 1.53 | 办公 | 42.78 | ||
嘉罗公路1661弄4号508室 | 5 | 1.53 | 办公 | 42.78 | ||
嘉罗公路1661弄4号515室 | 5 | 1.53 | 办公 | 42.78 | ||
嘉罗公路1661弄4号517室 | 5 | 1.53 | 办公 | 42.78 | ||
产权单位联系地址电话:
联系人:彭伟敏
联系电话:59529282
联系地址:上海市嘉定区依玛路333弄1号1308室