公示时间:2026.6.3-2026.6.16
所在地 | 序号 | 租赁标的物 | 日租金价格 | 业态 | 租赁期限 | 递增 | ||
位置 | 楼层 | 面积 | ||||||
德华路201号 | 1 | 全部房屋 | 1-2层 | 587.16 | 2.02 | 办公 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于2% |
清河路 | 2 | 清河路21号 | 1 | 200 | 9.5 | 商业仅零售 | ||
3 | 清河路25号 | 1 | 600 | 9.5 | ||||
清河路412号 | 4 | 清河路412号 | 1 | 210 | 2.71 | 百货、汽修 | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于2% |
阳光真邸车库 | 5 | 24-3号 | 1 | 35.85 | 7560/年.套 | 储藏室 | ||
6 | 25-6、26-10号 | 1 | 71.7 | 7560/年.套 | ||||
7 | 27-16号 | 1 | 23.36 | 7560/年.套 | ||||
都市港湾 | 8 | 新郁路191号一楼部分物业 | 1 | 147.3 | 6.25 | 商业(禁重餐饮及扰民行业) | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于2% |
新郁路191号-1及地下室部分 | -1 | 123 | 0.8 | |||||
9 | 新郁路195号一楼部分物业 | 1 | 107 | 6.25 | ||||
10 | 清峪路1045号 | 1 | 85.71 | 3.45 | ||||
11 | 清峪路1077号 | 1 | 78.93 | 3.35 | ||||
12 | 清峪路1081号 | 1 | 131.9 | 3.35 | ||||
13 | 金沙江路2986-2988部分 | 1 | 66.02 | 3.28 | ||||
2 | 173.89 | 1.51 | ||||||
14 | 金沙江路2998号 | 1 | 62.95 | 3.28 | ||||
15 | 金沙江路3016号 | 1 | 100.25 | 3.12 | ||||
16 | 金沙江路3034号 | 1 | 75.46 | 3.12 | ||||
民主东街 | 17 | 民主东街98号 | 1 | 1099.61 | 1.20 | 商业(禁重餐饮及扰民行业) | 不超3年 | 如签订3年期合同的则第3年递增不低于2% |
18 | 民主东街102号 | 2 | 1079.77 | 1.20 | ||||
19 | 民主东街100号 | 3 | 1156.19 | 1.10 | ||||
20 | 民主东街111号 | 1 | 27.99 | 4.66 | ||||
2 | 155.46 | 1.56 | ||||||
21 | 民主东街113、115号 | 1 | 127.47 | 4.43 | ||||
招租条件:
1、拟承租单位需在信息发布有效期内至产权单位办理登记手续。
2、拟承租单位近年来无重大违法记录、无不良信用记录。需向出租方递交相关资质材料,对租赁事项进行前期洽谈,经出租方审核同意方可予以登记。
3、承租人不得擅自转租,须遵守国家和地方政府的相关法律法规要求,不得违规使用;
4、若拟承租单位租金高于原承租人出价的,商业及办公物业新承租方须在签订《房屋租赁合同》前根据该物业的装修评估报告金额向原承租方支付相应装修转让款、工业物业新承租方须在签订《房屋租赁合同》前根据该租赁物业内设备搬迁、安装及调试的综合费用及装修评估报告金额向原承租方支付相应转让款。
5、风险提示:如非原承租方取得租赁物业的,如因原承租方未能及时迁出该物业造成无法办理房屋交接手续的,出租方将依法协调,但并不承担由此造成新承租方的一切损失。
产权单位联系地址电话:
联系人:彭伟敏
联系电话:59529282
联系地址:上海市嘉定区依玛路333弄1号1308室