| 上海市嘉定区机关事务管理局等19家单位相关物资核销资产转让公告(CZ2609) | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 数量 | 购置日期 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 | |||||||||
1 | 上海市嘉定区机关事务管理局 | 电力即热式开水器 | FS12B7-NS 570*430*973 | 1 | 2019-11-19 | 4,440.00 | 100.00 |
| |||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
台式机 | HP-680 | 1 | 2016-12-13 | 6,468.00 | 55.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
空调 | 格力KFR-72LW | 1 | 2016-08-01 | 6,280.00 | 528.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP-680 | 1 | 2016-09-09 | 6,468.00 | 55.00 |
| |||||||||||
搅拌机 | 恒联 | 1 | 2016-01-07 | 4,758.00 | 100.00 |
| |||||||||||
制冰机 | AC-120 | 1 | 2016-03-02 | 6,500.00 | 200.00 |
| |||||||||||
绞肉机 | 恒联 | 1 | 2016-03-20 | 2,800.00 | 40.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP-680 | 1 | 2016-09-09 | 6,468.00 | 55.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP-680 | 1 | 2016-09-09 | 6,468.00 | 55.00 |
| |||||||||||
切菜机 | TO330 | 1 | 2014-07-07 | 11,500.00 | 70.00 |
| |||||||||||
和面机 | HLN-25 | 1 | 2014-12-01 | 5,600.00 | 15.00 |
| |||||||||||
切菜机 | TS-5A | 1 | 2014-07-07 | 23,500.00 | 140.00 |
| |||||||||||
冰箱 | 六门冷冻柜 | 1 | 2014-09-12 | 29,900.00 | 300.00 |
| |||||||||||
双眼大锅灶 | 定制 | 1 | 2014-10-23 | 13,923.00 | 85.00 |
| |||||||||||
醒发箱 |
| 1 | 2014-10-22 | 4,500.00 | 45.00 |
| |||||||||||
豆浆机 |
| 1 | 2014-11-01 | 2,160.00 | 69.00 |
| |||||||||||
绞肉机 |
| 1 | 2014-10-22 | 4,500.00 | 40.00 |
| |||||||||||
电脑 | 联想启天M6400 | 1 | 2014-04-03 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
电脑 | 联想启天M6400 | 1 | 2014-04-03 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
电脑 | 联想启天M6400 | 1 | 2014-04-03 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
电脑 | 联想启天M6400 | 1 | 2014-04-03 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
电脑 | 联想启天M6400 | 1 | 2014-04-03 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
电脑 | 联想启天M6400 | 1 | 2014-04-03 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
电脑 | 联想启天M6400 | 1 | 2014-04-03 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
矮脚炉 |
| 1 | 2013-10-30 | 2,500.00 | 15.00 |
| |||||||||||
蒸饭柜 | 96KG745*650*460 | 1 | 2013-08-13 | 12,973.50 | 122.00 |
| |||||||||||
生煎灶 | 带盖 | 1 | 2013-08-13 | 1,780.00 | 15.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP6300 | 1 | 2013-07-25 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | HP-6300 | 1 | 2013-09-16 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
蒸饭柜 | 96KG745*650*460 | 1 | 2013-08-13 | 12,973.50 | 122.00 |
| |||||||||||
台式机 | HP-6300 | 1 | 2013-09-16 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | HP-6300 | 1 | 2013-09-16 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
惠普打印机 | HP-P1106 | 1 | 2013-10-08 | 835.00 | 29.00 |
| |||||||||||
双眼大锅灶 |
| 1 | 2013-10-22 | 11,000.00 | 85.00 |
| |||||||||||
蒸饭柜 | 96KG745*650*460 | 1 | 2013-08-13 | 12,973.50 | 122.00 |
| |||||||||||
豆浆机 | MFS-120 | 1 | 2014-02-13 | 2,700.00 | 69.00 |
| |||||||||||
台式机 | HP-6300 | 1 | 2013-09-16 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP6300 | 1 | 2013-07-25 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
双头灶车 |
| 1 | 2013-05-24 | 4,483.00 | 35.00 |
| |||||||||||
制冰机台子 | 450*550*150 | 1 | 2013-07-14 | 850.00 | 24.00 |
| |||||||||||
鼓风五星灶 | 2200*1200*800*400 | 1 | 2013-07-14 | 12,940.00 | 85.00 |
| |||||||||||
鼓风五星灶 | 2200*1200*800*400 | 1 | 2013-07-14 | 12,940.00 | 85.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP6300 | 1 | 2013-07-25 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP6300 | 1 | 2013-07-25 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
榨汁机 |
| 1 | 2013-04-11 | 1,550.00 | 10.00 |
| |||||||||||
绞肉机 |
| 1 | 2013-03-08 | 2,600.00 | 40.00 |
| |||||||||||
豆浆机 |
| 1 | 2013-04-26 | 3,880.50 | 69.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP6300 | 1 | 2013-07-25 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 790 | 1 | 2012-09-10 | 5,170.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 790 | 1 | 2012-09-10 | 5,170.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 790 | 1 | 2012-09-10 | 5,170.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 790 | 1 | 2012-09-10 | 5,170.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 790 | 1 | 2012-09-10 | 5,170.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 790 | 1 | 2012-09-10 | 5,170.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 790 | 1 | 2012-09-10 | 5,170.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 790 | 1 | 2012-09-10 | 5,170.00 | 55.00 |
| |||||||||||
一体机 | M105F | 1 | 2012-06-16 | 2,900.00 | 80.00 |
| |||||||||||
冰箱 | 四门冷藏 | 1 | 2012-06-10 | 26,350.00 | 300.00 |
| |||||||||||
传真机 | SF371P | 1 | 2011-12-28 | 818.00 | 5.00 |
| |||||||||||
办公桌 |
| 1 | 2007-05-25 | 650.00 | 1.00 |
| |||||||||||
电脑台 |
| 1 | 2007-05-23 | 980.00 | 0.00 |
| |||||||||||
办公桌 |
| 1 | 2007-05-25 | 650.00 | 1.00 |
| |||||||||||
安检门 | MBTOR2000 | 1 | 2012-12-04 | 40,000.00 | 560.00 |
| |||||||||||
四门冰箱 | 三洋 | 1 | 2012-11-30 | 31,000.00 | 300.00 |
| |||||||||||
液体检查仪 | DLD2 | 1 | 2012-12-04 | 97,143.00 | 40.00 |
| |||||||||||
通道式X光机 | RAP618 | 1 | 2012-12-04 | 210,000.00 | 463.00 |
| |||||||||||
立式和面机 |
| 1 | 2012-05-08 | 6,434.00 | 40.00 |
| |||||||||||
保险箱 | KING | 1 | 2007-05-22 | 3,400.00 | 52.00 |
| |||||||||||
大床 | 2000*1800加席梦思 | 1 | 2010-11-24 | 3,386.00 | 1.00 |
| |||||||||||
大床 | 2000*1800加席梦思 | 1 | 2010-11-24 | 3,386.00 | 1.00 |
| |||||||||||
大床 | 2000*1800加席梦思 | 1 | 2010-11-24 | 3,386.00 | 1.00 |
| |||||||||||
大床 | 2000*1800加席梦思 | 1 | 2010-11-24 | 3,386.00 | 1.00 |
| |||||||||||
大床 | 2000*1800加席梦思 | 1 | 2010-11-24 | 3,386.00 | 1.00 |
| |||||||||||
搅拌机 | B20-G | 1 | 2020-12-02 | 4,950.00 | 100.00 |
| |||||||||||
豆浆机 | 20L | 1 | 2020-12-02 | 2,970.00 | 69.00 |
| |||||||||||
豆浆机 | 20L | 1 | 2020-12-02 | 2,970.00 | 69.00 |
| |||||||||||
豆浆机 | 20L | 1 | 2020-11-23 | 2,790.00 | 69.00 |
| |||||||||||
豆浆机 | 20L | 1 | 2020-12-02 | 2,970.00 | 69.00 |
| |||||||||||
绞肉机 | YF-JR3 | 1 | 2020-11-21 | 1,099.00 | 40.00 |
| |||||||||||
和面机 |
| 1 | 2020-08-10 | 3,629.00 | 10.00 |
| |||||||||||
机柜 | 600*600*1160 | 1 | 2019-06-11 | 3,600.00 | 16.00 |
| |||||||||||
消毒柜 | 700A-3 | 1 | 2019-03-04 | 4,320.00 | 76.00 |
| |||||||||||
电动车 |
| 1 | 2018-12-03 | 2,884.00 | 120.00 |
| |||||||||||
消毒柜 | 700A-3 | 1 | 2019-03-04 | 4,320.00 | 76.00 |
| |||||||||||
消毒柜 | 700A-3 | 1 | 2019-03-04 | 4,320.00 | 76.00 |
| |||||||||||
交换机 | S5720SV2-52P-LI-AC | 1 | 2019-08-19 | 4,000.00 | 24.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 双人 | 1 | 2007-05-25 | 5,200.00 | 1.00 |
| |||||||||||
沙发 | 单人 | 1 | 2010-11-24 | 2,000.00 | 1.00 |
| |||||||||||
惠普打印机 | HP1320 | 1 | 2008-04-17 | 1,200.00 | 29.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP7900 | 1 | 2009-09-15 | 5,350.00 | 55.00 |
| |||||||||||
电脑 | 联想启天M6400 | 1 | 2014-04-03 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
|
| 电脑 | HP-680 | 1 | 2016-09-09 | 6,468.00 | 55.00 |
| |||||||||
台式电脑 | HP-480 | 1 | 2018-10-16 | 6,000.00 | 55.00 |
| |||||||||||
笔记本电脑 | 昭阳CF03-T | 1 | 2019-11-07 | 12,965.00 | 100.00 |
| |||||||||||
电脑 | HP6300 | 1 | 2013-05-15 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
惠普打印机 | HP1020 | 1 | 2014-01-17 | 1,430.00 | 29.00 |
| |||||||||||
惠普打印机 | HP2055 | 1 | 2009-12-04 | 2,430.00 | 29.00 |
| |||||||||||
富士施乐打印机 | 富士施乐-M228Z | 1 | 2017-08-24 | 1,699.00 | 29.00 |
| |||||||||||
冰箱 | TCL BL-48A | 1 | 2007-05-22 | 2,700.00 | 50.00 |
| |||||||||||
蒸饭箱 | 1220*810*1850 120KG | 1 | 2013-07-14 | 16,520.00 | 175.00 |
| |||||||||||
2 | 上海市嘉定区财政局 | 主机 | 680G3 | 1 | 2017-10-31 | 4,333.00 | 32.00 |
| |||||||||
主机 | 680G3 | 1 | 2018-01-31 | 3,999.00 | 32.00 |
| |||||||||||
激光A4打印机 | HP-1108 | 1 | 2010-05-30 | 2,450.00 | 29.00 |
| |||||||||||
多功能一体机(打印、传真、复印) | M227 | 1 | 2019-02-28 | 2,229.00 | 80.00 |
| |||||||||||
激光A3打印机 | 3060CP | 1 | 2018-10-31 | 14,899.00 | 300.00 |
| |||||||||||
激光式打印机(拟报废) | P2035 | 1 | 2007-12-01 | 5,300.00 | 80.00 |
| |||||||||||
激光A3打印机 | 5200 | 1 | 2012-05-30 | 5,990.00 | 80.00 |
| |||||||||||
多功能一体机 | M1536dnf | 1 | 2015-03-31 | 2,482.00 | 80.00 |
| |||||||||||
激光式打印机 | 1010 | 1 | 2010-05-30 | 2,450.00 | 29.00 |
| |||||||||||
激光A3打印机 |
| 1 | 2013-10-31 | 6,290.00 | 80.00 |
| |||||||||||
针式A4打印机 | 610II | 1 | 2009-12-01 | 2,700.00 | 80.00 |
| |||||||||||
针式A4打印机 | DS1000 | 1 | 2008-01-01 | 1,300.00 | 29.00 |
| |||||||||||
资产管理系统专用打印机 | DS7860 | 1 | 2014-11-30 | 4,970.00 | 80.00 |
| |||||||||||
扫描仪(A3) | MK-900 | 1 | 2014-09-30 | 38,650.00 | 51.00 |
| |||||||||||
碎纸机 | C-738 | 1 | 2002-05-31 | 1,450.00 | 6.00 |
| |||||||||||
扫描仪(A3) | V30 | 1 | 2009-12-01 | 930.00 | 5.00 |
| |||||||||||
扫描仪 |
| 1 | 2020-06-30 | 2,000.00 | 5.00 |
| |||||||||||
扫描仪 | Scanjet Pro3000s2 | 1 | 2014-09-30 | 3,750.00 | 5.00 |
| |||||||||||
扫描仪 | Scanjet Pro3000s2 | 1 | 2014-09-30 | 3,750.00 | 5.00 |
| |||||||||||
空调 | 立式 | 1 | 2015-12-30 | 15,500.00 | 880.00 |
| |||||||||||
大金挂壁空调 |
| 1 | 2011-12-16 | 7,300.00 | 528.00 |
| |||||||||||
大金挂壁空调 |
| 1 | 2011-12-16 | 7,300.00 | 528.00 |
| |||||||||||
大金挂壁空调 |
| 1 | 2011-12-16 | 7,300.00 | 528.00 |
| |||||||||||
大金挂壁空调 |
| 1 | 2011-12-16 | 7,300.00 | 528.00 |
| |||||||||||
大金立式柜机空调 |
| 1 | 2011-12-16 | 15,500.00 | 880.00 |
| |||||||||||
空调机组 |
| 1 | 2008-12-01 | 3,550.00 | 160.00 |
| |||||||||||
空调机组 | 1.5匹 | 1 | 2006-01-01 | 3,600.00 | 160.00 |
| |||||||||||
空调机组 | 1.5匹 | 1 | 2005-12-01 | 3,600.00 | 160.00 |
| |||||||||||
空调机组 | 1.5匹 | 1 | 2005-12-01 | 3,600.00 | 160.00 |
| |||||||||||
空调机组 | 1.5匹 | 1 | 2005-12-01 | 3,600.00 | 160.00 |
| |||||||||||
液晶显示器 | 270LM00013 | 1 | 2019-06-30 | 1,203.50 | 23.00 |
| |||||||||||
液晶显示器 | 270LM00013 | 1 | 2019-06-30 | 1,203.50 | 23.00 |
| |||||||||||
液晶显示器 | 270LM00013 | 1 | 2019-06-30 | 1,203.50 | 23.00 |
| |||||||||||
液晶显示器 | 270LM00013 | 1 | 2019-06-30 | 1,203.50 | 23.00 |
| |||||||||||
液晶显示器 | 270LM00013 | 1 | 2019-06-30 | 1,203.50 | 23.00 |
| |||||||||||
液晶显示器 | 270LM00013 | 1 | 2019-06-30 | 1,203.50 | 23.00 |
| |||||||||||
液晶显示器 | 270LM00013 | 1 | 2018-06-30 | 1,203.00 | 23.00 |
| |||||||||||
液晶显示器 | 270LM00013 | 1 | 2018-06-30 | 1,203.00 | 23.00 |
| |||||||||||
花架 | 花架 | 36 | 2010-11-30 | 10,216.00 | 36.00 |
| |||||||||||
划船器 |
| 1 | 2011-12-20 | 1,000.00 | 20.00 |
| |||||||||||
单车健身器 |
| 1 | 2011-12-20 | 1,000.00 | 20.00 |
| |||||||||||
跑步机 |
| 1 | 2011-12-20 | 3,000.00 | 122.00 |
| |||||||||||
彩色电视机 |
| 1 | 2011-12-19 | 1,000.00 | 20.00 |
| |||||||||||
抢答器 | MC300CS | 1 | 2016-04-30 | 3,788.00 | 5.00 |
| |||||||||||
文件传真机 |
| 1 | 2015-12-30 | 3,000.00 | 80.00 |
| |||||||||||
文件传真机 |
| 1 | 2008-12-01 | 1,950.00 | 5.00 |
| |||||||||||
文件传真机 |
| 1 | 2009-12-01 | 2,920.00 | 5.00 |
| |||||||||||
文件传真机 |
| 1 | 2007-12-01 | 3,920.00 | 80.00 |
| |||||||||||
普通照相机 |
| 1 | 2005-12-01 | 12,880.00 | 50.00 |
| |||||||||||
照相机械及器材 |
| 1 | 2001-11-30 | 5,590.00 | 15.00 |
| |||||||||||
普通照相机 |
| 1 | 1995-12-30 | 5,000.00 | 15.00 |
| |||||||||||
普通照相机(已坏) |
| 1 | 2009-12-01 | 2,640.00 | 5.00 |
| |||||||||||
照相机械及器材 |
| 1 | 2001-11-30 | 2,150.00 | 15.00 |
| |||||||||||
地毯 | 地毯 | 1 | 2010-11-30 | 20,000.00 | 0.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 480G4 | 1 | 2018-08-14 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | TC M8470t | 1 | 2009-12-01 | 5,580.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M8200 | 1 | 2009-12-01 | 5,580.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2009-12-01 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M8200 | 1 | 2009-12-01 | 5,580.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2009-12-01 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | M610B-D120 | 1 | 2019-09-30 | 7,600.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | M610B-D120 | 1 | 2019-09-30 | 7,600.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | M8020t | 1 | 2012-12-30 | 6,000.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 480G4 | 1 | 2018-09-19 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 480G4 | 1 | 2018-08-14 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | TC M8470t | 1 | 2010-01-01 | 5,980.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2017-10-31 | 4,333.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2018-01-31 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M8020T | 1 | 2010-01-01 | 5,980.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | M610B-D120 | 1 | 2019-09-30 | 7,600.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M825E | 1 | 2010-01-01 | 5,580.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2018-06-30 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 480G4 | 1 | 2018-09-19 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M690E | 1 | 2009-12-01 | 5,580.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2018-06-30 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 480G4 | 1 | 2018-09-19 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2017-10-31 | 4,333.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | M8470T | 1 | 2009-12-01 | 5,580.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2018-06-30 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2018-06-30 | 4,800.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | M610B-D120 | 1 | 2019-09-30 | 7,600.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | M610B-D120 | 1 | 2019-09-30 | 7,600.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | M8470t | 1 | 2009-12-01 | 5,580.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2017-10-31 | 4,333.00 | 32.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2018-01-31 | 4,800.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2018-01-31 | 4,800.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M680E | 1 | 2010-01-01 | 5,980.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M8200 | 1 | 2009-12-01 | 5,580.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 680G3 | 1 | 2018-06-30 | 4,800.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 6300 SFF | 1 | 2013-03-30 | 4,760.00 | 55.00 |
| |||||||||||
台式机 | 启天M6400-D021 | 1 | 2014-06-30 | 5,280.00 | 55.00 |
| |||||||||||
