上海市嘉定区曹王幼儿园等5家单位核销固定资产(CZ1725)
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 金额(原值) |
1 | 曹王幼儿园 | 玩具机械 | 1 | 850.00 |
微型电子计算机 | 6 | 30080.00 | ||
便携式计算机 | 5 | 33900.00 | ||
激光打印机 | 1 | 7880.00 | ||
收录机 | 6 | 3600.00 | ||
2 | 练川实验学校 | 烘干箱 | 1 | 1540.00 |
安防主机 | 1 | 2500.00 | ||
音响组合 | 1 | 43750.00 | ||
监控器 | 1 | 25043.00 | ||
音箱 | 2 | 4700.00 | ||
扩音机 | 2 | 4500.00 | ||
调音台 | 7 | 7160.00 | ||
无线话筒 | 18 | 16650.00 | ||
单人沙发 | 1 | 3000.00 | ||
办公桌 | 2 | 4000.00 | ||
书橱 | 2 | 5400.00 | ||
会议桌 | 1 | 2800.00 | ||
茶水柜 | 1 | 1200.00 | ||
台桌 | 2 | 4750.00 | ||
3 | 南翔医院 | 照相机 | 1 | 2500.00 |
打印机 | 30 | 56610.00 | ||
等离子电视机 | 2 | 12000.00 | ||
电热开水器 | 1 | 4200.00 | ||
治疗橱 | 1 | 2860.00 | ||
候诊椅 | 186 | 48360.00 | ||
立式灭菌器 | 1 | 4770.00 | ||
担架车 | 1 | 1800.00 | ||
医用电动钻 | 1 | 7000.00 | ||
电脑 | 43 | 201633.00 | ||
服务器 | 1 | 25000.00 | ||
4 | 朱桥学校 | 综合性图书 | 5000 | 50000.00 |
微型电子计算机 | 20 | 109080.00 | ||
5 | 华亭幼儿园 | 伪钞鉴别器 | 1 | 1299.00 |
分体式空调 | 1 | 2016.00 | ||
柜式空调机 | 4 | 26500.00 | ||
打印机 | 1 | 2300.00 | ||
洗衣机 | 4 | 3000.00 | ||
实验工具 | 1 | 10120.00 | ||
数字温度计 | 2 | 1800.00 | ||
档案柜 | 1 | 1000.00 | ||
操作台 | 1 | 2180.00 | ||
幼儿课桌 | 12 | 3480.00 | ||
玩具橱 | 6 | 6240.00 | ||
多人阅览桌 | 2 | 1960.00 | ||
电视柜 | 6 | 3840.00 | ||
大型玩具 | 1 | 3500.00 | ||
压缩气体钢瓶(100立升) | 2 | 1500.00 | ||
中国民族拉奏乐器 | 1 | 23100.00 | ||
电子琴 | 6 | 33216.00 | ||
垃圾桶(箱) | 6 | 4680.00 | ||
注意事项: |