上海市嘉定区丰庄幼儿园等4家单位核销固定资产(CZ1726)
|
|
| 单位:元 | |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 金额(原值) |
1 | 丰庄幼儿园 | 储藏柜 | 3 | 11800.00 |
办公橱 | 2 | 1600.00 | ||
茶水柜 | 19 | 7600.00 | ||
木架 | 14 | 2800.00 | ||
货架 | 15 | 4800.00 | ||
水桶 | 25 | 2500.00 | ||
多斗柜 | 4 | 1527.30 | ||
书架 | 3 | 2180.95 | ||
铁皮柜 | 3 | 1560.00 | ||
玩具橱 | 87 | 37900.00 | ||
过胶机 | 2 | 1598.00 | ||
分体式空调 | 1 | 3700.00 | ||
电热开水器 | 1 | 2400.00 | ||
洗衣机 | 5 | 4300.00 | ||
2 | 黄渡小学 | 便携式计算机 | 40 | 279200.00 |
微型电子计算机 | 50 | 194500.00 | ||
针式打印机 | 1 | 2780.00 | ||
钢琴 | 1 | 7700.00 | ||
药品橱 | 1 | 3000.00 | ||
办公桌 | 1 | 2300.00 | ||
操作台 | 1 | 2480.00 | ||
3 | 启良中学 | 复印机 | 1 | 20820.00 |
网络服务器 | 4 | 117200.00 | ||
打印机 | 6 | 11030.00 | ||
传真机 | 1 | 1480.00 | ||
制版印刷一体机 | 1 | 39970.00 | ||
摄像机 | 3 | 26425.00 | ||
板书定位器 | 1 | 1815.00 | ||
多画面处理器 | 1 | 18146.00 | ||
录播主机 | 1 | 34590.00 | ||
特技切换台 | 1 | 9186.00 | ||
22寸液晶显示器 | 2 | 8620.00 | ||
8路1进3出分配器 | 1 | 1588.00 | ||
16进5出视频矩阵 | 1 | 6691.00 | ||
硬盘刻录机 | 1 | 7995.00 | ||
16路调音台 | 1 | 3459.00 | ||
红外接收器 | 1 | 2098.00 | ||
多路音频回声抑制器 | 1 | 4310.00 | ||
导播控制台 | 1 | 8029.00 | ||
捷变调制器 | 1 | 2665.00 | ||
微型电子计算机 | 14 | 55300.00 | ||
机柜 | 1 | 2835.00 | ||
4 | 区人民检察院行政装备科 | 照片打印机 | 1 | 5600.00 |
手持照明灯 | 1 | 5500.00 | ||
防刺背心 | 4 | 9760.00 | ||
车辆跟踪器 | 2 | 14000.00 | ||
执法记录仪 | 2 | 4600.00 | ||
导航仪 | 1 | 3000.00 | ||
记录仪 | 2 | 3000.00 | ||
无线对讲机 | 6 | 19740.00 | ||
传真机 | 1 | 1390.00 | ||
公文箱 | 1 | 300.00 | ||
台式电脑、笔记本电脑 | 36 | 256130.00 | ||
打印机、复印机 | 9 | 24020.00 | ||
扫描仪 | 1 | 1500.00 | ||
刻录机 | 1 | 2150.00 | ||
多易拍 | 1 | 1480.00 | ||
电视机 | 1 | 1800.00 | ||
激光电唱机 | 1 | 900.00 | ||
碎纸机 | 4 | 3030.00 | ||
饮水机 | 1 | 1598.00 | ||
点钞机 | 1 | 2880.00 | ||
空气净化器 | 2 | 5500.00 | ||
蒸汽挂烫机 | 1 | 999.00 | ||
数码摄像机、数码照像机 | 9 | 94650.14 | ||
便携式同步录音录像设备 | 2 | 99000.00 | ||
录音笔 | 3 | 3050.00 | ||
电脑主机 | 9 | 113869.27 | ||
监控系统配件 | 25 | 266914.04 | ||
电视机 | 4 | 52296.84 | ||
音响及配件 | 5 | 30766.00 | ||
注意事项: |