上海市嘉定区方泰幼儿园等5家单位核销固定资产(CZ1727)
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 数量 | 金额(原值) |
1 | 方泰幼儿园 | 一体机 | 1 | 10700.00 |
2 | 区重大工程建设管理事务中心 | 一体机 | 2 | 5300.00 |
打印机 | 2 | 9000.00 | ||
台式机 | 3 | 17610.00 | ||
3 | 徐行镇社区卫生服务中心 | 呼叫系统 | 1 | 10000.00 |
消毒设备 | 1 | 22000.00 | ||
心电诊断器 | 1 | 24500.00 | ||
台式电脑 | 9 | 38000.00 | ||
笔记本电脑 | 1 | 4788.00 | ||
打印机 | 4 | 9730.00 | ||
传真机 | 1 | 1100.00 | ||
稳压电源 | 1 | 9950.00 | ||
交换机 | 1 | 11500.00 | ||
冰箱 | 1 | 1459.00 | ||
办公桌 | 3 | 780.00 | ||
服务台 | 2 | 5400.00 | ||
4 | 曹杨二中附属实验中学 | 双人课桌 | 16 | 7650.00 |
橱 | 33 | 33130.00 | ||
工作台 | 2 | 2082.00 | ||
多人阅览桌 | 22 | 9240.00 | ||
报刊架 | 1 | 600.00 | ||
书架 | 90 | 32433.00 | ||
单人阅览椅 | 12 | 1500.00 | ||
沙发 | 5 | 3500.00 | ||
茶几 | 6 | 1120.00 | ||
转椅 | 1 | 230.00 | ||
圆凳 | 108 | 7020.00 | ||
实验凳 | 15 | 825.00 | ||
调音台 | 2 | 10700.00 | ||
打印机 | 2 | 8150.00 | ||
微型电子计算机 | 5 | 28800.00 | ||
扩音机 | 2 | 5600.00 | ||
鹅颈话筒 | 1 | 801.50 | ||
集中控制装置 | 2 | 2460.00 | ||
电子白板 | 1 | 8300.00 | ||
数码照相机 | 4 | 19110.00 | ||
液晶投影电视机 | 26 | 256920.00 | ||
电源时序器 | 1 | 4900.00 | ||
DVD影碟机 | 1 | 1900.00 | ||
柜式空调机 | 21 | 124806.00 | ||
视频图像展示台 | 5 | 11875.00 | ||
多媒体集控设备 | 1 | 1112.00 | ||
搅拌机 | 1 | 2289.00 | ||
5 | 嘉秀幼儿园 | 架 | 1 | 25800.00 |
体育器材 | 3 | 17800.00 | ||
注意事项: |