上海市嘉定区公共租赁住房运营有限公司相关物资核销资产转让公告(CZ2601) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 购置日期 | 数量 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区公共租赁住房运营有限公司 | 奥普浴霸 | QDP1016D | 2018/12/21 | 1 | 402.00 | 10.00 |
|
热水器(电) | ES40H-C3 | 2015/10/30 | 1 | 532.00 | 10.00 |
| ||
热水器(电) | ES40H-C3 | 2015/10/30 | 1 | 532.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2015/10/30 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2015/10/30 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
智能门锁 | 视频语音智能锁 W100S | 2019/2/15 | 1 | 1,960.00 | 20.00 |
| ||
热水器(电) | ES40H-C3 | 2017/6/27 | 1 | 532.00 | 10.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2016/12/12 | 1 | 740.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2016/12/12 | 1 | 260.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2016/12/12 | 1 | 260.00 | 0.00 |
| ||
热水器(电) | ES40H-C3 | 2017/6/27 | 1 | 532.00 | 10.00 |
| ||
热水器(电) | ES40H-C3 | 2017/6/27 | 1 | 532.00 | 10.00 |
| ||
热水器(电) | ES40H-C3 | 2017/6/27 | 1 | 532.00 | 10.00 |
| ||
衣柜 | 1350*600*2400 | 2016/12/12 | 1 | 3,800.00 | 0.00 |
| ||
沙发 | 1970*780*800 | 2019/10/8 | 1 | 1,460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 1500*2000*200 | 2020/1/21 | 1 | 1,300.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/4/10 | 1 | 350.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2013/4/10 | 1 | 245.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2013/4/10 | 1 | 245.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/4/10 | 1 | 350.00 | 0.00 |
| ||
餐椅 | 常规 | 2013/4/10 | 1 | 245.00 | 0.00 |
| ||
餐椅 | 常规 | 2013/4/10 | 1 | 245.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 衣柜1800*600*2200 | 2013/4/10 | 1 | 3,550.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 衣柜1200*600*2200 | 2013/4/10 | 1 | 2,350.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/4/10 | 1 | 350.00 | 0.00 |
| ||
餐椅 | 常规 | 2013/4/10 | 1 | 245.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/4/10 | 1 | 350.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 衣柜1200*600*2200 | 2013/4/10 | 1 | 2,350.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/4/10 | 1 | 350.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2013/4/10 | 1 | 245.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 衣柜1800*600*2200 | 2013/4/10 | 1 | 3,550.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/4/10 | 1 | 350.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2013/4/10 | 1 | 245.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/4/10 | 1 | 350.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/4/10 | 1 | 350.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
餐椅 | 常规 | 2013/1/18 | 1 | 246.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0:00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/1/18 | 1 | 462.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/1/18 | 1 | 354.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/1/18 | 1 | 354.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2013/8/9 | 1 | 246.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
餐椅 | 常规 | 2013/8/9 | 1 | 246.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2013/1/18 | 1 | 246.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/1/18 | 1 | 354.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 衣柜1800*600*2200 | 2013/4/10 | 1 | 3,550.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/1/18 | 1 | 354.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/1/18 | 1 | 462.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/1/18 | 1 | 354.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 衣柜1800*600*2200 | 2013/4/10 | 1 | 3,550.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2013/1/18 | 1 | 246.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/1/18 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2019/2/21 | 1 | 450.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 衣柜1800*600*2200 | 2013/4/10 | 1 | 3,550.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 衣柜1800*600*2200 | 2013/4/10 | 1 | 3,550.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/1/18 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/1/18 | 1 | 354.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/1/18 | 1 | 400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/1/18 | 1 | 462.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫六尺 1800*2000 | 2015/7/10 | 1 | 680.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2015/7/10 | 1 | 460.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫六尺 1800*2000 | 2015/7/10 | 1 | 680.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫六尺 1800*2000 | 2015/7/10 | 1 | 680.00 | 0.00 |
| ||
餐椅 | 常规 | 2015/7/10 | 1 | 245.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
衣柜 | 900*620*2030 | 2020/8/21 | 1 | 1,170.00 | 0.00 |
| ||
床 | 1350*2000*1070 | 2020/8/21 | 1 | 920.00 | 0.00 |
| ||
床 | 1350*2000*1070 | 2020/8/21 | 1 | 920.00 | 0.00 |
| ||
床 | 1350*2000*1070 | 2020/8/21 | 1 | 920.00 | 0.00 |
| ||
床 | 1350*2000*1070 | 2020/8/21 | 1 | 920.00 | 0.00 |
| ||
电磁炉 | SDHCB8E32-210 | 2017/6/27 | 1 | 270.00 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | SDHCB8E32-210 | 2017/6/27 | 1 | 270.00 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | SDHCB8E32-210 | 2017/6/27 | 1 | 270.00 | 10.00 |
| ||
热水器(电) | es40h-c5 | 2017/12/31 | 1 | 802.00 | 10.00 |
| ||
热水器(电) | es40h-c5 | 2017/12/31 | 1 | 802.00 | 10.00 |
| ||
热水器(电) | es40h-c5 | 2017/12/31 | 1 | 802.00 | 10.00 |
| ||
热水器(燃气) | JS022-A1 | 2019/1/7 | 1 | 4,755.00 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/17 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/7 | 1 | 344.25 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/7 | 1 | 344.25 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/15 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/15 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/15 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/15 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/15 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/15 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/15 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/9 | 1 | 553.29 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/9 | 1 | 553.29 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/9 | 1 | 553.29 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/9 | 1 | 553.29 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/9 | 1 | 553.29 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/9/9 | 1 | 553.29 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C22-RT2263 | 2020/9/9 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/10/23 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/10/23 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/10/23 | 1 | 555.88 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/10/23 | 1 | 555.88 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/10/23 | 1 | 555.88 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/10/23 | 1 | 555.88 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/10/23 | 1 | 555.88 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/10/23 | 1 | 555.88 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/10/23 | 1 | 555.88 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/10/23 | 1 | 555.88 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/9/28 | 1 | 353.98 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/8/21 | 1 | 344.25 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/8/21 | 1 | 344.25 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/8/21 | 1 | 344.25 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/8/21 | 1 | 344.25 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | RT2263 | 2020/8/21 | 1 | 344.25 | 10.00 |
| ||
电磁炉 | C21-RT2163 | 2020/11/12 | 1 | 344.25 | 10.00 |
| ||
燃气灶 | 林内RB-2MF | 2013/1/31 | 225 | 689,625.00 | 4500.00 |
| ||
美的浴霸 | ZY2201B | 2020/9/9 | 1 | 913.82 | 10.00 |
| ||
美的浴霸 | ZY2201B | 2020/10/23 | 1 | 884.96 | 10.00 |
| ||
美的浴霸 | 220/B | 2020/9/17 | 1 | 637.17 | 10.00 |
| ||
美的浴霸 | ZY2201B | 2020/9/7 | 1 | 637.17 | 10.00 |
| ||
美的浴霸 | ZY2201B | 2020/9/9 | 1 | 896.78 | 10.00 |
| ||
美的浴霸 | ZY2201B | 2020/9/7 | 1 | 637.17 | 10.00 |
| ||
奥普浴霸 | 6122B | 2020/9/28 | 1 | 906.34 | 10.00 |
| ||
奥普浴霸 | 6122B | 2020/9/28 | 1 | 906.34 | 10.00 |
| ||
奥普浴霸 | 6122B | 2020/9/28 | 1 | 906.34 | 10.00 |
| ||
奥普浴霸 | 6122B | 2020/9/28 | 1 | 906.34 | 10.00 |
| ||
奥普浴霸 | 6122B | 2020/9/28 | 1 | 906.34 | 10.00 |
| ||
奥普浴霸 | 6122B | 2020/9/28 | 1 | 906.34 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 风暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
浴霸设备 | 灯暖 | 2017/6/27 | 1 | 736.00 | 10.00 |
| ||
雷士浴霸 | 功率2682W | 2020/9/15 | 1 | 963.15 | 10.00 |
| ||
欧普浴霸 | FC-C38B | 2020/10/23 | 1 | 1,179.44 | 10.00 |
| ||
欧普浴霸 | FC-C38B | 2020/10/23 | 1 | 1,179.44 | 10.00 |
| ||
| 合计 |
|
|
| 407 | 819481.46 | 5380.00 |
|
注意事项: | ||||||||