上海市嘉定区粮食购销有限公司相关物资核销资产转让公告(CZ2506)
| 上海市嘉定区粮食购销有限公司相关物资核销资产转让公告(CZ2506) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 购置日期 | 数量 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区粮食购销有限公司 | 输送机 | 10米 | 2005.11.30 | 2 | 63600.00 | 1400.00 |
|
输送机 | 3.5米 | 1997.7.13 | 1 | 7000.00 | 400.00 |
| ||
空调 | 志高 | 2009.7.21 | 1 | 3300.00 | 200.00 |
| ||
空调 | 志高 | 2007.8.6 | 1 | 3300.00 | 200.00 |
| ||
空调 | 志高 | 2006.8.4 | 1 | 3200.00 | 200.00 |
| ||
输送机 | 15米 | 2014.3.25 | 1 | 45000.00 | 1000.00 |
| ||
输送机 | 8米 | 2014.3.25 | 2 | 13000.00 | 1200.00 |
| ||
空调 | 格力 | 2014.3.25 | 1 | 3130.00 | 200.00 |
| ||
空调 | 春兰 | 2001.1.25 | 2 | 5200.00 | 400.00 |
| ||
空调 | 美的 | 2016.3.1 | 1 | 2200.00 | 200.00 |
| ||
空调 | 美的1.5匹 | 2016.9.21 | 1 | 2600.00 | 200.00 |
| ||
空调 | 格力 | 2017.3.16 | 1 | 4099.00 | 250.00 |
| ||
空调 | 格力 | 2017.7.24 | 1 | 2900.00 | 200.00 |
| ||
| 合计 |
|
|
| 16 | 158529.00 | 6050.00 |
|
注意事项: |