上海市嘉定区公共租赁住房运营有限公司相关物资核销资产转让公告(CZ2507)
| 上海市嘉定区公共租赁住房运营有限公司相关物资核销资产转让公告(CZ2507) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
编号 | 所属单位 | 资产名称 | 规格型号 | 购置日期 | 数量 | 资产原值 | 评估价值 | 备注 |
1 | 上海市嘉定区公共租赁住房运营有限公司 | 奥普浴霸 | QDP1016D | 2018/12/21 | 3 | 1206.00 | 30.00 |
|
奥普浴霸 | XFDP118A | 2013/1/31 | 1 | 366.00 | 10.00 |
| ||
冰箱 | MZK-2380EGCZ | 2018/8/16 | 1 | 2910.00 | 30.00 |
| ||
彩电 | LE43AL88E81 | 2019/2/16 | 2 | 3820.00 | 20.00 |
| ||
彩电 | LE40AL88E31 | 2018/8/16 | 1 | 4698.00 | 10.00 |
| ||
餐椅 | 常规 | 2015/7/1 | 20 | 4900.00 | 0.00 |
| ||
餐椅 | 常规 | 2013/1/10 | 4 | 980.00 | 0.00 |
| ||
餐椅 | 常规 | 2013/1/25 | 5 | 1230.00 | 0.00 |
| ||
餐桌 | 700*700*760 | 2015/7/1 | 4 | 3680.00 | 0.00 |
| ||
餐桌 | 700*700*760 | 2015/9/22 | 1 | 920.00 | 0.00 |
| ||
餐桌 | 700*700*760 | 2015/9/22 | 1 | 1480.00 | 0.00 |
| ||
床 | 双人床五尺 1500*2000 | 2015/7/1 | 22 | 32560.00 | 0.00 |
| ||
床 | 单人床四尺半 1350*2000 | 2015/7/1 | 1 | 1380.00 | 0.00 |
| ||
床 | 单人床四尺 1200*2000 | 2013/1/25 | 1 | 1300.00 | 0.00 |
| ||
床 | 双人床五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 1 | 1480.00 | 0.00 |
| ||
床 | 双人床五尺 1500*2000 | 2019/10/8 | 3 | 5400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2015/7/1 | 31 | 14260.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2016/11/1 | 2 | 1480.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2019/7/26 | 1 | 550.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2015/7/1 | 4 | 1600.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/4/10 | 9 | 4140.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/4/10 | 2 | 700.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/4/10 | 7 | 2800.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/1/25 | 3 | 1386.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2013/8/9 | 1 | 462.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/8/9 | 1 | 354.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2019/7/2 | 7 | 4550.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2019/7/2 | 8 | 5520.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2019/7/2 | 2 | 1220.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2019/12/13 | 1 | 440.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2018/1/30 | 2 | 1400.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 双人床垫五尺 1500*2000 | 2019/10/8 | 2 | 900.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺 1200*2000 | 2013/1/25 | 1 | 354.00 | 0.00 |
| ||
床垫 | 单人床垫四尺半 1350*2000 | 2013/1/25 | 3 | 1200.00 | 0.00 |
| ||
床头柜 | 450*450*500 | 2015/7/1 | 1 | 350.00 | 0.00 |
| ||
电磁炉 | CG2136 | 2016/1/1 | 17 | 6834.00 | 170.00 |
| ||
电磁炉 | SDHCB8E32-210 | 2017/1/1 | 7 | 1890.00 | 70.00 |
| ||
浴霸 | 浴霸设备 | 2015/10/30 | 8 | 5888.00 | 120.00 |
| ||
风暖机 | 浴霸设备 | 2015/10/30 | 4 | 2944.00 | 40.00 |
| ||
风暖机 | E-NJ-60LHFCX-70B | 2019/12/20 | 1 | 909.29 | 10.00 |
| ||
风暖机 | E-NJ-60LHFCX-71B | 2019/12/23 | 1 | 974.73 | 10.00 |
| ||
风暖机 | YZ2201B | 2019/12/13 | 3 | 2070.39 | 30.00 |
| ||
风暖机 | 300*600 | 2019/7/26 | 3 | 705.00 | 30.00 |
| ||
挂式空调 | 格力KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 1.5匹挂 | 2012/8/6 | 1 | 2550.00 | 300.00 |
| ||
挂式空调 | 格力KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 1.5匹挂 | 2012/12/24 | 1 | 2560.00 | 300.00 |
| ||
美的浴霸 | ZY2201B | 2019/12/13 | 1 | 978.95 | 15.00 |
| ||
美的浴霸 | ZX21C2 | 2019/12/13 | 1 | 965.11 | 15.00 |
| ||
热水器(电) | ES40H-C3 | 2015/10/30 | 10 | 5320.00 | 150.00 |
| ||
热水器(电) | es40h-c5 | 2015/7/1 | 6 | 4812.00 | 90.00 |
| ||
热水器(电) | D50-GHF | 2016/1/1 | 2 | 1160.00 | 30.00 |
| ||
热水器(电) | ES40H-J1(E) | 2019/10/9 | 2 | 1960.00 | 30.00 |
| ||
沙发 | 木扶手三人沙发 2100*800*450 | 2015/7/1 | 4 | 6200.00 | 0.00 |
| ||
沙发 | 三人位 | 2019/12/13 | 1 | 1900.00 | 0.00 |
| ||
沙发 | 木扶手三人沙发 2100*800*450 | 2013/4/10 | 1 | 1550.00 | 0.00 |
| ||
书柜 | 800*400*1800 | 2013/4/10 | 1 | 1950.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2013/4/10 | 2 | 490.00 | 0.00 |
| ||
书桌椅 | 常规 | 2013/1/25 | 5 | 1230.00 | 0.00 |
| ||
书桌 | 1050*600*750 | 2016/11/1 | 1 | 1500.00 | 0.00 |
| ||
书桌 | 1200*600*750 | 2013/4/10 | 1 | 1480.00 | 0.00 |
| ||
脱排油烟机 | CXW-200M | 2016/10/1 | 15 | 7200.00 | 225.00 |
| ||
脱排油烟机 | CXW-200-B61 | 2019/12/13 | 1 | 988.50 | 15.00 |
| ||
微波炉 | M1-201A | 2019/2/16 | 3 | 1050.00 | 60.00 |
| ||
洗衣机 | XQG60-817G | 2019/2/16 | 1 | 1470.00 | 20.00 |
| ||
洗衣机 | XQG60-817G | 2018/8/16 | 1 | 3600.00 | 20.00 |
| ||
衣柜 | 衣柜1200*600*2200 | 2015/7/1 | 1 | 2350.00 | 0.00 |
| ||
智能门锁 | 视频语音智能锁 W100S | 2018/11/14 | 12 | 23520.00 | 240.00 |
| ||
联想扬天电脑 | 联想 | 2011/12/28 | 4 | 14600.00 | 160.00 |
| ||
夏普2608n复印机 | 2608n | 2017/7/31 | 1 | 13500.00 | 50.00 |
| ||
EPSON投影仪 | EPSON | 2012/5/31 | 1 | 5200.00 | 50.00 |
| ||
夏普复印一体机 | M3158 | 2018/8/2 | 1 | 17500.00 | 50.00 |
| ||
利盟T650n打印机 | 利盟T650n | 2013/2/19 | 1 | 7600.00 | 50.00 |
| ||
联想扬天12900d | 12900d | 2011/11/30 | 4 | 14000.00 | 160.00 |
| ||
联想笔记本V480 | V480 | 2012/11/13 | 1 | 4900.00 | 40.00 |
| ||
先锋彩电LED-55N200D | LED-55N200D | 2013/4/17 | 1 | 8300.00 | 20.00 |
| ||
佳能600D相机 | 佳能600D | 2011/12/21 | 1 | 7029.00 | 50.00 |
| ||
三木9112碎纸机 | 三木9112 | 2018/8/2 | 2 | 1980.00 | 20.00 |
| ||
联想电脑 | 联想 | 2012/12/6 | 2 | 7500.00 | 80.00 |
| ||
联想扬天电脑 | 联想 | 2015/8/25 | 1 | 3800.00 | 40.00 |
| ||
联想电脑 | 联想 | 2012/7/2 | 1 | 3750.00 | 40.00 |
| ||
联想笔记本V480C | V480C | 2013/6/30 | 1 | 4600.00 | 20.00 |
| ||
尼康L320数码相机 | 尼康L320 | 2014/3/12 | 1 | 1280.00 | 50.00 |
| ||
联想电脑1台 | 联想 | 2012/8/21 | 1 | 3750.00 | 40.00 |
| ||
联想电脑1台 | 联想 | 2012/8/31 | 1 | 3750.00 | 40.00 |
| ||
联想电脑 | 联想 | 2012/8/16 | 2 | 7500.00 | 80.00 |
| ||
联想扬天A4600 | A4600 | 2013/7/18 | 1 | 3800.00 | 40.00 |
| ||
联想扬天A4600T | A4600T | 2013/11/5 | 1 | 3800.00 | 40.00 |
| ||
联想电脑 | 联想 | 2016/5/11 | 1 | 3840.00 | 40.00 |
| ||
| 合计 |
|
|
| 307 | 352954.97 | 3250.00 |
|
注意事项: |